索引号: | 11330211583974236U/2025-1010288227 | 主题分类: | 政务公开 |
成文日期: | 2025-07-14 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区商务局 | 公开方式: | 主动公开 |
镇海区财政支持经济发展专项资金申报审核结果公示一
申报项目: | 2024年度鼓励商贸单位上规入统 | 公示期限:公示发布之日起5个工作日 | |
申报通知: | 镇区商务〔2025〕3 号 | ||
政策文件: | 镇区商务〔2025〕1号 | ||
政策条款: | 鼓励商贸单位上规入统 (一)补助对象:年内首次入库的限上批发、零售、餐饮单 位 (二)补助标准:经镇(街道)同意,给予一次性 2 万元奖 励。 | ||
金额单位:元 | |||
序号 | 申报对象名称 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 浙江唯娜科技有限公司 | 20000.0000 | |
2 | 宁波鸿云贸易有限公司 | 20000.0000 | |
3 | 宁波日笙物资有限公司 | 20000.0000 | |
4 | 宁波飞域建材有限公司 | 20000.0000 | |
5 | 宁波市新豪来物资有限公司 | 20000.0000 | |
6 | 宁波兴而特新材料科技有限公司 | 20000.0000 | |
7 | 宁波兴波达贸易有限公司 | 20000.0000 | |
8 | 宁波市上永贸易有限公司 | 20000.0000 | |
9 | 浙江九城新材料科技有限公司 | 20000.0000 | |
10 | 宁波昂升燃料有限公司 | 20000.0000 | |
11 | 宁波市辰宇化工有限公司 | 20000.0000 | |
12 | 宁波瑞吉纳德化工有限公司 | 20000.0000 | |
13 | 宁波市容博物资有限公司 | 20000.0000 | |
14 | 宁波瑞昌隆能源有限公司 | 20000.0000 | |
15 | 宁波市盛荣矿产品有限公司 | 20000.0000 | |
16 | 宁波金仕达化工有限公司 | 20000.0000 | |
17 | 宁波联森能源有限公司 | 20000.0000 | |
18 | 宁波杰宇瑞贸易有限公司 | 20000.0000 | |
19 | 宁波鑫朝贸易有限公司 | 20000.0000 | |
20 | 浙江迦茂物资有限公司 | 20000.0000 | |
21 | 宁波垚淦钢铁贸易有限公司 | 20000.0000 | |
22 | 宁波中正利贸易有限公司 | 20000.0000 | |
23 | 宁波钢协供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
24 | 浙江环讯能源有限公司 | 20000.0000 | |
25 | 宁波镇源化工有限公司 | 20000.0000 | |
26 | 宁波市芳正石油有限公司 | 20000.0000 | |
27 | 浙江泓义商贸有限公司 | 20000.0000 | |
28 | 浙江润兴供应链有限公司 | 20000.0000 | |
29 | 宁波市添汇金属资源有限公司 | 20000.0000 | |
30 | 宁波富特龙化工科技有限公司 | 20000.0000 | |
31 | 宁波京冶物资有限公司 | 20000.0000 | |
32 | 宁波魅科化工有限公司 | 20000.0000 | |
33 | 宁波昌源盛供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
34 | 浙江华力高分子材料有限公司 | 20000.0000 | |
35 | 宁波新盟钢铁有限公司 | 20000.0000 | |
36 | 宁波颂佳金属有限公司 | 20000.0000 | |
37 | 宁波周世达特钢贸易有限公司 | 20000.0000 | |
38 | 宁波佩特纳电子有限公司 | 20000.0000 | |
39 | 宁波诺闻化工有限公司 | 20000.0000 | |
40 | 宁波仪威国际贸易有限公司 | 20000.0000 | |
41 | 宁波优星建材有限公司 | 20000.0000 | |
42 | 宁波市镇海区骆驼蕾拉甜品店 | 20000.0000 | |
43 | 宁波晔盛精密机械有限公司 | 20000.0000 | |
44 | 宁波聚海餐饮管理有限公司 | 20000.0000 | |
45 | 宁波宇祥化工有限公司 | 20000.0000 | |
46 | 宁波瀚宁纺织品有限公司 | 20000.0000 | |
47 | 宁波市镇海隆盛电动车有限公司 | 20000.0000 | |
48 | 宁波市镇海巨丰废旧物资有限公司 | 20000.0000 | |
49 | 宁波宝翔化工有限公司 | 20000.0000 | |
50 | 宁波豪楚化工有限公司 | 20000.0000 | |
51 | 宁波市镇海赛普贸易有限公司 | 20000.0000 | |
52 | 宁波一片红紧固件有限公司 | 20000.0000 | |
53 | 宁波市杰凯机电科技有限公司 | 20000.0000 | |
54 | 宁波利浩金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
55 | 宁波立一供应链有限公司 | 20000.0000 | |
56 | 宁波前来石化有限公司 | 20000.0000 | |
57 | 宁波昌耀物产有限公司 | 20000.0000 | |
58 | 宁波祺开塑化有限公司 | 20000.0000 | |
59 | 宁波姜菲能源有限公司 | 20000.0000 | |
60 | 宁波木化商贸有限公司 | 20000.0000 | |
61 | 宁波晴源电动科技有限公司 | 20000.0000 | |
62 | 宁波得闲供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
63 | 宁波市釜冠厨具有限公司 | 20000.0000 | |
64 | 浙江星硕石化有限公司 | 20000.0000 | |
65 | 宁波甬川化工有限公司 | 20000.0000 | |
66 | 宁波恬泰铝业有限公司 | 20000.0000 | |
67 | 宁波景隆高分子材料有限公司 | 20000.0000 | |
68 | 宁波华纱纺织有限公司 | 20000.0000 | |
69 | 宁波笃实物产有限公司 | 20000.0000 | |
70 | 宁波市怡臻贸易有限公司 | 20000.0000 | |
71 | 宁波韵琛新材料有限公司 | 20000.0000 | |
72 | 宁波固丰贸易有限公司 | 20000.0000 | |
73 | 宁波新宝意物资有限公司 | 20000.0000 | |
74 | 宁波橡程新材料有限公司 | 20000.0000 | |
75 | 宁波豫益贸易有限公司 | 20000.0000 | |
76 | 宁波海砾物资有限公司 | 20000.0000 | |
77 | 宁波创亦钢贸有限公司 | 20000.0000 | |
78 | 宁波金顿金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
79 | 宁波景智石化有限公司 | 20000.0000 | |
80 | 宁波善朴贸易有限公司 | 20000.0000 | |
81 | 宁波东乾商贸有限公司 | 20000.0000 | |
82 | 浙江星跃石化有限公司 | 20000.0000 | |
83 | 宁波炎垚建材有限公司 | 20000.0000 | |
84 | 宁波顶通物资贸易有限公司 | 20000.0000 | |
85 | 宁波舜泽煤业有限公司 | 20000.0000 | |
86 | 宁波语诺建材有限公司 | 20000.0000 | |
87 | 宁波至大至钢贸易有限公司 | 20000.0000 | |
88 | 浙江永舟化工有限公司 | 20000.0000 | |
89 | 浙江钢联控股有限公司 | 20000.0000 | |
90 | 宁波前行化学品有限公司 | 20000.0000 | |
91 | 宁波航迈物资有限公司 | 20000.0000 | |
92 | 宁波顺泉烯化工产品有限公司 | 20000.0000 | |
93 | 宁波坎德拉供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
94 | 浙江东赫新材料有限公司 | 20000.0000 | |
95 | 宁波轩恒新材料科技有限公司 | 20000.0000 | |
96 | 宁波兴超金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
97 | 浙江沛宏化工有限公司 | 20000.0000 | |
98 | 宁波秉顺金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
99 | 宁波致立金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
100 | 宁波腾煌金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
101 | 宁波创佑钢铁贸易有限公司 | 20000.0000 | |
102 | 宁波望泓新材料科技有限公司 | 20000.0000 | |
103 | 宁波市也芦金属物资有限公司 | 20000.0000 | |
104 | 宁波昶得科技有限公司 | 20000.0000 | |
105 | 宁波臻善供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
106 | 浙江甬镇石化有限公司 | 20000.0000 | |
107 | 宁波利晶贸易有限公司 | 20000.0000 | |
108 | 宁波喆诺能源有限公司 | 20000.0000 | |
109 | 宁波求慧贸易有限公司 | 20000.0000 | |
110 | 弘友供应链(宁波)有限公司 | 20000.0000 | |
111 | 宁波华严物产有限公司 | 20000.0000 | |
112 | 宁波宇策物资贸易有限公司 | 20000.0000 | |
113 | 宁波昊炜化工有限公司 | 20000.0000 | |
114 | 宁波辰赫钢铁有限公司 | 20000.0000 | |
115 | 浙江恒超供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
116 | 宁波甬晨电气有限公司 | 20000.0000 | |
117 | 宁波盛立塑业有限公司 | 20000.0000 | |
118 | 宁波加慧金属有限公司 | 20000.0000 | |
119 | 浙江昕辰能源有限公司 | 20000.0000 | |
120 | 宁波奉逸石油化工有限公司 | 20000.0000 | |
121 | 宁波泰尼达资源有限公司 | 20000.0000 | |
122 | 浙江北昌供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
123 | 宁波建鸿金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
124 | 宁波盛敏新材料有限公司 | 20000.0000 | |
125 | 浙江铂洋进出口贸易有限公司 | 20000.0000 | |
126 | 宁波齐卓石化有限公司 | 20000.0000 | |
127 | 宁波中逸石油化工有限公司 | 20000.0000 | |
128 | 明赫能源(浙江)有限公司 | 20000.0000 | |
129 | 宁波市拓海磁业有限公司 | 20000.0000 | |
130 | 宁波创牛贸易有限公司 | 20000.0000 | |
131 | 宁波航祥进出口有限公司 | 20000.0000 | |
132 | 宁波维嘉新材料有限公司 | 20000.0000 | |
133 | 玺加(浙江)智能技术有限公司 | 20000.0000 | |
134 | 浙江杜亚智能技术有限公司 | 20000.0000 | |
135 | 宁波馨誉贸易有限公司 | 20000.0000 | |
136 | 宁波拓捷贸易有限公司 | 20000.0000 | |
137 | 宁波九宏贸易有限公司 | 20000.0000 | |
138 | 宁波天顺大宗商品产业集团有限公司 | 20000.0000 | |
139 | 天若影(宁波)科技有限公司 | 20000.0000 | |
140 | 宁波市凤香商贸有限公司 | 20000.0000 | |
141 | 宁波满月餐饮服务有限公司 | 20000.0000 | |
142 | 宁波文鼎酒店有限公司 | 20000.0000 | |
143 | 宁波铝为金属科技有限公司 | 20000.0000 | |
144 | 浙江汇道实业有限公司 | 20000.0000 | |
145 | 宁波同远新材料有限公司 | 20000.0000 | |
146 | 宁波启媛国际贸易有限公司 | 20000.0000 | |
147 | 宁波海后贸易有限公司 | 20000.0000 | |
148 | 宁波缸鸭狗电子商务有限公司 | 20000.0000 | |
149 | 宁波璞赢供应链管理有限公司 | 20000.0000 | |
150 | 宁波汉寅金属材料有限公司 | 20000.0000 | |
151 | 宁波祥拓建材贸易有限公司 | 20000.0000 | |
152 | 宁波木燃石化有限公司 | 20000.0000 | |
153 | 宁波捷迪新能源汽车销售服务有限公司 | 20000.0000 | |
154 | 浙江融庭新材料有限公司 | 20000.0000 | |
155 | 宁波鑫骋钢铁有限公司 | 20000.0000 | |
156 | 宁波同骁电器销售有限公司 | 20000.0000 | |
157 | 宁波正满钢铁有限公司 | 20000.0000 | |
158 | 宁波万盟进出口有限公司 | 20000.0000 | |
159 | 宁波得佳富贸易有限公司 | 20000.0000 | |
160 | 宁波恒珍贸易有限公司 | 20000.0000 | |
161 | 宁波诗远石化贸易有限公司 | 20000.0000 | |
162 | 宁波赤阳贸易有限公司 | 20000.0000 | |
163 | 宁波炘科贸易有限公司 | 20000.0000 | |
164 | 宁波市镇和贸易有限公司 | 20000.0000 | |
165 | 宁波意甬科技有限公司 | 20000.0000 | |
166 | 浙江亚煜科技有限公司 | 20000.0000 | |
167 | 宁波蒙海能源有限公司 | 20000.0000 | |
168 | 宁波市镇海区骆驼八方来客餐饮店 | 20000.0000 | |
169 | 宁波市飒铂电子产品有限公司 | 20000.0000 | |
170 | 宁波市搏锐新能源有限责任公司 | 20000.0000 | |
合计 | 3400000.0000 | - | |
任何单位和个人对上述公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向区镇海区商务局或区财政局提出。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正、公平,匿名异议不予受理。公示期内未收到异议的,上述项目资金将在公示截止日期后十个工作日内下达。 | |||
联系人、联系电话:韩老师(89389384) | |||
镇海区商务局、镇海区财政局 | |||
日期:2025-07-14 |
【打印此页】
【关闭窗口】