| 索引号: | 11330211002958781U/2026-00099 | 成文日期: | 2026-08-04 |
| 发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2026年1-6月镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值
2026年1-6月
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
宁波市 | 9460 | 5.4 |
其中:海曙 | 903.4 | 4.4 |
江北 | 515.4 | 4.9 |
北仑 | 1625.1 | 6.9 |
镇海 | 780.1 | 5.7 |
鄞州 | 1466.6 | 5.0 |
奉化 | 555.4 | 5.5 |
象山 | 474.6 | 4.7 |
宁海 | 545.5 | 5.1 |
余姚 | 887.4 | 6.2 |
慈溪 | 995.3 | 5.5 |
注:地区生产总值为季度数据。
- 附件下载:
【打印此页】
【关闭窗口】