| 索引号: | 11330211002958781U/2025-00023 | 成文日期: | 2025-09-04 |
| 发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年7月镇海统计月报
规上工业经济效益指标
(年主营业务收入2000万元及以上)
2025年1-7月
指 标 | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
营业收入 | 2303.9 | 2.0 |
营业成本 | 2061.5 | 2.0 |
销售费用 | 16.5 | 3.9 |
税金及附加 | 107.2 | 3.0 |
管理费用 | 50.8 | 1.4 |
财务费用 | 16.7 | -2.5 |
利润总额 | 31.3 | 19.5 |
亏损企业亏损额 | 30.0 | -7.2 |
利税总额 | 159.7 | 7.4 |
资产合计 | 3930.1 | 5.0 |
流动资产合计 | 1752.5 | 3.1 |
应收账款 | 303.6 | -4.9 |
产成品存货 | 111.1 | 1.8 |
负债合计 | 2334.0 | 3.4 |
应交增值税 | 21.2 | 14.8 |
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】