| 索引号: | 11330211002958781U/2025-00037 | 成文日期: | 2025-11-04 |
| 发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年9月镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值
2025年1-9月
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
宁波市 | 13492.9 | 5.0 |
其中:海曙 | 1299.9 | 4.4 |
江北 | 744.4 | 4.6 |
北仑 | 2264.0 | 5.7 |
镇海 | 1133.8 | 5.3 |
鄞州 | 2348.8 | 5.4 |
奉化 | 806.7 | 4.2 |
象山 | 690.7 | 4.4 |
宁海 | 787.5 | 4.7 |
余姚 | 1266.0 | 5.8 |
慈溪 | 2150.7 | 4.2 |
注:地区生产总值为季度数据。
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】