| 索引号: | 11330211002958781U/2025-00009 | 成文日期: | 2025-08-04 |
| 发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年6月镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值
2025年1-6月
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
宁波市 | 8861.0 | 5.1 |
其中:海曙 | 852.8 | 5.1 |
江北 | 487.3 | 4.3 |
北仑 | 1500.4 | 6.0 |
镇海 | 731.0 | 5.1 |
鄞州 | 1570.7 | 5.3 |
奉化 | 523.4 | 4.1 |
象山 | 450.8 | 5.5 |
宁海 | 513.6 | 4.5 |
余姚 | 823.7 | 6.1 |
慈溪 | 1407.2 | 4.1 |
注:地区生产总值为季度数据。
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】