| 索引号: | 11330211002958781U/2025-00047 | 成文日期: | 2025-12-01 |
| 发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年10月镇海统计月报
规上工业经济效益指标
(年主营业务收入2000万元及以上)
2025年1-10月
指 标 | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
营业收入 | 3090.5 | -0.4 |
营业成本 | 2745.5 | -0.9 |
销售费用 | 23.6 | 3.2 |
税金及附加 | 158.9 | 7.9 |
管理费用 | 71.8 | -1.8 |
财务费用 | 23.7 | -3.0 |
利润总额 | 44.5 | 44.5 |
亏损企业亏损额 | 34.6 | -15.0 |
利税总额 | 242.1 | 19.3 |
资产合计 | 4244.3 | 13.3 |
流动资产合计 | 1795.2 | 7.1 |
应收账款 | 289.1 | -3.8 |
产成品存货 | 115.8 | 6.7 |
负债合计 | 2348.7 | 3.9 |
应交增值税 | 38.6 | 55.1 |
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】