| 索引号: | 11330211002958781U/2025-00029 | 成文日期: | 2025-10-09 |
| 发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年8月镇海统计月报
规上工业经济效益指标
(年主营业务收入2000万元及以上)
2025年1-8月
指 标 | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
营业收入 | 2668.6 | 2.5 |
营业成本 | 2389.2 | 2.3 |
销售费用 | 18.8 | 4.0 |
税金及附加 | 124.8 | 4.5 |
管理费用 | 57.7 | 1.6 |
财务费用 | 19.3 | -5.1 |
利润总额 | 34.9 | 39.4 |
亏损企业亏损额 | 34.4 | -9.1 |
利税总额 | 187.4 | 13.3 |
资产合计 | 3941.2 | 5.7 |
流动资产合计 | 1760.2 | 5.2 |
应收账款 | 319.3 | -0.4 |
产成品存货 | 108.6 | -0.9 |
负债合计 | 2347.2 | 4.6 |
应交增值税 | 27.7 | 31.8 |
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】