索引号: | 736956697/2025-227242 | 主题分类: | 政务公开 |
成文日期: | 2025-07-16 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 区建设交通局 | 公开方式: | 主动公开 |
关于镇海区公路治超违法超限运输车辆的公告6月
为切实做好公路货运车辆超限超载综合治理工作,保障公路安全畅通,遏制公路超限运输行为,根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》以及《浙江省公路条例》等法律法规的有关规定,现将镇海区境内违法超限运输车辆公示如下:
车牌号 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 |
浙B2V170 | 2025-06-28 09:47:46 | 41.94 | 10.94 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 35.29 |
沪A79003D | 2025-06-26 16:03:51 | 66.88 | 17.88 | 6 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 36.49 |
浙B6E799 | 2025-06-26 07:47:10 | 38.47 | 7.47 | 4 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 24.11 |
浙B5S798 | 2025-06-25 15:09:11 | 22.75 | 4.75 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 26.39 |
浙B2R675 | 2025-06-25 06:15:52 | 39.52 | 8.52 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 27.48 |
浙B2J318 | 2025-06-25 06:08:29 | 40 | 9 | 4 | S202嘉象线K149+220金塘方向 | 29.03 |
浙J53787 | 2025-06-18 10:43:40 | 62.13 | 13.13 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 26.79 |
浙B5S798 | 2025-06-16 13:30:51 | 24.93 | 6.93 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 38.53 |
浙B6D131 | 2025-06-12 06:48:25 | 31.73 | 6.73 | 3 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 26.92 |
豫NA5080 | 2025-06-10 02:51:47 | 79.7 | 30.7 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 62.66 |
浙B3L551 | 2025-06-09 12:03:22 | 42.27 | 11.27 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 36.37 |
黑AV6537 | 2025-06-08 13:58:23 | 60.08 | 11.08 | 6 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 22.62 |
浙B3720K | 2025-06-29 09:22:16 | 23.65 | 5.65 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 31.41 |
浙B2M5X9 | 2025-06-27 08:20:24 | 23.37 | 5.37 | 2 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 29.83 |
浙B3720K | 2025-06-26 10:04:20 | 22.84 | 4.84 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.92 |
浙B3720K | 2025-06-24 09:34:44 | 23.6 | 5.6 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 31.14 |
浙BFF755 | 2025-06-22 15:20:37 | 23.18 | 5.18 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.77 |
浙B3720K | 2025-06-22 09:16:15 | 23.08 | 5.08 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.25 |
浙BE52M9 | 2025-06-21 12:04:48 | 22.65 | 4.65 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 25.87 |
浙B3720K | 2025-06-20 16:36:22 | 24.93 | 6.93 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 38.53 |
浙B96JR9 | 2025-06-19 13:44:19 | 22.65 | 4.65 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 25.87 |
浙B3720K | 2025-06-17 16:54:31 | 23.08 | 5.08 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.25 |
浙B3720K | 2025-06-16 16:38:29 | 22.84 | 4.84 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.92 |
浙B3720K | 2025-06-15 15:58:42 | 23.03 | 5.03 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 27.98 |
如有以上车辆驾驶员以及车辆所有人,请携带行驶证、驾驶证、营运证、从业资格证,如为单位车辆,还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件以及授权委托书,到全市各交通运输违章处理窗口就近接受处理。
特此公告。
镇海区住房和建设交通局
2025年7月16日