索引号: | 73428601X/2025-226750 | 主题分类: | 国土资源、能源/海洋 |
成文日期: | 2025-06-09 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区自然资源规划分局 | 公开方式: | 主动公开 |
资产评估结果公示表
委托人 | 宁波市自然资源和规划局镇海分局 |
评估项目名称 | 宁波市镇海区泥螺山北侧海域使用权范围内的码头、改扩建工程及附属设施设备市场价值 |
评估目的 | 了解资产市场价值 |
资产评估对象和范围 | 浙(2022)宁波市(镇海)不动产权第0015875号不动产权证范围内的码头、改扩建工程及附属设施设备,具体位于宁波市镇海区泥螺山北侧。 |
产权持有人 | 镇海石化物流有限责任公司 |
评估机构 | 浙江银信资产评估有限公司 |
评估师资质 | 资产评估师 |
公示时间 | 2025年6月9日至2025年6月13日 |
公示意见 反馈途径 | 在公示期内社会公众有异议的,请书面反馈到宁波市自然资源和规划局镇海分局,联系电话:0574-86298827。 |
评估报告摘要 | 1. 评估基准日:2025年5月31日; 2. 评估方法:成本法 3. 评估结论:于评估基准日,委估资产的评估值为63,125,000元,大写人民币陆仟叁佰壹拾贰万伍仟元整; 4. 评估结论的使用有效期自评估基准日起一年内有效。 |
特殊事项说明 | 1.委估设备中3000T/H皮带机已处于停用状态,本次评估未考虑该因素对评估值的影响; |
【打印此页】
【关闭窗口】