索引号: | 330211000000/2025-226801 | 主题分类: | 劳动、人事、监察/劳动就业 |
成文日期: | 2025-06-11 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区人力社保局 | 公开方式: | 主动公开 |
镇海区企业女职工产假期间社会保险补贴公示(202505期)
根据《关于试行企业女职工产假期间社会保险补贴有关事项的通知》(浙人社发〔2022〕85号)文件规定,2022年6月7日起女职工符合法律、法规规定生育子女,为其落实浙江产假政策(一孩158天,二孩、三孩各188天)并缴纳社会保险费的企业,可享受社会保险补贴。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。
现将202505期企业女职工产假期间社会保险补贴公示如下,接受社会监督,公示期为2025年6月11日至2025年6月19日,举报和咨询电话:86292807。
序号 | 单位名称 | 女职工姓名 | 享受开始时间 | 享受结束时间 | 补贴金额(元) |
1 | 百隆东方股份有限公司 | *心怡 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
2 | 金丰(宁波)精密机械科技有限公司 | *盼 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
3 | 马斯科特电源设备(宁波)有限公司 | *冬梅 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
4 | 宁波超耐新材料科技有限公司 | *丹 | 202312 | 202405 | 3186.85 |
5 | 宁波橙喜电子商务有限公司 | *甜甜 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
6 | 宁波橙喜电子商务有限公司 | *红月 | 202410 | 202503 | 3464.64 |
7 | 宁波第五医院有限公司 | *胜男 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
8 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | *润倩 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
9 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | *婉婷 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
10 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | *琴 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
11 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | *莉 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
12 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | *义 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
13 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | *阿凤 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
14 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | *易婷 | 202404 | 202409 | 3308.46 |
15 | 宁波多美制冷设备有限公司 | *俏姿 | 202401 | 202406 | 3236.28 |
16 | 宁波多美制冷设备有限公司 | *卢娟 | 202408 | 202501 | 3388.52 |
17 | 宁波航景生物科技有限公司 | *雯慧 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
18 | 宁波卡纳亚电子科技有限公司 | *琼 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
19 | 宁波诺杰电子科技有限公司 | *相玲 | 202312 | 202405 | 3186.85 |
20 | 宁波启橙信息科技有限公司 | *耿婷 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
21 | 宁波千寻机械制造有限公司 | *剑 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
22 | 宁波世波电子有限公司 | *逸璐 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
23 | 宁波斯利威尔机电技术有限公司 | *婷婷 | 202403 | 202408 | 3284.4 |
24 | 宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司 | *蕾 | 202410 | 202503 | 13962.77 |
25 | 宁波中金石化有限公司 | *艳春 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
26 | 宁波中金石化有限公司 | *世清 | 202409 | 202502 | 3426.58 |
27 | 宁波中金石化有限公司 | *雪 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
28 | 浙江省二建建设集团有限公司 | *轶然 | 202407 | 202412 | 8918.97 |
29 | 浙江省二建建设集团有限公司 | *路遥 | 202405 | 202410 | 5733.06 |
30 | 浙江省二建建设集团有限公司 | *蕊 | 202410 | 202503 | 3464.64 |
31 | 浙江省二建建设集团有限公司 | *俊言 | 202408 | 202501 | 6390 |
32 | 浙江省二建建设集团有限公司 | *瑞星 | 202404 | 202409 | 3389.58 |
33 | 浙江省二建建设集团有限公司 | *露 | 202411 | 202504 | 3488.7 |
34 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | *露茜 | 202410 | 202503 | 8750.06 |
35 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | *建涛 | 202411 | 202504 | 7307.56 |
36 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | *建梅 | 202411 | 202504 | 6878.7 |
37 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | *亚丽 | 202408 | 202501 | 7341.1 |
38 | 镇海石化工业贸易有限责任公司 | *鹃 | 202408 | 202501 | 3409.84 |
镇海区人力资源和社会保障局
2025年6月11日