索引号: | 73428601X/2025-226311 | 主题分类: | 城市规划 |
成文日期: | 2025-05-20 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区自然资源规划分局 | 公开方式: | 主动公开 |
宁波甬江科创启动区控制性详细规划实施深化(东信路南侧河道地块)批后公布
一、调整背景
为提升区域防洪排涝能力,贯通片区河网水系,结合专题论证方案,特开展本次控制性详细规划实施深化工作。
二、调整范围
本次调整北至东信路及工业地块,南至工业地块,东至现状农田,西至清排大河。
调整范围图
三、调整内容
1、河道蓝线调整
为提升区域防洪排涝能力,根据专题论证方案,在东信路南侧增设8米宽的规划河道(金达路-清排大河),总长度约890米。
2、用地性质调整
根据《宁波市城乡规划管理技术规定(2014)》等相关文件要求以及现状不动产宗地情况,在规划新增河道南北两侧增加公园绿地,并结合地块划分对规划用地边界进行优化。
附表一、调整前用地指标表
地块编码 | 用地 性质 | 用地 面积(㎡) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑 密度(%) | 建筑 高度(m) | 主要出入口方向 | 配套设施 |
ZH03-03-01-10b | M1 | 68438 | 2.5 | - | - | - | E | - |
ZH03-03-01-10d | G1 | 34005 | - | 70 | - | - | - | 规划社会停车场库1处,公共厕所2处 |
ZH03-03-01-13a | M1 | 54513 | 2.5 | - | - | - | N,W | - |
ZH03-03-01-18a | M1 | 79948 | 2.5 | - | - | - | N,E | - |
ZH03-03-01-19a | M1 | 68440 | 2.5 | - | - | - | W,E | 规划公共厕所1处 |
ZH03-03-01-19e | E2 | 9256 | - | - | - | - | - | - |
附表二、调整后用地指标表
地块编码 | 用地 性质 | 用地 面积(㎡) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 主要出入口方向 | 配套设施 |
ZH03-03-01-10b | M1 | 28680 | 2.5 | - | - | - | E | - |
ZH03-03-01-10d | G1 | 23491 | - | 70 | - | - | - | 规划社会停车场库1处,公共厕所1处 |
ZH03-03-01-10f | M1 | 35225 | 2.5 | - | - | - | E | - |
ZH03-03-01-10g | G1 | 13384 | - | 70 | - | - | - | 规划公共厕所1处 |
ZH03-03-01-10h | E1 | 1663 | - | - | - | - | - | - |
ZH03-03-01-13a | M1 | 50233 | 2.5 | - | - | - | S,W | - |
ZH03-03-01-13c | G1 | 931 | - | 70 | - | - | - | - |
ZH03-03-01-13d | E1 | 1573 | - | - | - | - | - | - |
ZH03-03-01-13e | G1 | 1775 | - | 70 | - | - | - | - |
ZH03-03-01-18a | M1 | 74329 | 2.5 | - | - | - | S,E | - |
ZH03-03-01-18c | G1 | 1309 | - | 70 | - | - | - | - |
ZH03-03-01-18d | E1 | 2143 | - | - | - | - | - | - |
ZH03-03-01-18e | G1 | 2709 | - | 70 | - | - | - | - |
ZH03-03-01-19a | M1 | 65733 | 2.5 | - | - | - | W,E | 规划公共厕所1处 |
ZH03-03-01-19e | E2 | 8974 | - | - | - | - | - | - |
ZH03-03-01-19f | G1 | 682 | - | 70 | - | - | - | - |
ZH03-03-01-19g | E1 | 1016 | - | - | - | - | - | - |
ZH03-03-01-19h | G1 | 1290 | - | 70 | - | - | - | - |
附图一、调整前用地规划图
附图二、调整后用地规划图