索引号: | 002958706/2025-225964 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾/社会福利 |
成文日期: | 2025-04-30 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 区民政局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年4月镇海区在册特困人员名单
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 基本生活费 | 照料护理费 | 总享受金额 |
1 | 招宝山街道|城东社区 | 林海 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
2 | 招宝山街道|总浦桥社区 | 葛永祥 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
3 | 招宝山街道|总浦桥社区 | 江文兴 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
4 | 招宝山街道|后大街社区 | 郁瑞芳 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
5 | 招宝山街道|后大街社区 | 方富伟 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
6 | 招宝山街道|后大街社区 | 方富民 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
7 | 招宝山街道|夏金生福利院 | 林宏炳 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
8 | 蛟川街道|俞范社区 | 徐静表 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
9 | 蛟川街道|中一社区 | 吴乔良 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
10 | 蛟川街道|虹桥村委会 | 谢文英 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
11 | 蛟川街道|后施社区 | 施信娟 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
12 | 蛟川街道|俞范村委会 | 王传荣 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
13 | 蛟川街道|俞范村委会 | 陈小萍 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
14 | 蛟川街道|俞范村委会 | 陈仁才 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
15 | 蛟川街道|俞范村委会 | 周月仙 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
16 | 蛟川街道|南洪村委会 | 施美珍 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
17 | 蛟川街道|临江社区 | 王海万 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
18 | 骆驼街道|中街社区 | 钱永夫 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
19 | 骆驼街道|中街社区 | 吴国华 | 城市特困 | 2212 | 125 | 2337 |
20 | 骆驼街道|盛家社区 | 方跃琴 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
21 | 骆驼街道|盛家社区 | 朱玲德 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
22 | 骆驼街道|盛家社区 | 陈金国 | 城市特困 | 2212 | 249 | 2461 |
23 | 骆驼街道|团桥村委会 | 王汇丰 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
24 | 骆驼街道|团桥村委会 | 陈永康 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
25 | 骆驼街道|骆驼村委会 | 朱德章 | 城市特困 | 2212 | 125 | 2337 |
26 | 骆驼街道|金邑社区 | 陈泽欢 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
27 | 骆驼街道|骆兴村委会 | 周小调 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
28 | 骆驼街道|清水湖村委会 | 金咪玉 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
29 | 骆驼街道|清水湖村委会 | 龚文尧 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 498 | 2710 |
30 | 骆驼街道|清水湖村委会 | 周国夫 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
31 | 骆驼街道|敬德村委会 | 陈如根 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
32 | 骆驼街道|敬德村委会 | 陈立心 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
33 | 骆驼街道|敬德村委会 | 方亚芬 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
34 | 骆驼街道|敬德村委会 | 郑志祥 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
35 | 骆驼街道|敬德村委会 | 陈金江 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 498 | 2710 |
36 | 骆驼街道|新晨社区 | 王海洋 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
37 | 庄市街道|庄市社区 | 乐顺利 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
38 | 庄市街道|勤勇村委会 | 徐国平 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
39 | 庄市街道|光明村委会 | 郑家富 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
40 | 庄市街道|光明村委会 | 唐振岳 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
41 | 庄市街道|光明村委会 | 陶国良 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
42 | 庄市街道|光明村委会 | 张友根 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
43 | 庄市街道|联兴社区 | 章达勇 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
44 | 庄市街道|联兴社区 | 黄富才 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
45 | 庄市街道|万市徐村委会 | 贺阿章 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
46 | 庄市街道|万市徐村委会 | 周德福 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
47 | 庄市街道|万市徐村委会 | 朱友祥 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
48 | 庄市街道|万市徐村委会 | 桂阿飞 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
49 | 庄市街道|陈倪路社区 | 叶尚恒 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
50 | 庄市街道|汉郡社区 | 何云富 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
51 | 浙江省/宁波市/镇海区/贵驷街道|沙河村 | 陈明德 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
52 | 贵驷街道|东桂社区 | 钱明乔 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
53 | 贵驷街道|兴丰村 | 张福兴 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
54 | 浙江省/宁波市/镇海区/贵驷街道|民联村 | 刘美芳 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
55 | 澥浦镇|汇源社区 | 孙兆芬 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
56 | 澥浦镇|汇源社区 | 余兆真 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
57 | 澥浦镇|汇源社区 | 胡金水 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
58 | 澥浦镇|汇源社区 | 张鑫龙 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
59 | 澥浦镇|汇源社区 | 赵水珠 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
60 | 澥浦镇|广源社区 | 戴小根 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
61 | 澥浦镇|广源社区 | 吴根定 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
62 | 澥浦镇|广源社区 | 周雪娟 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
63 | 澥浦镇|沿山村委会 | 陈春高 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 498 | 2710 |
64 | 澥浦镇|沿山村委会 | 袁刚银 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 249 | 2461 |
65 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 郑惠强 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
66 | 澥浦镇|庙戴村委会 | 胡善忠 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
67 | 澥浦镇|庙戴村委会 | 刘福康 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 498 | 2710 |
68 | 澥浦镇|庙戴村委会 | 刘志浩 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
69 | 澥浦镇|庙戴村委会 | 周君义 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
70 | 澥浦镇|十七房村委会 | 王祥根 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 249 | 2461 |
71 | 澥浦镇|十七房村委会 | 陈飞飞 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
72 | 澥浦镇|十七房村委会 | 金厚夫 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
73 | 澥浦镇|岚山村委会 | 吴焕堂 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
74 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福芬 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
75 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国玲 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
76 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福康 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
77 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国忠 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
78 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福兵 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
79 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福军 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
80 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福珍 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
81 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福飞 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
82 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国丽 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
83 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国军 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
84 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国祥 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
85 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国平 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
86 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福琴 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
87 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福娣 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
88 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福英 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
89 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福伟 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
90 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福忠 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
91 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福明 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
92 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国兴 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
93 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国海 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
94 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国英 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
95 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国芬 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
96 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国瑞 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
97 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国柱 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
98 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国昌 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
99 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国康 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
100 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国华 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
101 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国娣 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
102 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福柱 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
103 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国珍 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
104 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福平 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
105 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福芳 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
106 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国德 | 城市特困 | 2212 | 1992 | 4204 |
107 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国伟 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
108 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国栋 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
109 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾福祥 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
110 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国霞 | 城市特困 | 2212 | 498 | 2710 |
111 | 九龙湖镇|龙源社区 | 顾国珠 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
112 | 九龙湖镇|龙源社区 | 镇良 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
113 | 九龙湖镇|九龙湖村委会 | 钱黎明 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
114 | 九龙湖镇|田杨陈村委会 | 陈云宝 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
115 | 九龙湖镇|杜夹岙村委会 | 陈祖耀 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
116 | 九龙湖镇|杜夹岙村委会 | 周奇凯 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
117 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 翁承建 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
118 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 严国平 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
119 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 顾小忠 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 498 | 2710 |
120 | 九龙湖镇|河头村委会 | 王光伟 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
121 | 九龙湖镇|河头村委会 | 张月飞 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 498 | 2710 |
122 | 九龙湖镇|河头村委会 | 陈金友 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
123 | 九龙湖镇|河头村委会 | 朱永振 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
124 | 九龙湖镇|长石村委会 | 胡昌南 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 498 | 2710 |
125 | 九龙湖镇|汶溪村委会 | 葛兴德 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
126 | 九龙湖镇|汶溪村委会 | 秦永华 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
127 | 九龙湖镇|汶溪村委会 | 方阿毛 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
128 | 九龙湖镇|中心村委会 | 胡利国 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
129 | 九龙湖镇|中心村委会 | 许申章 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
130 | 九龙湖镇|中心村委会 | 叶增土 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
131 | 九龙湖镇|中心村委会 | 章良栋 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
132 | 九龙湖镇|中心村委会 | 桂德昊 | 城市特困 | 2212 | 996 | 3208 |
133 | 九龙湖镇|中心村委会 | 费家友 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 1992 | 4204 |
134 | 九龙湖镇|中心村委会 | 孟志高 | 农村特困(低收入农户) | 2212 | 996 | 3208 |
合计 | 296408 | 169321 | 465729 | |||
监督举报电话:0574-89287577 |
【打印此页】
【关闭窗口】