索引号: 002958706/2025-225963 主题分类: 民政、扶贫、救灾/社会福利
成文日期: 2025-04-30 体裁分类: 公告
发布机构: 区民政局 公开方式: 主动公开

2025年4月镇海区在册临时救助业务符合名单

2025-04-30 16:42 来源:办公室
字号:
分享:

2025年4月镇海区临时救助区级审批名单
序号 行政区划  申请人  救助类别  总救助金额 
1招宝山街道|总浦桥社区童云章支出型临时救助2602
2招宝山街道|西门社区罗慧珍支出型临时救助2602
3招宝山街道|西门社区张振浩支出型临时救助7806
4招宝山街道|西门社区王静荣支出型临时救助2602
5招宝山街道|海港社区孙怡婷支出型临时救助3903
6招宝山街道|海港社区李永安支出型临时救助3903
7招宝山街道|海港社区邱慧支出型临时救助3903
8蛟川街道|炼化社区夏伟忠支出型临时救助7806
9蛟川街道|临江社区杜思诚支出型临时救助7806
10蛟川街道|临江社区钱怡思支出型临时救助7806
11蛟川街道|临江社区吴静支出型临时救助7806
12蛟川街道|东信路社区冷洪山支出型临时救助6505
13蛟川街道|银凤社区曹学军支出型临时救助6505
14蛟川街道|银凤社区陈安健支出型临时救助5204
15骆驼街道|南一社区倪小宇支出型临时救助2602
16骆驼街道|南一社区张国元支出型临时救助2602
17骆驼街道|团桥村委会徐定良支出型临时救助2602
18骆驼街道|骆驼村委会傅桂龙支出型临时救助2602
19骆驼街道|董家畈村委会张恩支出型临时救助5204
20骆驼街道|尚志村委会陈峰支出型临时救助3903
21骆驼街道|尚志村委会时省支出型临时救助7806
22骆驼街道|清水湖村委会嵇宏明支出型临时救助3903
23骆驼街道|敬德村委会王龙会支出型临时救助2602
24骆驼街道|敬德村委会祝爱红支出型临时救助3903
25骆驼街道|敬德村委会茅月球支出型临时救助5204
26骆驼街道|敬德村委会陈志刚支出型临时救助2602
27骆驼街道|朝阳村委会刘科红支出型临时救助3903
28骆驼街道|朝阳村委会王国华支出型临时救助1301
29骆驼街道|箭港湖社区张明郎支出型临时救助2602
30骆驼街道|桕墅方社区林青野支出型临时救助2602
31庄市街道|联兴社区胡威支出型临时救助6505
32庄市街道|钟包村委会李道芳支出型临时救助5204
33庄市街道|钟包村委会徐友龙支出型临时救助5204
34庄市街道|庄一社区潘美珍支出型临时救助5204
35澥浦镇|汇源社区陈文宰支出型临时救助5204
36澥浦镇|汇源社区项利东支出型临时救助6505
37澥浦镇|汇源社区尹益勤支出型临时救助5204
38澥浦镇|汇源社区孔华珍支出型临时救助5204
39澥浦镇|汇源社区陈志朝支出型临时救助7806
40澥浦镇|沿山村委会程友翠支出型临时救助5204
41澥浦镇|沿山村委会孙云才支出型临时救助7806
42澥浦镇|觉渡村委会刘春芳支出型临时救助5204
43澥浦镇|觉渡村委会蒋玉飞支出型临时救助5204
44澥浦镇|觉渡村委会潘华定支出型临时救助5204
45澥浦镇|觉渡村委会罗佳梦支出型临时救助5204
46澥浦镇|觉渡村委会苗翠萍支出型临时救助5204
47澥浦镇|觉渡村委会李丽芬支出型临时救助5204
48澥浦镇|觉渡村委会王甫岳支出型临时救助7806
49澥浦镇|庙戴村委会阮文通支出型临时救助5204
50澥浦镇|庙戴村委会胡雪良支出型临时救助5204
51澥浦镇|十七房村委会任振根支出型临时救助5204
52澥浦镇|湾塘村委会宋如平支出型临时救助5204
53澥浦镇|岚山村委会刘阿英支出型临时救助5204
54九龙湖镇|九龙湖村委会傅正虎支出型临时救助3903
55九龙湖镇|九龙湖村委会王世辉支出型临时救助3903
56九龙湖镇|九龙湖村委会沈振兴支出型临时救助3903
57九龙湖镇|九龙湖村委会倪仁梅支出型临时救助3903
58九龙湖镇|九龙湖村委会应瑞根支出型临时救助3903
59九龙湖镇|九龙湖村委会沈振东支出型临时救助3903
60九龙湖镇|西经堂村委会曹国忠支出型临时救助3903
61九龙湖镇|西经堂村委会严伟君支出型临时救助3903
62九龙湖镇|西经堂村委会吴国良支出型临时救助3903
63九龙湖镇|西经堂村委会汪晓筱支出型临时救助3903
64九龙湖镇|西经堂村委会华中良支出型临时救助3903
65九龙湖镇|西经堂村委会严伟平支出型临时救助3903
66九龙湖镇|西经堂村委会杜达光支出型临时救助3903
67九龙湖镇|西经堂村委会邵海波支出型临时救助3903
68九龙湖镇|西经堂村委会曹益晖支出型临时救助3903
69九龙湖镇|汶溪村委会王春花支出型临时救助5204
70九龙湖镇|中心村委会张金浩支出型临时救助3903
71九龙湖镇|思源社区周雪芳支出型临时救助3903
72九龙湖镇|思源社区熊裕康支出型临时救助3903
合计


338260
监督举报电话:0574-89287577


【打印此页】 【关闭窗口】