索引号: | 002958706/2025-225963 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾/社会福利 |
成文日期: | 2025-04-30 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 区民政局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年4月镇海区在册临时救助业务符合名单
2025年4月镇海区临时救助区级审批名单 | ||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 救助类别 | 总救助金额 |
1 | 招宝山街道|总浦桥社区 | 童云章 | 支出型临时救助 | 2602 |
2 | 招宝山街道|西门社区 | 罗慧珍 | 支出型临时救助 | 2602 |
3 | 招宝山街道|西门社区 | 张振浩 | 支出型临时救助 | 7806 |
4 | 招宝山街道|西门社区 | 王静荣 | 支出型临时救助 | 2602 |
5 | 招宝山街道|海港社区 | 孙怡婷 | 支出型临时救助 | 3903 |
6 | 招宝山街道|海港社区 | 李永安 | 支出型临时救助 | 3903 |
7 | 招宝山街道|海港社区 | 邱慧 | 支出型临时救助 | 3903 |
8 | 蛟川街道|炼化社区 | 夏伟忠 | 支出型临时救助 | 7806 |
9 | 蛟川街道|临江社区 | 杜思诚 | 支出型临时救助 | 7806 |
10 | 蛟川街道|临江社区 | 钱怡思 | 支出型临时救助 | 7806 |
11 | 蛟川街道|临江社区 | 吴静 | 支出型临时救助 | 7806 |
12 | 蛟川街道|东信路社区 | 冷洪山 | 支出型临时救助 | 6505 |
13 | 蛟川街道|银凤社区 | 曹学军 | 支出型临时救助 | 6505 |
14 | 蛟川街道|银凤社区 | 陈安健 | 支出型临时救助 | 5204 |
15 | 骆驼街道|南一社区 | 倪小宇 | 支出型临时救助 | 2602 |
16 | 骆驼街道|南一社区 | 张国元 | 支出型临时救助 | 2602 |
17 | 骆驼街道|团桥村委会 | 徐定良 | 支出型临时救助 | 2602 |
18 | 骆驼街道|骆驼村委会 | 傅桂龙 | 支出型临时救助 | 2602 |
19 | 骆驼街道|董家畈村委会 | 张恩 | 支出型临时救助 | 5204 |
20 | 骆驼街道|尚志村委会 | 陈峰 | 支出型临时救助 | 3903 |
21 | 骆驼街道|尚志村委会 | 时省 | 支出型临时救助 | 7806 |
22 | 骆驼街道|清水湖村委会 | 嵇宏明 | 支出型临时救助 | 3903 |
23 | 骆驼街道|敬德村委会 | 王龙会 | 支出型临时救助 | 2602 |
24 | 骆驼街道|敬德村委会 | 祝爱红 | 支出型临时救助 | 3903 |
25 | 骆驼街道|敬德村委会 | 茅月球 | 支出型临时救助 | 5204 |
26 | 骆驼街道|敬德村委会 | 陈志刚 | 支出型临时救助 | 2602 |
27 | 骆驼街道|朝阳村委会 | 刘科红 | 支出型临时救助 | 3903 |
28 | 骆驼街道|朝阳村委会 | 王国华 | 支出型临时救助 | 1301 |
29 | 骆驼街道|箭港湖社区 | 张明郎 | 支出型临时救助 | 2602 |
30 | 骆驼街道|桕墅方社区 | 林青野 | 支出型临时救助 | 2602 |
31 | 庄市街道|联兴社区 | 胡威 | 支出型临时救助 | 6505 |
32 | 庄市街道|钟包村委会 | 李道芳 | 支出型临时救助 | 5204 |
33 | 庄市街道|钟包村委会 | 徐友龙 | 支出型临时救助 | 5204 |
34 | 庄市街道|庄一社区 | 潘美珍 | 支出型临时救助 | 5204 |
35 | 澥浦镇|汇源社区 | 陈文宰 | 支出型临时救助 | 5204 |
36 | 澥浦镇|汇源社区 | 项利东 | 支出型临时救助 | 6505 |
37 | 澥浦镇|汇源社区 | 尹益勤 | 支出型临时救助 | 5204 |
38 | 澥浦镇|汇源社区 | 孔华珍 | 支出型临时救助 | 5204 |
39 | 澥浦镇|汇源社区 | 陈志朝 | 支出型临时救助 | 7806 |
40 | 澥浦镇|沿山村委会 | 程友翠 | 支出型临时救助 | 5204 |
41 | 澥浦镇|沿山村委会 | 孙云才 | 支出型临时救助 | 7806 |
42 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 刘春芳 | 支出型临时救助 | 5204 |
43 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 蒋玉飞 | 支出型临时救助 | 5204 |
44 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 潘华定 | 支出型临时救助 | 5204 |
45 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 罗佳梦 | 支出型临时救助 | 5204 |
46 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 苗翠萍 | 支出型临时救助 | 5204 |
47 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 李丽芬 | 支出型临时救助 | 5204 |
48 | 澥浦镇|觉渡村委会 | 王甫岳 | 支出型临时救助 | 7806 |
49 | 澥浦镇|庙戴村委会 | 阮文通 | 支出型临时救助 | 5204 |
50 | 澥浦镇|庙戴村委会 | 胡雪良 | 支出型临时救助 | 5204 |
51 | 澥浦镇|十七房村委会 | 任振根 | 支出型临时救助 | 5204 |
52 | 澥浦镇|湾塘村委会 | 宋如平 | 支出型临时救助 | 5204 |
53 | 澥浦镇|岚山村委会 | 刘阿英 | 支出型临时救助 | 5204 |
54 | 九龙湖镇|九龙湖村委会 | 傅正虎 | 支出型临时救助 | 3903 |
55 | 九龙湖镇|九龙湖村委会 | 王世辉 | 支出型临时救助 | 3903 |
56 | 九龙湖镇|九龙湖村委会 | 沈振兴 | 支出型临时救助 | 3903 |
57 | 九龙湖镇|九龙湖村委会 | 倪仁梅 | 支出型临时救助 | 3903 |
58 | 九龙湖镇|九龙湖村委会 | 应瑞根 | 支出型临时救助 | 3903 |
59 | 九龙湖镇|九龙湖村委会 | 沈振东 | 支出型临时救助 | 3903 |
60 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 曹国忠 | 支出型临时救助 | 3903 |
61 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 严伟君 | 支出型临时救助 | 3903 |
62 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 吴国良 | 支出型临时救助 | 3903 |
63 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 汪晓筱 | 支出型临时救助 | 3903 |
64 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 华中良 | 支出型临时救助 | 3903 |
65 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 严伟平 | 支出型临时救助 | 3903 |
66 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 杜达光 | 支出型临时救助 | 3903 |
67 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 邵海波 | 支出型临时救助 | 3903 |
68 | 九龙湖镇|西经堂村委会 | 曹益晖 | 支出型临时救助 | 3903 |
69 | 九龙湖镇|汶溪村委会 | 王春花 | 支出型临时救助 | 5204 |
70 | 九龙湖镇|中心村委会 | 张金浩 | 支出型临时救助 | 3903 |
71 | 九龙湖镇|思源社区 | 周雪芳 | 支出型临时救助 | 3903 |
72 | 九龙湖镇|思源社区 | 熊裕康 | 支出型临时救助 | 3903 |
合计 | 338260 | |||
监督举报电话:0574-89287577 | ||||
【打印此页】
【关闭窗口】