索引号: | 002958853/2025-225214 | 主题分类: | 劳动就业 |
成文日期: | 2025-03-12 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区人力社保局 | 公开方式: | 主动公开 |
镇海区企业女职工产假期间社会保险补贴公示(202502期)
根据《关于试行企业女职工产假期间社会保险补贴有关事项的通知》(浙人社发〔2022〕85号)文件规定:2022年6月7日起女职工符合法律、法规规定生育子女,为其落实浙江产假政策(一孩158天,二孩、三孩各188天)并缴纳社会保险费的企业,可享受社会保险补贴。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。
现将202502期企业女职工产假期间社会保险补贴公示如下,接受社会监督,公示期为2025年3月12日至2025年3月20日,举报和咨询电话:86292807。
序号 | 单位名称 | 女职工姓名 | 享受开始时间 | 享受结束时间 | 补贴金额 (元) |
1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *芳 | 202310 | 202403 | 12760.67 |
2 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *云 | 202405 | 202410 | 17401.65 |
3 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *微 | 202404 | 202409 | 15068.67 |
4 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *贤 | 202401 | 202406 | 14516.22 |
5 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *丹丹 | 202312 | 202405 | 15297.49 |
6 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *晓芳 | 202310 | 202403 | 13402.95 |
7 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *洁 | 202403 | 202408 | 15366.4 |
8 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *妍琪 | 202405 | 202410 | 11487.99 |
9 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *亚萍 | 202310 | 202403 | 10342.02 |
10 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *赟 | 202406 | 202411 | 14740.86 |
11 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *烨璐 | 202406 | 202411 | 17436.45 |
12 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *婷婷 | 202404 | 202409 | 13779.93 |
13 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *雪婷 | 202312 | 202405 | 14854.87 |
14 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *田 | 202403 | 202408 | 15234.12 |
15 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *荷心 | 202406 | 202411 | 17436.45 |
16 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *慧慧 | 202404 | 202409 | 15028.5 |
17 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | *婷 | 202401 | 202406 | 16992.9 |
18 | 华美线业有限公司 | *洁洁 | 202408 | 202501 | 4585.1 |
19 | 华美线业有限公司 | *婷珥 | 202407 | 202412 | 4878.6 |
20 | 宁波凯丽安科技股份有限公司 | *鲁娜 | 202401 | 202406 | 3236.28 |
21 | 宁波凯丽安科技股份有限公司 | *玉青 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
22 | 宁波祢若电子科技有限公司 | *欢 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
23 | 宁波祢若电子科技有限公司 | *溧洙 | 202310 | 202403 | 2971.45 |
24 | 百隆东方股份有限公司 | *萍 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
25 | 宁波艾得蓝玩具有限公司 | *佳 | 202311 | 202404 | 3013.96 |
26 | 宁波敦泓密封技术有限公司 | *金伟 | 202403 | 202408 | 3285.28 |
27 | 宁波赫威思高级中学有限公司 | *琼 | 202404 | 202409 | 4935 |
28 | 宁波恒升电气有限公司 | *艺瑶 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
29 | 宁波巨化化工科技有限公司 | *绮洁 | 202407 | 202412 | 6915.36 |
30 | 宁波锴立精密轴承有限公司 | *芳静 | 202311 | 202404 | 3117.21 |
31 | 宁波莱博网络科技有限公司 | *丽娜 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
32 | 宁波锐丰高分子材料有限公司 | *桂容 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
33 | 宁波市恩可智能科技有限公司 | *颖逸 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
34 | 宁波市镇海贵驷朝阳冲压件厂 | *思思 | 202308 | 202401 | 2963.31 |
35 | 宁波市镇海海兴船务贸易有限公司 | *美珠 | 202310 | 202403 | 2971.45 |
36 | 宁波市镇海钧昊机械有限公司 | *霞波 | 202312 | 202405 | 3186.85 |
37 | 宁波市镇海区静军机械厂(普通合伙) | *蒙蒙 | 202311 | 202404 | 3117.21 |
38 | 宁波市镇海区招宝山爱不释手美甲店 | *凤露 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
39 | 宁波市镇海区招宝山咔咔瑜伽健身会所 | *玲玲 | 202312 | 202405 | 3186.85 |
40 | 宁波市镇海区庄市咔布卡其汉堡店 | *玲玲 | 202401 | 202406 | 3236.28 |
41 | 宁波天鹅体育用品制造有限公司 | *婉莹 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
42 | 宁波耀升工具实业有限公司 | *敏敏 | 202407 | 202412 | 3392.46 |
43 | 宁波永圣金属制造有限公司 | *光丽 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
44 | 宁波油港轮驳有限公司 | *璐 | 202406 | 202411 | 15092.64 |
45 | 宁波招宝磁业股份有限公司 | *琰 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
46 | 宁波浙宏管业有限公司 | *婷 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
47 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | *萍 | 202406 | 202411 | 5491.95 |
48 | 优兰特安全设备(宁波)有限公司 | *雪 | 202310 | 202403 | 7009.89 |
49 | 浙江慧通测评技术(集团)有限公司 | *雅娟 | 202407 | 202412 | 3350.46 |
50 | 浙江省二建建设集团有限公司 | *红夏 | 202404 | 202409 | 3503.85 |
51 | 浙江云兴城市服务有限公司 | *信洁 | 202401 | 202406 | 3236.28 |
52 | 浙江镇石物流有限公司 | *蕾 | 202403 | 202408 | 3284.4 |
53 | 中石化宁波新材料研究院有限公司 | *宏 | 202405 | 202410 | 17401.65 |
54 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | *舒悦 | 202312 | 202405 | 13183.15 |
55 | 中石化英力士苯领高新材料(宁波)有限公司 | *丽洁 | 202408 | 202501 | 9809.73 |
镇海区人力资源和社会保障局
2025年3月12日