您当前所在的位置:
2024年12月镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值
2024年1-12月
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
宁波市 | 18147.7 | 5.4 |
其中:海曙 | 1750.2 | 4.6 |
江北 | 1012.9 | 5.1 |
北仑 | 3035.0 | 6.3 |
镇海 | 1512.1 | 5.6 |
鄞州 | 3112.7 | 5.0 |
奉化 | 1102.2 | 5.1 |
象山 | 943.0 | 4.5 |
宁海 | 1068.0 | 4.7 |
余姚 | 1682.8 | 5.9 |
慈溪 | 2928.6 | 5.7 |
注:地区生产总值为季度数据。