索引号: | 002958853/2025-00070 | 主题分类: | 劳动、人事、监察/劳动就业 |
成文日期: | 2025-01-07 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区人力社保局 | 公开方式: | 主动公开 |
镇海区企业女职工产假期间社会保险补贴公示(202412期)
根据《关于试行企业女职工产假期间社会保险补贴有关事项的通知》(浙人社发〔2022〕85号)文件规定:2022年6月7日起女职工符合法律、法规规定生育子女,为其落实浙江产假政策(一孩158天,二孩、三孩各188天)并缴纳社会保险费的企业,可享受社会保险补贴。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。
现将202412期企业女职工产假期间社会保险补贴公示如下,接受社会监督,公示期为2025年1月7日至2025年1月15日,举报和咨询电话:86292807。
序号 | 单位名称 | 女职工姓名 | 享受开始时间 | 享受结束时间 | 补贴金额(元) |
1 | 华美线业有限公司 | *慧 | 202406 | 202411 | 4420.35 |
2 | 华美线业有限公司 | *孟静 | 202403 | 202408 | 4270 |
3 | 华美线业有限公司 | *锦 | 202404 | 202409 | 8734.95 |
4 | 宁波第五医院有限公司 | *燕君 | 202404 | 202409 | 3308.46 |
5 | 宁波第五医院有限公司 | *晓红 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
6 | 宁波巨化化工科技有限公司 | *二萍 | 202405 | 202410 | 7723.98 |
7 | 宁波巨化化工科技有限公司 | *玉梅 | 202405 | 202410 | 8928.84 |
8 | 奇隆电子制造(宁波)有限公司 | *剑菠 | 202404 | 202409 | 4684.74 |
9 | 奇隆电子制造(宁波)有限公司 | *晓飞 | 202405 | 202410 | 3624.42 |
10 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | *颖慧 | 202401 | 202406 | 12340.67 |
11 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | *君 | 202404 | 202409 | 17366.85 |
12 | 百隆东方股份有限公司 | *秋娴 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
13 | 九为(浙江)网络科技有限公司 | *秀卿 | 202312 | 202405 | 3186.85 |
14 | 科为(宁波)机械制造有限公司 | *露萍 | 202405 | 202410 | 5992.5 |
15 | 宁波奥翰国际贸易有限公司 | *亚 | 202404 | 202409 | 3308.46 |
16 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | *雨婷 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
17 | 宁波第三技工学校 | *凝雪 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
18 | 宁波东方人力资源服务有限公司镇海分公司 | *意娜 | 202306 | 202311 | 4978.21 |
19 | 宁波海助运输有限公司 | *甜甜 | 202404 | 202409 | 3308.46 |
20 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | *燕玲 | 202403 | 202408 | 9476.6 |
21 | 宁波鸣宇通风设备有限公司 | *青兰 | 202312 | 202405 | 3186.85 |
22 | 宁波启唯易创创业服务有限公司 | *诗妍 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
23 | 宁波市镇海夏佳机械有限公司 | *仕平 | 202403 | 202408 | 3284.4 |
24 | 宁波印虎工艺品有限公司 | *佳英 | 202401 | 202406 | 3236.28 |
25 | 宁波在途信息科技有限公司 | *淑婷 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
26 | 瑞马斯特机电(宁波)有限公司 | *小红 | 202405 | 202410 | 3322.46 |
27 | 浙江省易得融信软件有限公司 | *晶晶 | 202406 | 202411 | 3336.46 |
28 | 镇海石化工贸建筑安装工程有限公司 | *倩男 | 202401 | 202406 | 4601.63 |
29 | 镇海石化工业贸易有限责任公司 | *雪美 | 202312 | 202405 | 3939.27 |
镇海区人力资源和社会保障局
2025年1月7日