索 引 号:
发布机构:
发布日期:
成文日期:
文件编号:
主题分类:
关于镇海区公路治超违法超限运输车辆的公告7月
浏览量:
为切实做好公路货运车辆超限超载综合治理工作,保障公路安全畅通,遏制公路超限运输行为,根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》以及《浙江省公路条例》等法律法规的有关规定,现将镇海区境内违法超限运输车辆公示如下:
车牌号 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 |
苏JW0159 | 2024-07-31 03:50:31 | 60.7 | 11.7 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 23.88 |
苏CTM916 | 2024-07-06 14:22:08 | 63.5 | 14.5 | 6 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 29.6 |
赣EC0270 | 2024-07-06 11:34:15 | 62.22 | 13.22 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.98 |
浙B5Y261 | 2024-07-06 07:57:41 | 39.23 | 8.23 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.56 |
浙B3E992 | 2024-07-06 01:15:40 | 38.42 | 7.42 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 23.95 |
黑CB9118 | 2024-07-05 21:56:52 | 72.05 | 23.05 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 47.05 |
苏CTC516 | 2024-07-05 12:17:59 | 64.07 | 15.07 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 30.76 |
皖BW5200 | 2024-07-05 10:59:18 | 23.65 | 5.65 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 31.41 |
浙B1Y215 | 2024-07-05 09:14:59 | 39.28 | 8.28 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 26.71 |
豫A7696Y | 2024-07-05 06:30:14 | 44.36 | 13.36 | 4 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 43.1 |
桂KT4669 | 2024-07-28 01:10:13 | 39.37 | 8.37 | 4 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 27.02 |
赣E06947 | 2024-07-27 12:30:08 | 61.94 | 12.94 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.4 |
浙B5R618 | 2024-07-27 09:37:50 | 38.42 | 7.42 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 23.95 |
赣EB7876 | 2024-07-27 09:10:30 | 61.18 | 12.18 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.85 |
浙B5G577 | 2024-07-27 06:22:12 | 38.61 | 7.61 | 4 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 24.57 |
豫NX0280 | 2024-07-26 12:29:52 | 68.82 | 19.82 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 40.46 |
浙B5T075 | 2024-07-25 14:18:22 | 39.94 | 8.94 | 4 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 28.86 |
皖SB1502 | 2024-07-22 11:52:11 | 40.8 | 9.8 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 31.61 |
赣EC6229 | 2024-07-22 09:44:47 | 60.23 | 11.23 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 22.91 |
浙B2W263 | 2024-07-22 04:13:43 | 41.25 | 10.25 | 4 | X611雄镇路K3+050(东往西) | 33.06 |
冀D2D565 | 2024-07-23 20:35:07 | 63.31 | 14.31 | 6 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 29.21 |
鲁HF6892 | 2024-07-23 20:07:54 | 62.65 | 13.65 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 27.86 |
浙B6D680 | 2024-07-23 12:02:43 | 28.02 | 10.02 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 55.69 |
赣EB7876 | 2024-07-23 11:23:58 | 60.8 | 11.8 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.08 |
鲁H7G223 | 2024-07-23 02:10:12 | 72.34 | 23.34 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 47.63 |
苏CTC516 | 2024-07-21 19:10:04 | 63.08 | 14.08 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.73 |
浙B5R618 | 2024-07-21 12:47:36 | 39.52 | 8.52 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 27.48 |
沪EK9033 | 2024-07-21 11:05:05 | 24.36 | 6.36 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 35.37 |
闽HA6358 | 2024-07-21 09:31:46 | 38.57 | 7.57 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.41 |
浙B5W611 | 2024-07-20 22:02:45 | 38.76 | 7.76 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 25.03 |
苏CPG765 | 2024-07-20 19:45:58 | 63.03 | 14.03 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.63 |
川B54936 | 2024-07-20 17:05:02 | 33.91 | 8.91 | 3 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 35.65 |
赣EC2282 | 2024-07-20 10:53:42 | 63.74 | 14.74 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 30.09 |
浙B2Y727 | 2024-07-20 10:45:12 | 60.37 | 11.37 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 23.2 |
闽AV8216 | 2024-07-20 10:21:57 | 61.03 | 12.03 | 6 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 24.56 |
赣EC0270 | 2024-07-20 09:49:07 | 60.56 | 11.56 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 23.59 |
浙B5S755 | 2024-07-20 09:47:42 | 39.26 | 8.26 | 4 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 26.65 |
浙E70289 | 2024-07-20 06:38:06 | 42.46 | 11.46 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 36.98 |
苏CTC516 | 2024-07-19 21:44:03 | 63.5 | 14.5 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 29.6 |
浙B5L788 | 2024-07-19 18:11:00 | 65.83 | 16.83 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 34.35 |
豫PA5966 | 2024-07-19 17:37:40 | 38.52 | 7.52 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.26 |
皖SC6379 | 2024-07-18 22:10:23 | 61.6 | 12.6 | 6 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 25.71 |
浙B5X201 | 2024-07-18 19:06:02 | 36.7 | 11.7 | 3 | 汶骆路K2+575(双向) | 46.8 |
浙B0P532 | 2024-07-18 15:33:31 | 73.67 | 24.67 | 6 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 50.35 |
浙B5C080 | 2024-07-18 15:26:08 | 42.75 | 11.75 | 4 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 37.93 |
皖M6A350 | 2024-07-18 12:23:17 | 76.25 | 27.25 | 6 | 汶骆路K2+575(双向) | 55.61 |
赣EC2282 | 2024-07-18 12:12:00 | 62.22 | 13.22 | 6 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 26.98 |
浙B5R618 | 2024-07-18 09:22:16 | 38.85 | 7.85 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 25.33 |
赣EC0270 | 2024-07-18 09:03:47 | 61.13 | 12.13 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.75 |
浙B5M590 | 2024-07-18 07:00:18 | 39.33 | 8.33 | 4 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 26.87 |
浙B5V967 | 2024-07-18 03:19:25 | 63.5 | 14.5 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 29.6 |
浙B3W572 | 2024-07-17 16:36:12 | 23.41 | 5.41 | 2 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 30.09 |
皖CE1198 | 2024-07-17 12:09:23 | 43.95 | 12.95 | 4 | 汶骆路K2+575(双向) | 41.77 |
皖SG8015 | 2024-07-17 11:55:59 | 40.66 | 9.66 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 31.16 |
皖M6A350 | 2024-07-17 10:02:20 | 85.45 | 36.45 | 6 | 汶骆路K2+575(双向) | 74.39 |
鲁H7G223 | 2024-07-17 04:50:41 | 73.93 | 24.93 | 6 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 50.88 |
浙B5Y261 | 2024-07-16 14:58:38 | 38.71 | 7.71 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.87 |
浙B5R618 | 2024-07-16 12:16:14 | 43.36 | 12.36 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 39.89 |
鲁Q612BT | 2024-07-15 19:13:39 | 63.93 | 14.93 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 30.47 |
鲁Q966RR | 2024-07-15 19:12:12 | 63.12 | 14.12 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.82 |
鲁Q808FV | 2024-07-15 19:10:45 | 66.12 | 17.12 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 34.94 |
浙A1T055 | 2024-07-15 12:15:50 | 32.34 | 7.34 | 3 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 29.38 |
浙B6D008 | 2024-07-15 10:29:58 | 38.52 | 7.52 | 4 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 24.26 |
浙B1W178 | 2024-07-15 10:09:11 | 31.16 | 6.16 | 3 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 24.66 |
赣EC0270 | 2024-07-15 10:05:10 | 61.7 | 12.7 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 25.92 |
皖SG0089 | 2024-07-15 06:48:55 | 41.23 | 10.23 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 33 |
浙B3J609 | 2024-07-14 13:16:30 | 40.6 | 9.6 | 4 | X611雄镇路K3+050(东往西) | 30.97 |
皖M6A350 | 2024-07-14 10:48:59 | 29.6 | 11.6 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 64.44 |
鲁H09L96 | 2024-07-14 02:11:56 | 70.09 | 21.09 | 6 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 43.05 |
苏CTC516 | 2024-07-13 16:05:07 | 63.31 | 14.31 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 29.21 |
浙B5G633 | 2024-07-13 15:25:38 | 59.89 | 16.89 | 5 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 39.29 |
浙B6B852 | 2024-07-13 15:25:35 | 55.62 | 12.62 | 5 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 29.35 |
赣E06903 | 2024-07-13 12:10:43 | 62.46 | 13.46 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 27.47 |
浙B5R618 | 2024-07-13 11:13:10 | 41.94 | 10.94 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 35.29 |
浙B5P596 | 2024-07-12 21:09:31 | 60.42 | 11.42 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 23.3 |
皖M6A350 | 2024-07-12 15:38:15 | 85.1 | 36.1 | 6 | 汶骆路K2+575(双向) | 73.67 |
浙B5B798 | 2024-07-12 11:07:59 | 39.99 | 8.99 | 4 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 29.01 |
赣EB7876 | 2024-07-12 10:43:25 | 60.08 | 11.08 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 22.61 |
浙B6G085 | 2024-07-12 10:21:04 | 63.6 | 14.6 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 29.79 |
浙B0P532 | 2024-07-12 09:56:48 | 63.74 | 14.74 | 6 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 30.09 |
沪EH9392 | 2024-07-12 06:37:45 | 31.49 | 6.49 | 3 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 25.96 |
豫NF9389 | 2024-07-12 05:36:15 | 34.43 | 9.43 | 3 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 37.74 |
浙B5R618 | 2024-07-11 14:44:10 | 39.23 | 8.23 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 26.56 |
浙B3J609 | 2024-07-11 13:03:41 | 40.25 | 9.25 | 4 | X611雄镇路K3+050(东往西) | 29.84 |
皖M6A350 | 2024-07-11 12:21:06 | 83.35 | 34.35 | 6 | 汶骆路K2+575(双向) | 70.1 |
浙H35100 | 2024-07-11 09:03:19 | 61.6 | 12.6 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 25.72 |
赣EC0270 | 2024-07-11 09:02:16 | 62.41 | 13.41 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 27.37 |
沪DD8928 | 2024-07-11 05:43:14 | 31.25 | 6.25 | 3 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 25.02 |
浙A1T055 | 2024-07-10 15:48:08 | 31.01 | 6.01 | 3 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.06 |
皖CF1526 | 2024-07-10 14:22:29 | 48.7 | 17.7 | 4 | 汶骆路K2+575(双向) | 57.1 |
皖M6A350 | 2024-07-10 10:47:59 | 80.05 | 31.05 | 6 | 汶骆路K2+575(双向) | 63.37 |
沪DH1246 | 2024-07-10 06:31:39 | 24.84 | 6.84 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 38.01 |
浙B3K122 | 2024-07-09 06:38:21 | 42.46 | 11.46 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 36.98 |
沪DH1246 | 2024-07-09 06:16:00 | 25.65 | 7.65 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 42.5 |
浙B5R618 | 2024-07-08 11:24:04 | 38.66 | 7.66 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 24.72 |
浙B1Y215 | 2024-07-08 09:15:47 | 40.66 | 9.66 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 31.16 |
赣EC0270 | 2024-07-08 09:03:02 | 61.94 | 12.94 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.4 |
浙B3E627 | 2024-07-08 07:21:18 | 50.2 | 19.2 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 61.95 |
豫A7696Y | 2024-07-08 06:10:46 | 42.94 | 11.94 | 4 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 38.51 |
冀E0169Z | 2024-07-08 00:31:04 | 63.55 | 14.55 | 6 | 汶骆路K2+575(双向) | 29.69 |
皖SF7949 | 2024-07-07 13:09:02 | 38.59 | 7.59 | 4 | S320骆霞线K6+800(东往西) | 24.5 |
浙B6D008 | 2024-07-07 11:22:04 | 38.42 | 7.42 | 4 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 23.95 |
皖M6A350 | 2024-07-07 10:37:24 | 81.05 | 32.05 | 6 | 汶骆路K2+575(双向) | 65.41 |
浙A71A68 | 2024-07-07 03:53:01 | 38.23 | 7.23 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 23.34 |
浙B5R618 | 2024-07-04 15:03:35 | 39.47 | 8.47 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 27.32 |
沪FA3535 | 2024-07-04 14:58:07 | 66.07 | 17.07 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 34.84 |
赣EC0270 | 2024-07-04 09:03:10 | 60.89 | 11.89 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.27 |
豫A7696Y | 2024-07-04 06:16:00 | 44.84 | 13.84 | 4 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 44.64 |
皖CB5295 | 2024-07-04 05:39:29 | 62.41 | 13.41 | 6 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 27.37 |
浙B3W572 | 2024-07-03 18:56:10 | 25.46 | 7.46 | 2 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 41.44 |
浙B2T160 | 2024-07-03 14:45:24 | 38.23 | 7.23 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 23.34 |
赣G38381 | 2024-07-02 15:25:10 | 31.16 | 6.16 | 3 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 24.63 |
浙B5R618 | 2024-07-02 14:31:46 | 40.04 | 9.04 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 29.16 |
浙B1K883 | 2024-07-02 13:59:58 | 46.97 | 15.97 | 4 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 51.53 |
皖L84507 | 2024-07-01 19:34:57 | 61.13 | 12.13 | 6 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 24.75 |
闽HA2708 | 2024-07-01 12:54:41 | 38.23 | 7.23 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 23.34 |
鲁H50E05 | 2024-07-01 12:44:30 | 60.27 | 11.27 | 6 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 23.01 |
闽H99032 | 2024-07-01 12:04:39 | 76.95 | 27.95 | 6 | S320骆霞线K5+200(西往东) | 57.04 |
浙B2C652 | 2024-07-01 10:55:34 | 31.63 | 6.63 | 3 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.54 |
赣G38381 | 2024-07-01 09:49:06 | 31.77 | 6.77 | 3 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 27.1 |
豫A7696Y | 2024-07-01 06:26:15 | 45.36 | 14.36 | 4 | G329(杭朱线)K168+100(北往南) | 46.32 |
浙B5Y68N | 2024-07-31 12:28:14 | 26.93 | 8.93 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 49.62 |
云GDH359 | 2024-07-30 18:17:52 | 28.88 | 10.88 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 60.44 |
鄂HH12P2 | 2024-07-30 14:40:12 | 31.35 | 13.35 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 74.16 |
皖K6375V | 2024-07-30 14:04:45 | 24.93 | 6.93 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 38.53 |
鄂N6KH62 | 2024-07-30 13:30:37 | 24.79 | 6.79 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 37.75 |
鲁Q2K7H3 | 2024-07-30 11:57:14 | 22.99 | 4.99 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 27.72 |
浙B2M5X9 | 2024-07-30 11:08:39 | 26.64 | 8.64 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 48.03 |
浙J1A38V | 2024-07-29 10:54:51 | 22.65 | 4.65 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 25.87 |
浙B886D0 | 2024-07-28 15:40:26 | 25.88 | 7.88 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 43.81 |
浙B2M5X9 | 2024-07-27 11:15:00 | 25.98 | 7.98 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 44.34 |
浙B2M5X9 | 2024-07-23 08:59:27 | 26.07 | 8.07 | 2 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 44.87 |
皖L63J15 | 2024-07-20 17:39:53 | 23.36 | 5.36 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 29.81 |
皖K9E710 | 2024-07-20 16:13:06 | 24.6 | 6.6 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 36.67 |
浙B8D93R | 2024-07-20 13:37:45 | 23.4 | 5.4 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 30 |
浙A9Z9B0 | 2024-07-20 11:43:28 | 22.7 | 4.7 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 26.11 |
浙B6KS59 | 2024-07-20 09:39:47 | 22.94 | 4.94 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 27.45 |
浙B2M5X9 | 2024-07-19 08:57:45 | 25.36 | 7.36 | 2 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 40.91 |
皖KJQ078 | 2024-07-17 12:22:57 | 24.22 | 6.22 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 34.58 |
浙B3H29W | 2024-07-16 06:59:44 | 22.94 | 4.94 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 27.45 |
浙BN77R6 | 2024-07-14 10:47:31 | 24 | 6 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 33.33 |
皖K215S2 | 2024-07-14 10:37:03 | 24.7 | 6.7 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 37.22 |
浙J1A38V | 2024-07-13 13:17:29 | 23.41 | 5.41 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 30.09 |
浙B2M5X9 | 2024-07-12 12:15:04 | 22.75 | 4.75 | 2 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 26.39 |
浙BZ69W3 | 2024-07-12 11:36:12 | 23.18 | 5.18 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.77 |
浙B6Y19V | 2024-07-11 10:44:37 | 27.59 | 9.59 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 53.31 |
浙B6J99Y | 2024-07-11 10:37:29 | 25.17 | 7.17 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 39.86 |
浙B2M5X9 | 2024-07-10 13:26:06 | 25.79 | 7.79 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 43.28 |
浙BJ912V | 2024-07-10 12:20:42 | 24.1 | 6.1 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 33.9 |
浙J1A38V | 2024-07-09 15:15:02 | 23.75 | 5.75 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 31.94 |
浙B2M5X9 | 2024-07-08 14:15:05 | 27.83 | 9.83 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 54.63 |
浙B2M5X9 | 2024-07-06 14:30:59 | 34.53 | 16.53 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 91.84 |
浙BUX522 | 2024-07-05 13:25:17 | 32.01 | 14.01 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 77.86 |
浙B8607C | 2024-07-05 10:37:04 | 29.07 | 11.07 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 61.5 |
浙B2M5X9 | 2024-07-05 08:41:49 | 22.61 | 4.61 | 2 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 25.61 |
浙B19BW6 | 2024-07-05 08:37:10 | 22.84 | 4.84 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 26.92 |
浙B130JV | 2024-07-05 08:36:22 | 30.4 | 12.4 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 68.88 |
皖SBW160 | 2024-07-05 08:14:56 | 22.75 | 4.75 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 26.39 |
浙BN77R6 | 2024-07-04 10:41:26 | 25.8 | 7.8 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 43.33 |
浙B9Y5P7 | 2024-07-03 15:29:59 | 23.41 | 5.41 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 30.09 |
浙B3E29P | 2024-07-01 07:47:08 | 22.84 | 4.84 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 26.92 |
如有以上车辆驾驶员以及车辆所有人,请携带行驶证、驾驶证、营运证、从业资格证,如为单位车辆,还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件以及授权委托书,到全市各交通运输违章处理窗口就近接受处理。
特此公告。
镇海区住房和建设交通局
2024年8月14日