索引号: | 002958781/2024-210778 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2024-07-31 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年6月(上册)镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值 | ||
二○二四年六月 | ||
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 8207.9 | 5.4 |
其中:海曙 | 806.8 | 4.7 |
江北 | 449.5 | 5.2 |
北仑 | 1365.6 | 6.1 |
镇海 | 690.5 | 5.6 |
鄞州 | 1447.0 | 4.3 |
奉化 | 478.1 | 5.5 |
象山 | 368.6 | 4.1 |
宁海 | 474.5 | 4.7 |
余姚 | 781.2 | 6.0 |
慈溪 | 1346.0 | 6.7 |
年度目标 | - | - |
与市均值比 | - | 0.2 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 6 | 4 |
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
详见附件 |
【打印此页】
【关闭窗口】