索引号: | 002958781/2024-210776 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2024-07-02 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年5月(上册)镇海统计月报
各区(县、市)规上工业增加值 | ||
二○二四年五月 | ||
指 标 | 规上工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 2066.3 | 9.7 |
其中:海曙 | 85.6 | 3.7 |
江北 | 81.6 | 6.6 |
北仑 | 416.7 | 16.2 |
镇海 | 284.3 | -6.2 |
鄞州 | 218.9 | 18.3 |
奉化 | 197.4 | 11.6 |
象山 | 66.8 | -3.0 |
宁海 | 125.1 | 4.8 |
余姚 | 230.8 | 13.9 |
慈溪 | 408.8 | 16.2 |
年度目标 | - | - |
与市均值比 | - | -15.9 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 3 | 10 |
详见附件 |
【打印此页】
【关闭窗口】