索引号: | 002958781/2024-210774 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2024-07-02 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年4月(上册)镇海统计月报
各区(县、市)规上工业增加值 | ||
二○二四年四月 | ||
指 标 | 规上工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 1639.3 | 11.1 |
其中:海曙 | 69.5 | -4.0 |
江北 | 64.1 | 4.3 |
北仑 | 327.1 | 16.1 |
镇海 | 228.7 | 5.1 |
鄞州 | 172.0 | 16.4 |
奉化 | 167.3 | 1.9 |
象山 | 54.0 | -11.5 |
宁海 | 99.4 | 9.3 |
余姚 | 180.2 | 13.5 |
慈溪 | 317.1 | 21.0 |
年度目标 | - | - |
与市均值比 | - | -6.0 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 3 | 6 |
详见附件 |
【打印此页】
【关闭窗口】