索引号: | 002958781/2024-210767 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2024-06-28 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2022镇海统计年鉴(2021年数据)
2021年国民经济主要指标完成情况表(一)
指标名称 | 单位 | 2021年 | 比上年增长(%) |
土地、人口、行政区划 | |||
土地面积 | 平方公里 | 246 | 持平 |
户籍总人口 | 人 | 294671(贵驷13880) | 3.7 |
总户数 | 户 | 120147(贵驷6050) | 4.1 |
人口出生率 | ‰ | 5.77 | 下降0.68个千分点 |
人口死亡率 | ‰ | 5.32 | 增长0.36个千分点 |
人口自然增长率 | ‰ | 0.45 | 下降1.04个千分点 |
镇(街道) | 个 | 7 | 持平 |
社区居民委员会 | 个 | 51 | 2.0 |
村民委员会 | 个 | 43 | -10.4 |
国民经济核算 | |||
全社会 | |||
地区生产总值(当年价) | 万元 | 12522106 | 7.0 |
人均地区生产总值(按常住口径计算) | 元 | 244811 | 6.0 |
第一产业 | 万元 | 70593 | 3.2 |
比重 | % | 0.6 | 持平 |
第二产业 | 万元 | 8350238 | 7.8 |
比重 | % | 66.7 | 上升2.3个百分点 |
第三产业 | 万元 | 4101275 | 5.7 |
比重 | % | 32.7 | 下降2.3个百分点 |
地区生产总值指数(上年=100) | % | 107.0 | 上升4.1个百分点 |
注:1.镇(街道)个数包括贵驷街道。
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】