索引号: | 002958781/2024-210772 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2024-05-06 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 镇海区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年3月(上册)镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值 | ||
二○二四年三月 | ||
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 3992.2 | 5.6 |
其中:海曙 | 406.8 | 5.0 |
江北 | 222.7 | 5.3 |
北仑 | 653.5 | 5.9 |
镇海 | 334.6 | 6.9 |
鄞州 | 725.8 | 3.9 |
奉化 | 231.6 | 5.7 |
象山 | 179.9 | 4.5 |
宁海 | 227.6 | 5.7 |
余姚 | 377.4 | 6.3 |
慈溪 | 630.0 | 6.9 |
年度目标 | - | - |
与市均值比 | - | 1.3 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 6 | 1 |
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 详见附件 |
【打印此页】
【关闭窗口】