索引号: | 856279270/2023-201311 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
成文日期: | 2023-07-26 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 区国资中心 | 公开方式: | 主动公开 |
2022年度镇海区区属国有企业领导人员薪酬发放情况
2022年度镇海区区属国有企业领导人员薪酬发放情况
公司名称:宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司 单位:万元 | |||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度薪酬 | |
应付薪酬 (含税) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | ||||
1 | 严 军 | 党委书记、董事长 | 2022.1.1-2022.12.31 | 68.53 | 11.27 |
2 | 陈 晨 | 副董事长、总经理 | 2022.4.12-2022.12.31 | 63.96 | 11.27 |
3 | 王 祺 | 党委委员、副总经理 | 2022.4.12-2022.12.31 | 41.12 | 7.98 |
4 | 邹其发 | 党委委员、副总经理 | 2022.2.16-2022.12.31 | 47.97 | 9.3 |
5 | 付薏蒙 | 党委委员、海江公司总经理 | 2022.2.16-2022.12.31 | 47.97 | 9.3 |
6 | 何小东 | 总会计师 | 2022.2.16-2022.12.31 | 47.97 | 9.3 |
7 | 胡新杰 | 党委委员、纪委书记 | 2022.3.25-2022.12.31 | 41.12 | 7.12 |
2022年度及任期镇海区区属国有企业领导人员薪酬发放情况
公司名称:宁波明洲投资集团有限公司 单位:万元 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度薪酬 | 2023年度应付任期激励收入 | |
应付薪酬 (含税) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | |||||
1 | 王闰清 | 党委书记、董事长 | 2022.1.1-2022.12.31 | 64.10 | 13.40 | 9.37 |
2 | 方 斌 | 党委副书记、总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 64.10 | 13.40 | 9.33 |
3 | 王华君 | 党委副书记、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 51.28 | 13.43 | 6.41 |
4 | 黄怀能 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 51.28 | 13.43 | 7.33 |
5 | 邵 敏 | 党委委员、纪委书记 | 2022.1.1-2022.12.31 | 51.28 | 13.15 | 6.60 |
6 | 陈炯炯 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 51.28 | 12.40 | 5.82 |
7 | 叶培旭 | 党委委员、副总经理 | 2022.4.12-2022.12.31 | 34.19 | 7.52 | 1.50 |
2022年度及任期镇海区区属国有企业领导人员薪酬发放情况
公司名称:宁波镇海工业商贸集团有限公司 单位:万元 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度薪酬 | 2023年度应付任期激励收入 | |
应付薪酬 (含税) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | |||||
1 | 马海宏 | 党委书记、董事长 | 2022.1.1-2022.12.31 | 59.96 | 11.32 | 8.77 |
2 | 邵鑫洋 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 59.96 | 11.32 | 3.18 |
3 | 陈宏辉 | 党委副书记、董事、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.97 | 11.32 | 7.01 |
4 | 周 伟 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.97 | 11.32 | 5.57 |
5 | 王鲁杰 | 党委委员、纪委书记 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.97 | 11.32 | 5.69 |
6 | 刘 勇 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.97 | 11.32 | 4.48 |
7 | 郑为武 | 原党委委员、董事、副总经理 | 2022.1.1-2022.6.10 | 23.98 | 5.18 | 10.91 |
2022年度及任期镇海区区属国有企业领导人员薪酬发放情况
公司名称:宁波市雄镇投资集团有限公司 单位:万元 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度薪酬 | 2023年度应付任期激励收入 | |
应付薪酬 (含税) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | |||||
1 | 陈利群 | 党委委员、执行董事、副总经理 (主持全面工作) | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.10 | 11.13 | 2.76 |
2 | 杨雄州 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.10 | 11.13 | 5.99 |
3 | 干旭辉 | 党委委员、纪委书记 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.10 | 11.13 | 5.75 |
4 | 杨益平 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.10 | 11.13 | 5.43 |
5 | 周文波 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.10 | 11.13 | 5.43 |
6 | 刘 璇 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 47.10 | 9.46 | 2.44 |
7 | 王 祺 | 原党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.4.12 | 11.77 | 2.61 | 4.02 |
2022年度及任期镇海区区属国有企业领导人员薪酬发放情况
公司名称:宁波市镇海文旅集团有限公司 单位:万元 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度薪酬 | 2023年度应付任期激励收入 | |
应付薪酬 (含税) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | |||||
1 | 俞静海 | 党委书记、执行董事、总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 53.14 | 11.31 | 6.68 |
2 | 许 骏 | 党委副书记、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 42.51 | 11.31 | 4.79 |
3 | 周征宇 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 42.51 | 11.31 | 5.28 |
4 | 桂书敏 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 42.51 | 11.31 | 5.28 |
5 | 张晓天 | 党委委员、副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 42.51 | 11.31 | 5.00 |
6 | 陈建彪 | 党委委员、纪委书记 | 2022.1.1-2022.12.31 | 42.51 | 11.31 | 5.07 |
2022年度及任期镇海区区属国有企业领导人员薪酬发放情况
公司名称:宁波市镇海金汇集团有限公司 单位:万元 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度薪酬 | 2023年度应付任期激励收入 | |
应付薪酬 (含税) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | |||||
1 | 赵云龙 | 执行董事、总经理 | 2022.2.16-2022.12.31 | 42.45 | 6.55 | 1.72 |
2 | 翁宁宁 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 38.81 | 6.53 | 4.53 |
3 | 何明柱 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 38.81 | 6.20 | 1.77 |
4 | 陈晨 | 原执行董事、总经理 | - | - | - | 3.45 |
【打印此页】
【关闭窗口】