2022年11月(上册)镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | ||
与市均值比 | ||
与年度目标比 | ||
镇海区排名 | ||
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 |
各区(县、市)农林牧渔业总产值 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 农林牧渔业总产值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | ||
与市均值比 | ||
与年度目标比 | ||
镇海区排名 | ||
注:农林牧渔业总产值为季度数据。 | ||
2 |
各区(县、市)规上工业增加值 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 规上工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 4869.8 | 4.1 |
其中:海曙 | 221.5 | -2.4 |
江北 | 173.5 | 2.9 |
北仑 | 1065.5 | 5.6 |
镇海 | 864.9 | 9.1 |
鄞州 | 452.0 | 4.1 |
奉化 | 351.2 | 0.9 |
象山 | 157.0 | 4.7 |
宁海 | 254.6 | 5.4 |
余姚 | 484.1 | -1.7 |
慈溪 | 924.9 | 4.3 |
年度目标 | - | 15.0 |
与市均值比 | - | 5.0 |
与年度目标比 | - | -5.9 |
镇海区排名 | 3 | 1 |
3 |
各区(县、市)服务业增加值 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 服务业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | ||
与市均值比 | ||
与年度目标比 | ||
镇海区排名 | ||
注:服务业增加值为季度数据。 | ||
4 |
各区(县、市)固定资产投资 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 固定资产投资 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | - | 10.4 |
其中:海曙 | - | 14.1 |
江北 | - | 10.7 |
北仑 | - | 13.4 |
镇海 | - | 9.1 |
鄞州 | - | 8.0 |
奉化 | - | 13.6 |
象山 | - | 5.6 |
宁海 | - | 7.1 |
余姚 | - | 13.4 |
慈溪 | - | 13.1 |
年度目标 | - | 17.0 |
与市均值比 | - | -1.3 |
与年度目标比 | - | -7.9 |
镇海区排名 | - | 7 |
5 |
各区(县、市)社会消费品零售总额 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 社会消费品零售总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 4454.8 | 5.3 |
其中:海曙 | 797.1 | 4.1 |
江北 | 411.2 | 8.9 |
北仑 | 375.5 | 3.7 |
镇海 | 174.5 | 11.3 |
鄞州 | 940.2 | 7.5 |
奉化 | 155.3 | 4.8 |
象山 | 221.9 | 5.0 |
宁海 | 291.4 | 4.6 |
余姚 | 417.6 | 0.5 |
慈溪 | 670.0 | 4.8 |
年度目标 | - | 9.0 |
与市均值比 | - | 6.0 |
与年度目标比 | - | 2.3 |
镇海区排名 | 9 | 1 |
6 |
各区(县、市)进出口总额 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 进出口总额 | |
累计 | 全国占比份额 (‰) | |
宁波市 | 10549.1 | 30.474 |
其中:海曙 | 735.6 | 2.125 |
江北 | 726.6 | 2.099 |
北仑 | 3690.8 | 10.662 |
镇海 | 610.0 | 1.762 |
鄞州 | 2191.6 | 6.331 |
奉化 | 227.0 | 0.656 |
象山 | 184.8 | 0.534 |
宁海 | 305.1 | 0.881 |
余姚 | 925.7 | 2.674 |
慈溪 | 950.5 | 2.746 |
年度目标 | - | 1.591 |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 0.171 |
镇海区排名 | 7 | 7 |
注:最新数据为2022年1-10月。 | ||
7 |
各区(县、市)实际利用外资 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 实际利用外资 | |
累计 | 进度 | |
宁波市 | 36.73 | - |
其中:海曙 | 2.57 | 103.6 |
江北 | 2.09 | 96.9 |
北仑 | 12.99 | 84.3 |
镇海 | 2.00 | 92.8 |
鄞州 | 5.31 | 76.9 |
奉化 | 1.19 | 85.1 |
象山 | 1.30 | 92.9 |
宁海 | 1.29 | 92.3 |
余姚 | 0.91 | 23.8 |
慈溪 | 5.15 | 63.7 |
年度目标 | 2.16 | 91.7 |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 1.1 |
镇海区排名 | 6 | 4 |
8 |
各区(县、市) 规(限)上文创产业增加值 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 规(限)上文创产业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 886.5 | 35.9 |
其中:海曙 | 140.0 | 25.8 |
江北 | 65.8 | 8.5 |
北仑 | 127.7 | 21.0 |
镇海 | 28.2 | 41.5 |
鄞州 | 212.7 | 86.7 |
奉化 | 19.7 | 11.7 |
象山 | 19.2 | 157.4 |
宁海 | 36.1 | 11.5 |
余姚 | 52.8 | -21.1 |
慈溪 | 184.4 | 58.0 |
年度目标 | - | - |
与市均值比 | - | 5.6 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 8 | 4 |
注:季度出数,最新数据为2022年1-9月。 | ||
9 |