2022年11月(下册)镇海统计月报
工 业 | |||
二○二二年十一月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 341.9 | 3587.2 | 28.0 |
其中:部省属 | 146.3 | 1507.0 | 17.0 |
区属 | 195.5 | 2080.2 | 37.3 |
二、工业增加值 | |||
全社会规模以上工业 | 82.3 | 864.9 | 9.1 |
其中:部省属 | 37.0 | 378.9 | -5.8 |
区属 | 45.3 | 486.0 | 22.7 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二二年十一月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 11.1 | 130.2 | 20.4 |
全行业用电 | 10.7 | 123.8 | 20.8 |
第一产业 | 0.01 | 0.15 | 40.5 |
第二产业 | 10.0 | 114.3 | 22.3 |
其中:工业 | 9.9 | 113.5 | 22.3 |
第三产业 | 0.7 | 9.4 | 5.0 |
城乡居民生活用电 | 0.4 | 6.3 | 12.4 |
二、金融(亿元) | 本月末 (本外币) | 比年初 | 增长 |
金融系统存款余额 | 1422.3 | 206.2 | 17.2 |
其中:住户存款 | 590.4 | 98.4 | 23.9 |
金融系统贷款余额 | 1394.5 | 139.2 | 11.8 |
其中:住户贷款 | 484.9 | 14.1 | 3.4 |
2 |
物 价 | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 101.6 | 102.3 |
1、食品烟酒 | 103.0 | 103.0 |
2、衣着 | 101.2 | 99.4 |
3、居住 | 99.7 | 100.5 |
4、生活用品及服务 | 101.4 | 101.0 |
5、交通和通信 | 103.0 | 106.1 |
6、教育文化和娱乐 | 101.6 | 102.2 |
7、医疗保健 | 101.4 | 101.8 |
8、其他用品和服务 | 101.6 | 101.3 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
营业收入 | 3784.2 | 37.9 |
营业成本 | 3365.2 | 54.9 |
销售费用 | 31.2 | -11.8 |
税金及附加 | 167.4 | 1.5 |
管理费用 | 73.5 | 2.3 |
财务费用 | 23.6 | 65.5 |
利润总额 | 105.7 | -60.3 |
亏损企业亏损额 | 49.2 | 410.9 |
利税总额 | 312.6 | -36.4 |
资产合计 | 3027.8 | 14.6 |
流动资产合计 | 1471.6 | 2.5 |
应收账款 | 303.6 | 16.0 |
产成品存货 | 105.5 | 17.3 |
负债合计 | 1710.6 | 22.5 |
应交增值税 | 39.5 | -34.2 |
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
营业收入 | 2282.4 | 41.8 |
营业成本 | 2060.2 | 53.9 |
销售费用 | 30.3 | -8.2 |
税金及附加 | 14.4 | 42.8 |
管理费用 | 59.4 | 25.5 |
财务费用 | 23.5 | 48.3 |
利润总额 | 60.2 | -55.1 |
亏损企业亏损额 | 45.2 | 466.9 |
利税总额 | 104.5 | -37.1 |
资产合计 | 2331.3 | 25.2 |
流动资产合计 | 1204.6 | 13.8 |
应收账款 | 220.5 | -4.0 |
产成品存货 | 82.8 | 1.0 |
负债合计 | 1471.9 | 32.1 |
应交增值税 | 30.0 | 35.8 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 营业收入 | |
累计 | 增长 | |
澥浦镇 | 70.7 | -7.7 |
九龙湖镇 | 75.3 | 1.6 |
招宝山街道 | 16.4 | 21.5 |
蛟川街道 | 477.0 | 15.3 |
骆驼街道 | 190.3 | -12.8 |
庄市街道 | 36.7 | 3.3 |
石化区 | 1217.5 | 56.5 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二二年十一月 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
累计 | 同期 | 增长 | |
澥浦镇 | 3.1 | 3.8 | -18.5 |
九龙湖镇 | 4.4 | 4.1 | 7.6 |
招宝山街道 | 0.21 | 0.02 | 774.7 |
蛟川街道 | 21.5 | 52.1 | -58.6 |
骆驼街道 | 15.5 | 17.9 | -13.7 |
庄市街道 | 3.6 | 3.4 | 4.9 |
石化区 | 37.1 | 52.8 | -29.7 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区(县、市)用电量 | ||||
二○二二年十一月 | ||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | |
宁波市 | 886.9 | 3.0 | 615.0 | -0.3 |
其中:海曙 | 55.8 | 0.1 | 26.0 | -6.7 |
江北 | 35.5 | 4.6 | 17.9 | -2.5 |
北仑 | 163.7 | 2.4 | 137.6 | 1.1 |
镇海 | 130.2 | 20.4 | 113.5 | 22.3 |
鄞州 | 103.2 | 3.5 | 44.9 | -3.6 |
奉化 | 43.1 | 1.3 | 26.9 | -4.7 |
象山 | 31.2 | 9.2 | 17.8 | 6.3 |
宁海 | 42.8 | 6.2 | 25.9 | 0.7 |
余姚 | 113.5 | -3.1 | 83.6 | -8.1 |
慈溪 | 125.3 | -2.7 | 88.9 | -7.9 |
8 |
各区(县、市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 营业收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 22554.8 | 8.9 |
其中:海曙 | 913.6 | 4.9 |
江北 | 1139.2 | -1.2 |
北仑 | 5178.1 | 7.0 |
镇海 | 3784.2 | 37.9 |
其中:区属 | 2282.4 | 41.8 |
鄞州 | 2014.3 | 2.8 |
奉化 | 967.2 | -2.5 |
象山 | 693.9 | 7.1 |
宁海 | 1255.8 | 13.8 |
余姚 | 2149.1 | -5.4 |
慈溪 | 4459.3 | 8.0 |
9 |
各区(县、市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年十一月 | ||
指 标 | 利润总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 1333.0 | -15.4 |
其中:海曙 | 41.8 | -10.8 |
江北 | 55.6 | 0.7 |
北仑 | 361.2 | -10.0 |
镇海 | 105.7 | -60.3 |
其中:区属 | 60.2 | -55.1 |
鄞州 | 146.6 | 12.9 |
奉化 | 68.7 | 6.7 |
象山 | 48.0 | 14.8 |
宁海 | 49.8 | -4.2 |
余姚 | 136.7 | -22.6 |
慈溪 | 318.9 | -6.7 |
10 |