2021年12月(下册)镇海统计月报
工 业 | |||
二○二一年十二月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 276.4 | 3047.4 | 33.7 |
其中:部省属 | 140.1 | 1428.2 | 35.7 |
区属 | 136.3 | 1619.2 | 32.0 |
二、工业增加值 | |||
全社会规模以上工业 | 66.1 | 713.5 | 9.6 |
其中:部省属 | 34.3 | 347.3 | 6.3 |
区属 | 31.8 | 366.3 | 12.5 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二一年十二月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 8.1 | 116.2 | 5.4 |
全行业用电 | 7.6 | 110.1 | 5.1 |
第一产业 | 0.01 | 0.1 | 21.5 |
第二产业 | 6.9 | 100.3 | 4.1 |
其中:工业 | 6.8 | 99.6 | 3.9 |
第三产业 | 0.7 | 9.7 | 17.0 |
城乡居民生活用电 | 0.5 | 6.1 | 11.4 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 | 增长 |
金融系统存款余额 | 1182.9 | 163.8 | 16.1 |
其中:住户存款 | 488.7 | 51.8 | 11.8 |
金融系统贷款余额 | 1240.4 | 212.6 | 20.7 |
其中:住户贷款 | 470.8 | 78.4 | 20.0 |
2 |
物 价 | ||
二○二一年十二月 | ||
指 标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 101.9 | 102.1 |
1、食品烟酒 | 102.3 | 102.1 |
2、衣着 | 97.4 | 99.6 |
3、居住 | 101.0 | 100.8 |
4、生活用品及服务 | 100.4 | 102.3 |
5、交通和通信 | 106.0 | 105.3 |
6、教育文化和娱乐 | 103.0 | 104.4 |
7、医疗保健 | 100.2 | 100.4 |
8、其他用品和服务 | 98.7 | 97.3 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十二月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
营业收入 | 2991.7 | 34.6 |
营业成本 | 2392.1 | 35.8 |
销售费用 | 37.7 | 12.1 |
税金及附加 | 185.4 | 11.2 |
管理费用 | 69.9 | -3.2 |
财务费用 | 15.2 | 1.1 |
利润总额 | 268.4 | 62.3 |
亏损企业亏损额 | 11.1 | 64.0 |
利税总额 | 521.2 | 35.9 |
资产合计 | 2661.9 | 17.3 |
流动资产合计 | 1438.3 | 25.3 |
应收账款 | 232.6 | 13.5 |
产成品存货 | 91.9 | 40.3 |
负债合计 | 1409.2 | 17.2 |
应交增值税 | 67.4 | 31.1 |
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十二月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
营业收入 | 1741.1 | 30.9 |
营业成本 | 1447.5 | 30.6 |
销售费用 | 36.6 | 16.4 |
税金及附加 | 13.4 | 133.0 |
管理费用 | 52.4 | 9.8 |
财务费用 | 16.9 | 2.9 |
利润总额 | 140.6 | 37.8 |
亏损企业亏损额 | 8.0 | 19.0 |
利税总额 | 177.8 | 36.2 |
资产合计 | 1844.2 | 16.5 |
流动资产合计 | 1040.4 | 21.4 |
应收账款 | 199.7 | 10.4 |
产成品存货 | 78.0 | 33.0 |
负债合计 | 1087.1 | 16.6 |
应交增值税 | 23.8 | 4.3 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十二月 | ||
指 标 | 营业收入 | |
累计 | 增长 | |
澥浦镇 | 78.1 | 27.7 |
九龙湖镇 | 79.5 | 12.1 |
招宝山街道 | 14.1 | 13.6 |
蛟川街道 | 450.1 | 27.5 |
骆驼街道 | 231.8 | 19.5 |
庄市街道 | 38.6 | 17.2 |
石化区 | 848.9 | 40.1 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二一年十二月 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
累计 | 同期 | 增长 | |
澥浦镇 | 3.5 | 2.4 | 44.0 |
九龙湖镇 | 4.3 | 5.4 | -20.0 |
招宝山街道 | 0.1 | 0.1 | -24.8 |
蛟川街道 | 57.5 | 46.8 | 23.0 |
骆驼街道 | 19.6 | 11.5 | 69.7 |
庄市街道 | 3.3 | 3.1 | 6.2 |
石化区 | 52.3 | 32.6 | 60.2 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区县(市)用电量 | ||||
二○二一年十二月 | ||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | |
宁波市 | 938.4 | 12.8 | 674.7 | 11.9 |
其中:海曙 | 61.0 | 7.1 | 30.7 | 0.3 |
江北 | 37.2 | 13.3 | 20.2 | 10.3 |
北仑 | 172.2 | 11.0 | 146.1 | 10.3 |
镇海 | 116.2 | 5.4 | 99.6 | 3.9 |
鄞州 | 109.1 | 13.5 | 51.8 | 11.7 |
奉化 | 46.7 | 16.6 | 31.2 | 16.7 |
象山 | 31.4 | 8.6 | 18.7 | 9.0 |
宁海 | 44.4 | 12.8 | 28.7 | 13.2 |
余姚 | 128.8 | 12.9 | 100.6 | 12.7 |
慈溪 | 141.6 | 15.9 | 107.0 | 17.0 |
8 |
各区县(市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十二月 | ||
指 标 | 营业收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 22554.2 | 24.5 |
其中:海曙 | 983.3 | 12.8 |
江北 | 1260.9 | 31.1 |
北仑 | 5321.2 | 28.0 |
镇海 | 2991.7 | 34.6 |
其中:区属 | 1741.1 | 30.9 |
鄞州 | 2141.1 | 21.8 |
奉化 | 1037.5 | 14.0 |
象山 | 720.6 | 13.4 |
宁海 | 1197.3 | 20.5 |
余姚 | 2447.5 | 20.5 |
慈溪 | 4453.0 | 24.4 |
9 |
各区县(市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十二月 | ||
指 标 | 利润总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 1724.1 | 10.2 |
其中:海曙 | 54.3 | 22.8 |
江北 | 58.3 | 5.7 |
北仑 | 456.9 | -13.6 |
镇海 | 268.4 | 62.3 |
其中:区属 | 140.6 | 37.8 |
鄞州 | 145.0 | 25.6 |
奉化 | 64.9 | 13.2 |
象山 | 43.7 | -15.4 |
宁海 | 58.2 | -10.0 |
余姚 | 198.5 | 2.7 |
慈溪 | 375.8 | 30.3 |
10 |