2022年9月(下册)镇海统计月报
工 业 | |||
二○二二年九月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 323.0 | 2912.9 | 33.2 |
其中:部省属 | 133.5 | 1222.1 | 21.8 |
区属 | 189.5 | 1690.9 | 42.9 |
二、工业增加值 | |||
全社会规模以上工业 | 77.8 | 702.5 | 9.7 |
其中:部省属 | 33.6 | 306.9 | -4.9 |
区属 | 44.2 | 395.6 | 22.9 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二二年九月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 11.6 | 107.8 | 20.5 |
全行业用电 | 11.1 | 102.3 | 20.7 |
第一产业 | 0.01 | 0.13 | 48.6 |
第二产业 | 10.3 | 94.3 | 22.1 |
其中:工业 | 10.2 | 93.6 | 22.1 |
第三产业 | 0.9 | 7.9 | 5.8 |
城乡居民生活用电 | 0.5 | 5.5 | 16.6 |
二、金融(亿元) | 本月末 (本外币) | 比年初 | 增长 |
金融系统存款余额 | 1370.2 | 154.1 | 14.5 |
其中:住户存款 | 563.4 | 71.5 | 18.7 |
金融系统贷款余额 | 1410.5 | 155.2 | 14.7 |
其中:住户贷款 | 483.6 | 12.8 | 5.3 |
2 |
物 价 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 103.0 | 102.4 |
1、食品烟酒 | 106.7 | 102.8 |
2、衣着 | 100.8 | 99.1 |
3、居住 | 100.0 | 100.7 |
4、生活用品及服务 | 101.3 | 100.9 |
5、交通和通信 | 105.2 | 106.8 |
6、教育文化和娱乐 | 101.6 | 102.4 |
7、医疗保健 | 102.0 | 101.9 |
8、其他用品和服务 | 100.9 | 101.2 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
营业收入 | 3132.2 | 44.6 |
营业成本 | 2766.5 | 62.5 |
销售费用 | 26.4 | -9.1 |
税金及附加 | 141.5 | 9.8 |
管理费用 | 61.6 | 3.3 |
财务费用 | 18.8 | 48.1 |
利润总额 | 105.3 | -52.6 |
亏损企业亏损额 | 37.5 | 368.7 |
利税总额 | 277.0 | -29.4 |
资产合计 | 3066.4 | 22.5 |
流动资产合计 | 1522.3 | 16.6 |
应收账款 | 279.8 | 16.7 |
产成品存货 | 86.3 | 5.6 |
负债合计 | 1746.5 | 34.6 |
应交增值税 | 30.2 | -27.0 |
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
营业收入 | 1882.3 | 48.1 |
营业成本 | 1694.6 | 60.8 |
销售费用 | 25.7 | -5.3 |
税金及附加 | 11.6 | 54.9 |
管理费用 | 49.2 | 25.2 |
财务费用 | 19.2 | 36.0 |
利润总额 | 56.2 | -47.4 |
亏损企业亏损额 | 35.3 | 352.3 |
利税总额 | 88.9 | -32.1 |
资产合计 | 2338.4 | 29.5 |
流动资产合计 | 1222.2 | 20.7 |
应收账款 | 231.8 | 11.0 |
产成品存货 | 78.2 | 4.5 |
负债合计 | 1480.5 | 36.3 |
应交增值税 | 21.1 | 27.7 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 营业收入 | |
累计 | 增长 | |
澥浦镇 | 58.2 | -6.5 |
九龙湖镇 | 61.7 | 4.4 |
招宝山街道 | 12.8 | 15.4 |
蛟川街道 | 400.8 | 18.3 |
骆驼街道 | 158.9 | -9.6 |
庄市街道 | 30.1 | 6.0 |
石化区 | 994.5 | 67.1 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二二年九月 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
累计 | 同期 | 增长 | |
澥浦镇 | 2.8 | 2.8 | -2.7 |
九龙湖镇 | 2.9 | 3.6 | -17.3 |
招宝山街道 | 0.17 | 0.01 | 1659.0 |
蛟川街道 | 16.4 | 43.3 | -62.1 |
骆驼街道 | 13.0 | 13.6 | -4.7 |
庄市街道 | 2.6 | 3.0 | -13.5 |
石化区 | 38.5 | 40.5 | -5.0 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区(县、市)用电量 | ||||
二○二二年九月 | ||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | |
宁波市 | 732.9 | 3.0 | 499.1 | -1.6 |
其中:海曙 | 47.0 | 0.4 | 21.4 | -8.5 |
江北 | 29.7 | 4.8 | 14.7 | -3.7 |
北仑 | 133.6 | 1.0 | 111.0 | -1.2 |
镇海 | 107.8 | 20.5 | 93.6 | 22.1 |
鄞州 | 86.6 | 3.9 | 36.4 | -6.0 |
奉化 | 35.6 | 0.9 | 21.9 | -6.3 |
象山 | 25.7 | 9.7 | 14.1 | 4.7 |
宁海 | 35.4 | 6.1 | 20.9 | -1.3 |
余姚 | 93.5 | -3.1 | 67.9 | -9.0 |
慈溪 | 103.2 | -2.6 | 71.5 | -9.2 |
8 |
各区(县、市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 营业收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 18360.2 | 10.8 |
其中:海曙 | 737.5 | 6.7 |
江北 | 932.7 | 0.3 |
北仑 | 4209.0 | 8.1 |
镇海 | 3132.2 | 44.6 |
其中:区属 | 1882.3 | 48.1 |
鄞州 | 1651.1 | 3.9 |
奉化 | 808.2 | -1.1 |
象山 | 550.4 | 7.6 |
宁海 | 1013.4 | 15.3 |
余姚 | 1757.0 | -3.7 |
慈溪 | 3568.7 | 9.3 |
9 |
各区(县、市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 利润总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 1064.4 | -17.5 |
其中:海曙 | 35.0 | -4.0 |
江北 | 43.3 | 1.9 |
北仑 | 292.4 | -14.8 |
镇海 | 105.3 | -52.6 |
其中:区属 | 56.2 | -47.4 |
鄞州 | 109.0 | 6.3 |
奉化 | 56.8 | 9.5 |
象山 | 39.3 | 8.2 |
宁海 | 33.0 | -33.3 |
余姚 | 111.0 | -23.5 |
慈溪 | 239.3 | -8.1 |
10 |