2022年9月(上册)镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 11207.0 | 3.5 |
其中:海曙 | 1073.4 | 3.3 |
江北 | 619.3 | 4.0 |
北仑 | 1856.6 | 5.3 |
镇海 | 990.5 | 4.8 |
鄞州 | 1986.4 | 2.8 |
奉化 | 629.2 | 2.5 |
象山 | 495.3 | 4.2 |
宁海 | 646.6 | 3.4 |
余姚 | 1095.7 | 1.8 |
慈溪 | 1801.3 | 3.2 |
年度目标 | - | 9.0 |
与市均值比 | - | 1.3 |
与年度目标比 | - | -4.2 |
镇海区排名 | 6 | 2 |
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 |
各区(县、市)农林牧渔业总产值 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 农林牧渔业总产值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | - | 4.2 |
其中:海曙 | - | 1.7 |
江北 | - | -0.9 |
北仑 | - | -0.4 |
镇海 | - | 0.7 |
鄞州 | - | 4.3 |
奉化 | - | 4.3 |
象山 | - | 5.1 |
宁海 | - | 5.6 |
余姚 | - | 3.9 |
慈溪 | - | 5.2 |
年度目标 | - | 4.2 |
与市均值比 | - | -3.5 |
与年度目标比 | - | -3.5 |
镇海区排名 | - | 8 |
注:农林牧渔业总产值为季度数据。 | ||
2 |
各区(县、市)规上工业增加值 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 规上工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 3972.8 | 4.9 |
其中:海曙 | 183.8 | 0.1 |
江北 | 140.4 | 2.8 |
北仑 | 875.5 | 7.1 |
镇海 | 702.5 | 9.7 |
鄞州 | 372.5 | 5.0 |
奉化 | 289.3 | 1.5 |
象山 | 126.5 | 5.0 |
宁海 | 206.4 | 4.9 |
余姚 | 397.4 | -0.5 |
慈溪 | 746.1 | 4.7 |
年度目标 | - | 15.0 |
与市均值比 | - | 4.8 |
与年度目标比 | - | -5.3 |
镇海区排名 | 3 | 1 |
3 |
各区(县、市)服务业增加值 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 服务业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 5551.0 | 3.2 |
其中:海曙 | 739.2 | 3.7 |
江北 | 419.5 | 4.4 |
北仑 | 902.7 | 5.1 |
镇海 | 296.9 | -0.5 |
鄞州 | 1402.2 | 2.5 |
奉化 | 216.0 | 2.9 |
象山 | 240.1 | 7.4 |
宁海 | 281.8 | 3.1 |
余姚 | 395.4 | 2.8 |
慈溪 | 647.1 | 1.4 |
年度目标 | - | 8.5 |
与市均值比 | - | -3.7 |
与年度目标比 | - | -9.0 |
镇海区排名 | 7 | 10 |
注:服务业增加值为季度数据。 | ||
4 |
各区(县、市)固定资产投资 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 固定资产投资 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | - | 10.2 |
其中:海曙 | - | 13.7 |
江北 | - | 12.5 |
北仑 | - | 14.6 |
镇海 | - | 7.5 |
鄞州 | - | 6.8 |
奉化 | - | 12.5 |
象山 | - | 5.2 |
宁海 | - | 7.5 |
余姚 | - | 13.9 |
慈溪 | - | 13.5 |
年度目标 | - | 17.0 |
与市均值比 | - | -2.7 |
与年度目标比 | - | -9.5 |
镇海区排名 | - | 7 |
5 |
各区(县、市)社会消费品零售总额 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 社会消费品零售总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 3489.1 | 5.8 |
其中:海曙 | 632.0 | 4.8 |
江北 | 320.2 | 8.7 |
北仑 | 300.2 | 6.0 |
镇海 | 133.3 | 10.1 |
鄞州 | 747.9 | 8.4 |
奉化 | 120.9 | 4.0 |
象山 | 171.0 | 5.8 |
宁海 | 225.3 | 4.8 |
余姚 | 315.4 | 0.1 |
慈溪 | 522.9 | 5.2 |
年度目标 | - | 9.0 |
与市均值比 | - | 4.3 |
与年度目标比 | - | 1.1 |
镇海区排名 | 9 | 1 |
6 |
各区(县、市)进出口总额 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 进出口总额 | |
累计 | 全国占比份额 (‰) | |
宁波市 | 8580.2 | 31.426 |
其中:海曙 | 596.3 | 2.184 |
江北 | 592.1 | 2.169 |
北仑 | 2969.7 | 10.877 |
镇海 | 497.7 | 1.823 |
鄞州 | 1808.7 | 6.625 |
奉化 | 187.1 | 0.685 |
象山 | 143.5 | 0.526 |
宁海 | 253.5 | 0.929 |
余姚 | 761.0 | 2.787 |
慈溪 | 769.3 | 2.818 |
年度目标 | - | 1.591 |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 0.232 |
镇海区排名 | 7 | 7 |
注:最新数据为2022年1-8月。 | ||
7 |
各区(县、市)实际利用外资 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 实际利用外资 | |
累计 | 进度 | |
宁波市 | 36.41 | - |
其中:海曙 | 2.49 | 100.6 |
江北 | 1.85 | 85.7 |
北仑 | 12.99 | 84.3 |
镇海 | 1.95 | 90.1 |
鄞州 | 5.16 | 74.7 |
奉化 | 0.89 | 63.2 |
象山 | 1.10 | 78.6 |
宁海 | 1.19 | 85.1 |
余姚 | 0.91 | 23.8 |
慈溪 | 4.92 | 60.8 |
年度目标 | 2.16 | 75.0 |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 15.1 |
镇海区排名 | 5 | 2 |
8 |
各区(县、市) 规(限)上文创产业增加值 | ||
二○二二年九月 | ||
指 标 | 规(限)上文创产业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 534.7 | 31.6 |
其中:海曙 | 87.7 | 23.1 |
江北 | 47.4 | 18.8 |
北仑 | 89.0 | 31.8 |
镇海 | 19.4 | 46.5 |
鄞州 | 140.3 | 123.5 |
奉化 | 12.8 | 16.5 |
象山 | 9.8 | 158.9 |
宁海 | 16.9 | -5.4 |
余姚 | 36.3 | -19.6 |
慈溪 | 75.2 | 1.9 |
年度目标 | - | - |
与市均值比 | - | 14.9 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 7 | 3 |
注:季度出数,最新数据为2022年1-6月。 | ||
9 |