2021年7月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○二一年七月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计(亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 259.1 | 1608.5 | 29.9 |
其中:部省属 | 119.3 | 741.0 | 29.1 |
区属 | 139.8 | 867.4 | 30.6 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 60.5 | 375.4 | 13.3 |
其中:部省属 | 29.0 | 179.6 | 9.2 |
区属 | 31.4 | 195.7 | 17.0 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二一年七月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 11.2 | 67.7 | 7.6 |
全行业用电 | 10.4 | 64.3 | 7.2 |
第一产业 | 0.01 | 0.1 | 20.3 |
第二产业 | 9.4 | 58.7 | 5.8 |
其中:工业 | 9.4 | 58.4 | 5.4 |
第三产业 | 1.0 | 5.5 | 25.4 |
城乡居民生活用电 | 0.8 | 3.3 | 16.8 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初增减 | 增长(%) |
金融系统存款余额 | 1108.4 | 89.2 | 10.7 |
其中:住户存款 | 460.2 | 23.3 | 11.9 |
金融系统贷款余额 | 1161.7 | 133.9 | 15.4 |
其中:住户贷款 | 446.3 | 53.9 | 25.5 |
2 |
物价 | ||
二○二一年七月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 102.3 | 102.0 |
1、食品烟酒 | 100.6 | 102.4 |
2、衣着 | 99.7 | 100.2 |
3、居住 | 100.9 | 100.7 |
4、生活用品及服务 | 102.1 | 103.0 |
5、交通和通信 | 107.7 | 103.8 |
6、教育文化和娱乐 | 106.5 | 104.6 |
7、医疗保健 | 101.0 | 100.6 |
8、其他用品和服务 | 96.7 | 97.2 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年七月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 1628.5 | 38.2 |
营业成本 | 1270.4 | 31.7 |
销售费用 | 22.3 | 25.6 |
税金及附加 | 96.2 | 6.4 |
管理费用 | 44.2 | 13.0 |
财务费用 | 9.6 | 2.5 |
利润总额 | 180.6 | 230.0 |
亏损企业亏损额 | 6.1 | -13.5 |
利税总额 | 310.6 | 87.6 |
资产合计 | 2463.8 | 14.2 |
流动资产合计 | 1261.6 | 14.5 |
应收账款 | 239.2 | 19.9 |
产成品存货 | 82.4 | 14.3 |
负债合计 | 1296.5 | 11.1 |
应交增值税 | 33.9 | 65.2 |
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年七月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 942.9 | 34.7 |
营业成本 | 782.4 | 32.6 |
销售费用 | 20.8 | 26.4 |
税金及附加 | 3.2 | 18.5 |
管理费用 | 29.8 | 17.8 |
财务费用 | 10.7 | 8.1 |
利润总额 | 80.1 | 81.9 |
亏损企业亏损额 | 6.1 | -13.5 |
利税总额 | 96.6 | 66.8 |
资产合计 | 1736.7 | 10.9 |
流动资产合计 | 958.4 | 9.4 |
应收账款 | 201.1 | 12.5 |
产成品存货 | 75.9 | 16.9 |
负债合计 | 1044.3 | 8.7 |
应交增值税 | 13.3 | 18.8 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年七月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 44.5 | 42.5 |
九龙湖镇 | 43.2 | 16.1 |
招宝山街道 | 8.4 | 29.5 |
蛟川街道 | 253.6 | 40.9 |
骆驼街道 | 129.9 | 31.4 |
庄市街道 | 20.5 | 29.1 |
石化区 | 442.7 | 34.0 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二一年七月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 2.2 | 1.2 | 80.3 |
九龙湖镇 | 2.2 | 3.0 | -28.2 |
招宝山街道 | 0.03 | -0.1 | -151.6 |
蛟川街道 | 33.8 | 19.8 | 70.4 |
骆驼街道 | 9.5 | 4.3 | 122.6 |
庄市街道 | 2.1 | 1.3 | 57.8 |
石化区 | 30.3 | 14.4 | 110.3 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区县(市)用电量 | ||||
二○二一年七月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计 | 增长(%) | |
宁波市 | 532.5 | 20.7 | 385.8 | 20.2 |
其中:海曙 | 35.0 | 16.4 | 18.1 | 11.3 |
江北 | 20.9 | 21.9 | 11.5 | 19.4 |
北仑 | 101.8 | 19.5 | 87.6 | 19.6 |
镇海 | 67.7 | 7.6 | 58.4 | 5.4 |
鄞州 | 61.4 | 22.0 | 29.4 | 21.5 |
奉化 | 26.3 | 26.7 | 17.7 | 27.4 |
象山 | 17.0 | 13.1 | 9.9 | 12.4 |
宁海 | 24.6 | 20.8 | 16.0 | 22.4 |
余姚 | 72.0 | 25.5 | 56.2 | 27.4 |
慈溪 | 104.3 | 30.6 | 79.7 | 32.4 |
8 |
各区县(市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年七月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计 | 增长(%) | |
宁波市 | 12377.8 | 33.2 |
其中:海曙 | 529.1 | 26.0 |
江北 | 696.2 | 39.0 |
北仑 | 2906.9 | 36.8 |
镇海 | 1628.5 | 38.2 |
其中:区属 | 942.9 | 34.7 |
鄞州 | 1199.5 | 31.4 |
奉化 | 616.3 | 21.5 |
象山 | 376.9 | 20.6 |
宁海 | 652.8 | 29.6 |
余姚 | 1370.4 | 33.8 |
慈溪 | 2401.3 | 32.7 |
9 |
各区县(市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年七月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1049.5 | 30.8 |
其中:海曙 | 26.4 | 20.2 |
江北 | 33.2 | 22.9 |
北仑 | 338.5 | 3.9 |
镇海 | 180.6 | 230.0 |
其中:区属 | 80.1 | 81.9 |
鄞州 | 74.3 | 55.7 |
奉化 | 43.8 | 17.1 |
象山 | 29.3 | 13.5 |
宁海 | 28.7 | -11.9 |
余姚 | 111.2 | 43.2 |
慈溪 | 183.5 | 21.0 |
10 |