2021年6月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○二一年六月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计(亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 265.0 | 1349.7 | 28.5 |
其中:部省属 | 117.2 | 621.7 | 26.7 |
区属 | 147.8 | 728.0 | 30.2 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 61.7 | 315.0 | 14.2 |
其中:部省属 | 28.5 | 150.6 | 9.6 |
区属 | 33.2 | 164.4 | 18.4 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二一年六月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.6 | 56.4 | 7.7 |
全行业用电 | 9.2 | 53.9 | 7.7 |
第一产业 | 0.01 | 0.05 | 15.5 |
第二产业 | 8.3 | 49.3 | 6.3 |
其中:工业 | 8.3 | 49.0 | 5.9 |
第三产业 | 0.9 | 4.5 | 25.5 |
城乡居民生活用电 | 0.4 | 2.6 | 8.5 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 | 增长 |
金融系统存款余额 | 1123.4 | 104.2 | 10.9 |
其中:住户存款 | 466.8 | 29.8 | 11.1 |
金融系统贷款余额 | 1160.8 | 133.0 | 15.7 |
其中:住户贷款 | 442.4 | 50.0 | 27.0 |
2 |
物价 | ||
二○二一年六月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 102.6 | 101.9 |
1、食品烟酒 | 102.3 | 102.6 |
2、衣着 | 100.6 | 100.3 |
3、居住 | 100.9 | 100.6 |
4、生活用品及服务 | 102.6 | 103.1 |
5、交通和通信 | 106.6 | 103.1 |
6、教育文化和娱乐 | 105.7 | 104.3 |
7、医疗保健 | 101.1 | 100.6 |
8、其他用品和服务 | 97.6 | 97.2 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年六月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 1366.7 | 38.9 |
营业成本 | 1057.9 | 27.8 |
销售费用 | 19.1 | 29.1 |
税金及附加 | 80.6 | 10.1 |
管理费用 | 37.5 | 14.5 |
财务费用 | 8.4 | 1.8 |
利润总额 | 159.6 | 496.0 |
亏损企业亏损额 | 5.5 | -68.4 |
利税总额 | 268.9 | 131.3 |
资产合计 | 2441.6 | 17.0 |
流动资产合计 | 1249.4 | 19.5 |
应收账款 | 230.7 | 13.5 |
产成品存货 | 78.1 | 10.1 |
负债合计 | 1289.9 | 11.7 |
应交增值税 | 28.7 | 76.0 |
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年六月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 791.9 | 35.5 |
营业成本 | 654.5 | 32.2 |
销售费用 | 17.8 | 30.4 |
税金及附加 | 2.8 | 20.9 |
管理费用 | 25.2 | 17.6 |
财务费用 | 9.4 | 9.0 |
利润总额 | 68.3 | 103.5 |
亏损企业亏损额 | 5.5 | -22.1 |
利税总额 | 82.3 | 79.9 |
资产合计 | 1727.8 | 12.5 |
流动资产合计 | 958.0 | 11.4 |
应收账款 | 204.8 | 16.1 |
产成品存货 | 72.0 | 13.0 |
负债合计 | 1044.2 | 10.8 |
应交增值税 | 11.3 | 13.9 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年六月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 37.8 | 47.0 |
九龙湖镇 | 36.8 | 19.9 |
招宝山街道 | 7.3 | 34.4 |
蛟川街道 | 216.3 | 41.7 |
骆驼街道 | 110.2 | 35.5 |
庄市街道 | 17.3 | 31.9 |
石化区 | 366.3 | 32.9 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二一年六月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 1.8 | 0.9 | 96.7 |
九龙湖镇 | 1.7 | 2.3 | -24.5 |
招宝山街道 | 0.01 | -0.1 | -116.2 |
蛟川街道 | 29.3 | 15.7 | 87.3 |
骆驼街道 | 8.1 | 3.3 | 142.7 |
庄市街道 | 1.5 | 1.1 | 41.7 |
石化区 | 25.8 | 10.4 | 148.9 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区县(市)用电量 | ||||
二○二一年六月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计(亿千瓦时) | 增长(%) | |
宁波市 | 440.0 | 23.0 | 323.9 | 24.9 |
其中:海曙 | 29.0 | 19.9 | 15.7 | 21.0 |
江北 | 17.0 | 24.2 | 9.6 | 26.4 |
北仑 | 85.1 | 20.4 | 73.7 | 21.2 |
镇海 | 56.4 | 7.7 | 49.0 | 5.9 |
鄞州 | 49.9 | 24.0 | 24.8 | 29.4 |
奉化 | 21.7 | 28.3 | 14.8 | 31.3 |
象山 | 14.0 | 14.9 | 8.3 | 18.7 |
宁海 | 20.3 | 24.0 | 13.4 | 29.7 |
余姚 | 59.9 | 28.2 | 47.5 | 32.5 |
慈溪 | 85.6 | 34.4 | 66.2 | 39.4 |
8 |
各区县(市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年六月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 10525.1 | 36.0 |
其中:海曙 | 450.0 | 29.1 |
江北 | 587.5 | 42.3 |
北仑 | 2463.4 | 38.6 |
镇海 | 1366.7 | 38.9 |
其中:区属 | 791.9 | 35.5 |
鄞州 | 1023.0 | 34.7 |
奉化 | 530.4 | 24.1 |
象山 | 320.5 | 25.9 |
宁海 | 563.3 | 34.6 |
余姚 | 1171.3 | 38.8 |
慈溪 | 2049.1 | 35.5 |
9 |
各区县(市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年六月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 916.2 | 80.1 |
其中:海曙 | 23.7 | 35.5 |
江北 | 27.3 | 28.4 |
北仑 | 300.9 | 112.6 |
镇海 | 159.6 | 496.0 |
其中:区属 | 68.3 | 103.5 |
鄞州 | 61.0 | 73.0 |
奉化 | 37.6 | 19.5 |
象山 | 28.3 | 36.3 |
宁海 | 23.0 | -7.0 |
余姚 | 96.5 | 57.8 |
慈溪 | 158.4 | 23.5 |
10 |