2021年4月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○二一年四月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计(亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 230.8 | 846.0 | 22.7 |
其中:部省属 | 98.9 | 399.4 | 17.8 |
区属 | 131.9 | 446.6 | 27.5 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 53.0 | 194.4 | 15.3 |
其中:部省属 | 24.3 | 98.6 | 10.0 |
区属 | 28.7 | 95.8 | 21.2 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二一年四月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.5 | 36.9 | 10.1 |
全行业用电 | 9.1 | 35.1 | 10.4 |
第一产业 | 0.01 | 0.03 | 9.6 |
第二产业 | 8.5 | 32.2 | 9.1 |
其中:工业 | 8.4 | 32.0 | 8.7 |
第三产业 | 0.7 | 2.9 | 28.1 |
城乡居民生活用电 | 0.3 | 1.8 | 4.8 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初增减 | 增长(%) |
金融系统存款余额 | 1045.7 | 26.5 | 8.1 |
其中:住户存款 | 454.6 | 17.6 | 10.5 |
金融系统贷款余额 | 1132.8 | 105.1 | 16.2 |
其中:住户贷款 | 431.1 | 38.7 | 30.3 |
2 |
物价 | ||
二○二一年四月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 102.2 | 101.6 |
1、食品烟酒 | 102.1 | 102.6 |
2、衣着 | 100.4 | 99.9 |
3、居住 | 100.3 | 100.5 |
4、生活用品及服务 | 103.4 | 103.4 |
5、交通和通信 | 105.9 | 101.7 |
6、教育文化和娱乐 | 104.8 | 103.6 |
7、医疗保健 | 100.3 | 100.4 |
8、其他用品和服务 | 96.8 | 97.1 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年四月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 871.7 | 33.5 |
营业成本 | 668.6 | 15.7 |
销售费用 | 12.4 | 32.1 |
税金及附加 | 54.3 | 9.6 |
管理费用 | 25.1 | 24.9 |
财务费用 | 4.6 | -9.9 |
利润总额 | 98.4 | -790.9 |
亏损企业亏损额 | 3.2 | -91.2 |
利税总额 | 172.0 | 292.6 |
资产合计 | 2341.7 | 20.4 |
流动资产合计 | 1221.4 | 27.3 |
应收账款 | 230.5 | 30.4 |
产成品存货 | 77.2 | 19.3 |
负债合计 | 1240.8 | 16.6 |
应交增值税 | 19.3 | 127.3 |
注:同期利润总额-14.2亿元。 | ||
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年四月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 494.3 | 34.8 |
营业成本 | 407.6 | 28.3 |
销售费用 | 11.6 | 33.5 |
税金及附加 | 1.7 | 28.0 |
管理费用 | 16.4 | 21.6 |
财务费用 | 5.7 | 9.1 |
利润总额 | 42.7 | 197.4 |
亏损企业亏损额 | 3.2 | -52.1 |
利税总额 | 51.7 | 148.3 |
资产合计 | 1618.3 | 12.5 |
流动资产合计 | 905.8 | 13.0 |
应收账款 | 190.3 | 24.7 |
产成品存货 | 70.5 | 12.0 |
负债合计 | 972.9 | 11.4 |
应交增值税 | 7.3 | 42.4 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年四月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 23.6 | 50.5 |
九龙湖镇 | 22.4 | 26.7 |
招宝山街道 | 4.8 | 62.5 |
蛟川街道 | 142.2 | 48.5 |
骆驼街道 | 68.4 | 39.5 |
庄市街道 | 11.1 | 31.6 |
石化区 | 221.9 | 25.3 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二一年四月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 1.1 | 0.5 | 130.9 |
九龙湖镇 | 1.0 | 1.0 | -1.0 |
招宝山街道 | 0.1 | -0.1 | -164.7 |
蛟川街道 | 19.7 | 8.5 | 133.2 |
骆驼街道 | 3.7 | 0.7 | 451.0 |
庄市街道 | 1.0 | 0.7 | 49.3 |
石化区 | 16.0 | 3.1 | 410.3 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区县(市)用电量 | ||||
二○二一年四月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计(亿千瓦时) | 增长(%) | |
宁波市 | 281.9 | 30.4 | 206.3 | 37.5 |
其中:海曙 | 19.1 | 30.2 | 10.5 | 45.5 |
江北 | 10.9 | 30.1 | 6.1 | 40.4 |
北仑 | 55.7 | 23.6 | 48.1 | 25.2 |
镇海 | 36.9 | 10.1 | 32.0 | 8.7 |
鄞州 | 31.9 | 29.3 | 15.7 | 49.4 |
奉化 | 13.8 | 34.2 | 9.3 | 43.6 |
象山 | 9.1 | 19.8 | 5.3 | 32.2 |
宁海 | 12.9 | 30.8 | 8.4 | 44.8 |
余姚 | 38.0 | 37.9 | 29.9 | 48.0 |
慈溪 | 53.0 | 45.7 | 40.4 | 58.9 |
8 |
各区县(市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年四月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 6747.4 | 43.2 |
其中:海曙 | 290.9 | 40.8 |
江北 | 369.8 | 47.7 |
北仑 | 1607.1 | 45.9 |
镇海 | 871.7 | 33.5 |
其中:区属 | 494.3 | 34.8 |
鄞州 | 651.7 | 49.8 |
奉化 | 363.0 | 29.2 |
象山 | 200.0 | 35.5 |
宁海 | 371.9 | 47.4 |
余姚 | 754.1 | 48.5 |
慈溪 | 1267.0 | 44.3 |
9 |
各区县(市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年四月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 607.3 | 180.7 |
其中:海曙 | 13.9 | 315.2 |
江北 | 16.5 | 53.2 |
北仑 | 211.0 | 296.3 |
镇海 | 98.4 | -790.9 |
其中:区属 | 42.7 | 197.4 |
鄞州 | 43.1 | 150.0 |
奉化 | 28.7 | 37.8 |
象山 | 20.7 | 119.5 |
宁海 | 18.4 | 20.1 |
余姚 | 60.9 | 97.3 |
慈溪 | 95.8 | 37.6 |
注:镇海同期利润总额-14.2亿元。 | ||
10 |