2021年3月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○二一年三月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计(亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 239.0 | 615.2 | 19.4 |
其中:部省属 | 108.4 | 300.5 | 12.5 |
区属 | 130.6 | 314.7 | 26.7 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 54.6 | 141.4 | 16.9 |
其中:部省属 | 26.6 | 74.3 | 12.1 |
区属 | 28.0 | 67.1 | 22.7 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二一年三月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.9 | 27.4 | 11.3 |
全行业用电 | 9.5 | 26.0 | 11.3 |
第一产业 | 0.01 | 0.02 | 11.6 |
第二产业 | 8.7 | 23.7 | 9.7 |
其中:工业 | 8.7 | 23.6 | 9.4 |
第三产业 | 0.8 | 2.2 | 31.1 |
城乡居民生活用电 | 0.4 | 1.4 | 10.2 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 | 增长 |
金融系统存款余额 | 1073.9 | 54.8 | 10.7 |
其中:住户存款 | 463.5 | 26.5 | 13.1 |
金融系统贷款余额 | 1124.5 | 96.8 | 16.1 |
其中:住户贷款 | 421.6 | 29.2 | 30.9 |
2 |
物价 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 101.8 | 101.4 |
1、食品烟酒 | 102.3 | 102.8 |
2、衣着 | 100.9 | 99.8 |
3、居住 | 100.3 | 100.5 |
4、生活用品及服务 | 103.5 | 103.3 |
5、交通和通信 | 104.2 | 100.3 |
6、教育文化和娱乐 | 103.2 | 103.2 |
7、医疗保健 | 100.4 | 100.4 |
8、其他用品和服务 | 96.9 | 97.2 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 613.3 | 25.6 |
营业成本 | 463.5 | 8.7 |
销售费用 | 9.2 | 38.4 |
税金及附加 | 41.8 | 16.4 |
管理费用 | 18.8 | 26.3 |
财务费用 | 3.1 | -20.1 |
利润总额 | 70.9 | -2354.2 |
亏损企业亏损额 | 3.0 | -83.6 |
利税总额 | 128.3 | 230.9 |
资产合计 | 2227.1 | 17.6 |
流动资产合计 | 1180.9 | 25.7 |
应收账款 | 216.7 | 12.6 |
产成品存货 | 72.4 | -0.5 |
负债合计 | 1179.6 | 16.2 |
应交增值税 | 15.6 | 161.3 |
注:同期利润总额-3.1亿元。 | ||
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 336.1 | 30.1 |
营业成本 | 274.9 | 22.4 |
销售费用 | 8.6 | 40.4 |
税金及附加 | 1.2 | 25.1 |
管理费用 | 12.1 | 19.5 |
财务费用 | 3.9 | -0.4 |
利润总额 | 29.3 | 244.5 |
亏损企业亏损额 | 2.6 | -54.9 |
利税总额 | 35.5 | 177.7 |
资产合计 | 1512.6 | 10.4 |
流动资产合计 | 870.5 | 14.4 |
应收账款 | 186.8 | 15.9 |
产成品存货 | 66.4 | 1.5 |
负债合计 | 911.2 | 10.4 |
应交增值税 | 4.9 | 49.8 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 16.2 | 53.4 |
九龙湖镇 | 15.9 | 39.5 |
招宝山街道 | 3.3 | 83.2 |
蛟川街道 | 102.6 | 50.5 |
骆驼街道 | 49.1 | 46.6 |
庄市街道 | 8.1 | 37.6 |
石化区 | 140.9 | 10.9 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二一年三月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 0.6 | 0.2 | 275.3 |
九龙湖镇 | 0.7 | 0.6 | 25.9 |
招宝山街道 | 0.04 | -0.1 | -130.3 |
蛟川街道 | 14.3 | 5.4 | 164.7 |
骆驼街道 | 2.6 | 0.1 | 2178.1 |
庄市街道 | 0.8 | 0.5 | 66.1 |
石化区 | 10.2 | 1.9 | 434.1 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区县(市)用电量 | ||||
二○二一年三月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计(亿千瓦时) | 增长(%) | |
宁波市 | 207.0 | 35.7 | 148.0 | 45.1 |
其中:海曙 | 14.3 | 33.0 | 7.5 | 50.2 |
江北 | 8.2 | 34.7 | 4.4 | 48.5 |
北仑 | 41.7 | 25.7 | 35.8 | 27.2 |
镇海 | 27.4 | 11.2 | 23.6 | 9.4 |
鄞州 | 24.0 | 35.3 | 11.2 | 64.8 |
奉化 | 10.1 | 40.1 | 6.6 | 53.7 |
象山 | 6.7 | 24.5 | 3.8 | 41.7 |
宁海 | 9.5 | 37.7 | 6.0 | 58.0 |
余姚 | 27.2 | 46.3 | 20.9 | 61.6 |
慈溪 | 37.4 | 57.0 | 27.6 | 78.8 |
8 |
各区县(市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 4878.8 | 48.5 |
其中:海曙 | 213.9 | 50.8 |
江北 | 259.6 | 54.8 |
北仑 | 1188.1 | 53.4 |
镇海 | 613.3 | 25.6 |
其中:区属 | 336.1 | 30.1 |
鄞州 | 472.8 | 60.9 |
奉化 | 278.1 | 30.7 |
象山 | 143.4 | 43.2 |
宁海 | 271.1 | 57.7 |
余姚 | 540.6 | 57.0 |
慈溪 | 898.0 | 52.4 |
9 |
各区县(市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 456.1 | 242.2 |
其中:海曙 | 6.7 | 1679.8 |
江北 | 10.9 | 63.8 |
北仑 | 169.6 | 391.1 |
镇海 | 70.9 | -2354.2 |
其中:区属 | 29.3 | 244.5 |
鄞州 | 29.7 | 337.1 |
奉化 | 22.6 | 45.0 |
象山 | 15.8 | 203.6 |
宁海 | 10.6 | 44.8 |
余姚 | 43.7 | 150.9 |
慈溪 | 75.6 | 77.7 |
10 |