2021年3月(上册)镇海统计月报
各区县(市)地区生产总值 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 地区生产总值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 3111.3 | 19.5 |
其中:海曙 | 310.3 | 21.1 |
江北 | 169.6 | 17.7 |
北仑 | 501.7 | 20.5 |
镇海 | 251.1 | 14.8 |
鄞州 | 573.0 | 17.0 |
奉化 | 176.1 | 14.5 |
象山 | 136.5 | 17.0 |
宁海 | 184.2 | 20.6 |
余姚 | 314.2 | 23.5 |
慈溪 | 489.9 | 22.1 |
年度目标 | - | 11.3 |
与市均值比 | - | -4.7 |
与年度目标比 | - | 3.5 |
镇海区排名 | 6 | 9 |
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 |
各区县(市)一产增加值 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 一产增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 64.0 | 2.8 |
其中:海曙 | 1.7 | 2.1 |
江北 | 1.3 | 19.4 |
北仑 | 1.9 | 2.3 |
镇海 | 1.4 | 2.4 |
鄞州 | 4.2 | 1.7 |
奉化 | 9.0 | 3.3 |
象山 | 17.3 | 2.6 |
宁海 | 11.9 | 3.6 |
余姚 | 8.6 | 2.3 |
慈溪 | 8.0 | 1.8 |
年度目标 | - | 3 |
与市均值比 | - | -0.4 |
与年度目标比 | - | -0.6 |
镇海区排名 | 9 | 5 |
注:一产增加值为季度数据。 | ||
2 |
各区县(市)规上工业增加值 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 规上工业增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1089.5 | 33.1 |
其中:海曙 | 59.5 | 46.0 |
江北 | 41.9 | 46.6 |
北仑 | 245.4 | 26.7 |
镇海 | 141.4 | 16.9 |
鄞州 | 104.3 | 52.4 |
奉化 | 97.7 | 11.6 |
象山 | 34.4 | 42.7 |
宁海 | 62.8 | 41.6 |
余姚 | 129.6 | 51.5 |
慈溪本级 | 208.1 | 40.1 |
年度目标 | - | 13 |
与市均值比 | - | -16.3 |
与年度目标比 | - | 3.9 |
镇海区排名 | 3 | 9 |
3 |
各区县(市)服务业增加值 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 服务业增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1674.0 | 14.0 |
其中:海曙 | 218.5 | 16.0 |
江北 | 118.9 | 12.5 |
北仑 | 263.9 | 18.8 |
镇海 | 98.9 | 13.1 |
鄞州 | 420.5 | 12.0 |
奉化 | 65.5 | 16.8 |
象山 | 65.8 | 13.0 |
宁海 | 84.1 | 12.6 |
余姚 | 122.1 | 10.3 |
慈溪 | 204.3 | 13.3 |
年度目标 | - | 10 |
与市均值比 | - | -0.9 |
与年度目标比 | - | 3.1 |
镇海区排名 | 7 | 5 |
注:服务业增加值为季度数据。 | ||
4 |
各区县(市)固定资产投资 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 固定资产投资 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 887.0 | 22.8 |
其中:海曙 | 56.4 | 47.5 |
江北 | 56.4 | 20.3 |
北仑 | 78.0 | 11.8 |
镇海 | 85.2 | 39.5 |
鄞州 | 203.0 | 18.9 |
奉化 | 85.4 | 40.0 |
象山 | 43.4 | 14.6 |
宁海 | 39.9 | 29.7 |
余姚 | 68.0 | 13.0 |
慈溪 | 122.0 | 16.5 |
年度目标 | - | 15 |
与市均值比 | - | 16.7 |
与年度目标比 | - | 24.5 |
镇海区排名 | 4 | 3 |
5 |
各区县(市)社会消费品零售总额 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 社会消费品零售总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1050.6 | 30.3 |
其中:海曙 | 203.5 | 39.1 |
江北 | 99.4 | 37.0 |
北仑 | 92.8 | 31.8 |
镇海 | 39.0 | 42.0 |
鄞州 | 216.2 | 29.1 |
奉化 | 38.3 | 36.3 |
象山 | 48.2 | 19.4 |
宁海 | 72.6 | 43.0 |
余姚 | 94.1 | 22.4 |
慈溪 | 146.5 | 16.5 |
年度目标 | - | 大于10 |
与市均值比 | - | 11.7 |
与年度目标比 | - | 32.0 |
镇海区排名 | 9 | 2 |
6 |
各区县(市)进出口总额 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 进出口总额 | |
累计(亿元) | 全国占比份额(%) | |
宁波市 | 2591.5 | 30.601 |
其中:海曙 | 176.8 | 2.088 |
江北 | 159.3 | 1.881 |
北仑 | 906.0 | 10.698 |
镇海 | 131.0 | 1.547 |
鄞州 | 530.8 | 6.268 |
奉化 | 52.5 | 0.621 |
象山 | 45.1 | 0.533 |
宁海 | 72.1 | 0.851 |
余姚 | 281.6 | 3.326 |
慈溪 | 235.9 | 2.786 |
年度目标 | - | 1.622(千分点) |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | -0.075(千分点) |
镇海区排名 | 7 | 7 |
7 |
各区县(市)一般公共预算收入 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 一般公共预算收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 581.6 | 27.7 |
其中:海曙 | 46.1 | 23.7 |
江北 | 41.0 | 35.7 |
北仑 | 126.5 | 29.6 |
镇海 | 27.9 | 23.0 |
鄞州 | 104.4 | 25.7 |
奉化 | 22.9 | 30.7 |
象山 | 13.5 | 18.8 |
宁海 | 26.9 | 10.3 |
余姚 | 43.1 | 28.4 |
慈溪 | 69.2 | 16.9 |
年度目标 | - | 10 |
与市均值比 | - | -4.7 |
与年度目标比 | - | 13.0 |
镇海区排名 | 7 | 7 |
8 |
各区县(市)商品销售额 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 商品销售额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | - | 64.1 |
其中:海曙 | - | 29.3 |
江北 | - | 63.9 |
北仑 | - | 83.7 |
镇海 | - | 42.8 |
鄞州 | - | 48.0 |
奉化 | - | 43.2 |
象山 | - | 53.2 |
宁海 | - | 41.9 |
余姚 | - | 45.2 |
慈溪 | - | 86.6 |
年度目标 | - | 18 |
与市均值比 | - | -21.3 |
与年度目标比 | - | 24.8 |
镇海区排名 | - | 8 |
注:限上商品销售额不反馈总量数据 | ||
9 |
各区县(市)实际利用外资 | ||
二○二一年三月 | ||
指标 | 实际利用外资 | |
累计(亿美元) | 进度(%) | |
宁波市 | 10.4 | - |
其中:海曙 | 0.3 | 11.2 |
江北 | 0.2 | 7.9 |
北仑 | 2.3 | 25.3 |
镇海 | 0.6 | 29.9 |
鄞州 | 0.1 | 2.3 |
奉化 | 0.2 | 13.4 |
象山 | 0.3 | 25.3 |
宁海 | 0.4 | 30.1 |
余姚 | 0.3 | 8.6 |
慈溪 | 0.5 | 28.4 |
年度目标 | 1.96 | 25.0 |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 4.9 |
镇海区排名 | 2 | 2 |
10 |