2021年10月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○二一年十月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计(亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 293.7 | 2456.5 | 33.2 |
其中:部省属 | 138.7 | 1142.3 | 34.1 |
区属 | 155.0 | 1314.3 | 32.5 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 68.5 | 573.3 | 11.6 |
其中:部省属 | 33.7 | 277.4 | 8.3 |
区属 | 34.8 | 296.0 | 14.6 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二一年十月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.2 | 98.6 | 6.0 |
全行业用电 | 8.7 | 93.4 | 5.9 |
第一产业 | 0.01 | 0.1 | 16.3 |
第二产业 | 7.9 | 85.1 | 4.8 |
其中:工业 | 7.8 | 84.5 | 4.5 |
第三产业 | 0.8 | 8.3 | 19.0 |
城乡居民生活用电 | 0.5 | 5.2 | 8.2 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初增减 | 增长(%) |
金融系统存款余额 | 1161.1 | 141.9 | 16.7 |
其中:住户存款 | 468.0 | 31.0 | 14.0 |
金融系统贷款余额 | 1217.7 | 189.9 | 20.6 |
其中:住户贷款 | 463.2 | 70.8 | 22.9 |
2 |
物价 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 102.4 | 102.0 |
1、食品烟酒 | 102.1 | 101.9 |
2、衣着 | 98.1 | 99.9 |
3、居住 | 101.2 | 100.8 |
4、生活用品及服务 | 101.5 | 102.6 |
5、交通和通信 | 108.5 | 104.9 |
6、教育文化和娱乐 | 103.4 | 104.6 |
7、医疗保健 | 100.1 | 100.5 |
8、其他用品和服务 | 99.1 | 96.9 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 2432.3 | 36.4 |
营业成本 | 1913.4 | 34.1 |
销售费用 | 31.9 | 19.6 |
税金及附加 | 147.1 | 6.9 |
管理费用 | 64.3 | 12.1 |
财务费用 | 12.9 | 6.3 |
利润总额 | 247.3 | 113.4 |
亏损企业亏损额 | 8.0 | 13.8 |
利税总额 | 441.7 | 50.4 |
资产合计 | 2599.0 | 18.1 |
流动资产合计 | 1407.6 | 25.5 |
应收账款 | 256.3 | 23.9 |
产成品存货 | 81.5 | 30.0 |
负债合计 | 1380.5 | 16.9 |
应交增值税 | 47.3 | 17.3 |
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 1414.6 | 33.3 |
营业成本 | 1172.4 | 32.3 |
销售费用 | 29.8 | 20.0 |
税金及附加 | 9.3 | 118.5 |
管理费用 | 41.9 | 11.5 |
财务费用 | 14.4 | 10.4 |
利润总额 | 120.8 | 55.0 |
亏损企业亏损额 | 7.1 | 0.6 |
利税总额 | 150.4 | 45.7 |
资产合计 | 1819.8 | 15.5 |
流动资产合计 | 1034.4 | 19.2 |
应收账款 | 213.8 | 14.0 |
产成品存货 | 74.7 | 31.5 |
负债合计 | 1095.1 | 15.4 |
应交增值税 | 20.2 | -3.7 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 64.9 | 33.9 |
九龙湖镇 | 64.6 | 14.5 |
招宝山街道 | 11.9 | 19.7 |
蛟川街道 | 372.1 | 33.9 |
骆驼街道 | 190.7 | 25.7 |
庄市街道 | 30.6 | 20.9 |
石化区 | 679.8 | 38.3 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二一年十月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 3.0 | 2.2 | 41.3 |
九龙湖镇 | 3.5 | 4.3 | -18.4 |
招宝山街道 | -0.04 | 0.2 | -119.7 |
蛟川街道 | 47.6 | 34.5 | 38.0 |
骆驼街道 | 15.3 | 7.8 | 96.8 |
庄市街道 | 3.0 | 2.3 | 28.2 |
石化区 | 48.4 | 26.7 | 81.4 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区县(市)用电量 | ||||
二○二一年十月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计(亿千瓦时) | 增长(%) | |
宁波市 | 785.0 | 15.3 | 559.8 | 15.2 |
其中:海曙 | 51.4 | 9.6 | 25.6 | 4.6 |
江北 | 31.2 | 16.1 | 16.7 | 15.4 |
北仑 | 146.0 | 12.9 | 124.1 | 12.7 |
镇海 | 98.6 | 6.0 | 84.5 | 4.5 |
鄞州 | 91.5 | 16.4 | 42.4 | 16.6 |
奉化 | 38.8 | 18.6 | 25.6 | 19.3 |
象山 | 26.1 | 9.9 | 15.1 | 10.6 |
宁海 | 36.7 | 14.7 | 23.3 | 16.1 |
余姚 | 106.5 | 16.2 | 82.4 | 17.1 |
慈溪 | 155.8 | 20.9 | 117.8 | 21.8 |
8 |
各区县(市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 18163.4 | 27.1 |
其中:海曙 | 776.2 | 18.1 |
江北 | 1020.1 | 33.9 |
北仑 | 4260.0 | 30.2 |
镇海 | 2432.3 | 36.4 |
其中:区属 | 1414.6 | 33.3 |
鄞州 | 1726.9 | 25.2 |
奉化 | 871.5 | 16.4 |
象山 | 565.8 | 14.5 |
宁海 | 954.8 | 23.5 |
余姚 | 1990.2 | 24.2 |
慈溪 | 3565.7 | 26.4 |
9 |
各区县(市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1425.1 | 13.6 |
其中:海曙 | 39.8 | 14.3 |
江北 | 47.0 | 8.4 |
北仑 | 366.6 | -17.7 |
镇海 | 247.3 | 113.4 |
其中:区属 | 120.8 | 55.0 |
鄞州 | 113.8 | 33.9 |
奉化 | 56.6 | 11.0 |
象山 | 35.9 | -10.5 |
宁海 | 50.0 | -0.2 |
余姚 | 160.4 | 4.6 |
慈溪 | 307.7 | 31.0 |
10 |