2021年10月(上册)镇海统计月报
各区县(市)地区生产总值 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 地区生产总值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | ||
与市均值比 | ||
与年度目标比 | ||
镇海区排名 | ||
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 |
各区县(市)一产增加值 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 一产增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | ||
与市均值比 | ||
与年度目标比 | ||
镇海区排名 | ||
注:一产增加值为季度数据。 | ||
2 |
各区县(市)规上工业增加值 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 规上工业增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 3930.5 | 13.9 |
其中:海曙 | 201.1 | 13.4 |
江北 | 155.5 | 20.4 |
北仑 | 883.8 | 10.2 |
镇海 | 573.3 | 11.6 |
鄞州 | 369.5 | 19.0 |
奉化 | 294.5 | 10.0 |
象山 | 130.0 | 15.7 |
宁海 | 210.1 | 17.6 |
余姚 | 456.1 | 17.3 |
慈溪本级 | 811.4 | 14.8 |
年度目标 | - | 13 |
与市均值比 | - | -2.3 |
与年度目标比 | - | -1.4 |
镇海区排名 | 3 | 8 |
3 |
各区县(市)服务业增加值 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 服务业增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | ||
与市均值比 | ||
与年度目标比 | ||
镇海区排名 | ||
注:服务业增加值为季度数据。 | ||
4 |
各区县(市)固定资产投资 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 固定资产投资 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 3566.0 | 12.6 |
其中:海曙 | 297.9 | 22.8 |
江北 | 239.6 | 16.2 |
北仑 | 305.6 | 2.7 |
镇海 | 296.0 | 31.8 |
鄞州 | 728.6 | 8.7 |
奉化 | 335.4 | 29.1 |
象山 | 171.8 | 0.7 |
宁海 | 188.7 | 3.3 |
余姚 | 265.9 | 9.7 |
慈溪 | 527.6 | 14.6 |
年度目标 | - | 15 |
与市均值比 | - | 19.2 |
与年度目标比 | - | 16.8 |
镇海区排名 | 6 | 1 |
5 |
各区县(市)社会消费品零售总额 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 社会消费品零售总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 3756.4 | 12.1 |
其中:海曙 | 684.1 | 10.2 |
江北 | 338.0 | 13.1 |
北仑 | 318.5 | 7.5 |
镇海 | 137.9 | 14.7 |
鄞州 | 777.6 | 13.2 |
奉化 | 131.9 | 8.7 |
象山 | 185.1 | 11.3 |
宁海 | 245.5 | 15.4 |
余姚 | 369.6 | 17.1 |
慈溪 | 568.3 | 11.4 |
年度目标 | - | 大于10 |
与市均值比 | - | 2.5 |
与年度目标比 | - | 4.7 |
镇海区排名 | 9 | 3 |
6 |
各区县(市)进出口总额 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 进出口总额 | |
累计(亿元) | 全国占比份额(‰) | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | - | 1.622 (千分点) |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | (千分点) |
镇海区排名 | ||
7 |
各区县(市)一般公共预算收入 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 一般公共预算收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1567.3 | 16.7 |
其中:海曙 | 123.6 | 17.0 |
江北 | 97.8 | 23.2 |
北仑 | 361.4 | 28.5 |
镇海 | 84.2 | 13.2 |
鄞州 | 270.8 | 10.8 |
奉化 | 63.9 | 17.1 |
象山 | 47.6 | 12.6 |
宁海 | 61.2 | 1.8 |
余姚 | 117.9 | 14.8 |
慈溪 | 196.8 | 8.5 |
年度目标 | - | 10 |
与市均值比 | - | -3.6 |
与年度目标比 | - | 3.2 |
镇海区排名 | 7 | 6 |
8 |
各区县(市)限上商品销售额 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 限上商品销售额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | - | 32.1 |
其中:海曙 | - | 19.6 |
江北 | - | 31.5 |
北仑 | - | 36.6 |
镇海 | - | 31.2 |
鄞州 | - | 26.2 |
奉化 | - | 35.3 |
象山 | - | 47.3 |
宁海 | - | 17.3 |
余姚 | - | 31.9 |
慈溪 | - | 46.4 |
年度目标 | 18(全口径) | |
与市均值比 | - | -0.9 |
与年度目标比 | - | 13.2 |
镇海区排名 | - | 7 |
注:限上商品销售额不反馈总量数据 | ||
9 |
各区县(市)实际利用外资 | ||
二○二一年十月 | ||
指标 | 实际利用外资 | |
累计(亿美元) | 进度(%) | |
宁波市 | 30.8 | - |
其中:海曙 | 0.6 | 26.2 |
江北 | 2.1 | 105.9 |
北仑 | 8.9 | 81.0 |
镇海 | 1.9 | 95.1 |
鄞州 | 6.4 | 101.0 |
奉化 | 0.6 | 43.8 |
象山 | 1.0 | 75.5 |
宁海 | 1.4 | 111.4 |
余姚 | 2.5 | 72.0 |
慈溪 | 4.5 | 60.9 |
年度目标 | 1.96 | 83.3 |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 11.8 |
镇海区排名 | 6 | 4 |
10 |