2021年9月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○二一年九月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计(亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 282.5 | 2162.9 | 32.3 |
其中:部省属 | 134.9 | 1003.5 | 33.2 |
区属 | 147.6 | 1159.4 | 31.6 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 66.1 | 504.9 | 12.7 |
其中:部省属 | 32.9 | 243.7 | 9.6 |
区属 | 33.2 | 261.2 | 15.4 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二一年九月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 10.7 | 89.5 | 6.9 |
全行业用电 | 10.0 | 84.7 | 6.8 |
第一产业 | 0.01 | 0.1 | 15.2 |
第二产业 | 9.1 | 77.2 | 5.7 |
其中:工业 | 9.0 | 76.7 | 5.4 |
第三产业 | 0.9 | 7.5 | 20.4 |
城乡居民生活用电 | 0.6 | 4.7 | 8.3 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初增减 | 增长(%) |
金融系统存款余额 | 1167.5 | 148.3 | 12.6 |
其中:住户存款 | 471.5 | 34.6 | 11.9 |
金融系统贷款余额 | 1216.6 | 188.9 | 21.1 |
其中:住户贷款 | 459.1 | 66.7 | 23.2 |
2 |
物价 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数(以上年为100,%) | 101.7 | 102.0 |
1、食品烟酒 | 99.8 | 101.8 |
2、衣着 | 99.9 | 100.1 |
3、居住 | 101.1 | 100.7 |
4、生活用品及服务 | 101.7 | 102.7 |
5、交通和通信 | 107.2 | 104.5 |
6、教育文化和娱乐 | 104.3 | 104.8 |
7、医疗保健 | 99.9 | 100.5 |
8、其他用品和服务 | 95.1 | 96.6 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 2141.4 | 35.3 |
营业成本 | 1681.1 | 32.2 |
销售费用 | 28.8 | 20.9 |
税金及附加 | 128.8 | 5.1 |
管理费用 | 58.3 | 13.1 |
财务费用 | 12.5 | 5.2 |
利润总额 | 221.3 | 131.6 |
亏损企业亏损额 | 7.7 | 6.7 |
利税总额 | 391.2 | 55.5 |
资产合计 | 2481.7 | 13.4 |
流动资产合计 | 1293.4 | 15.5 |
应收账款 | 235.3 | 14.7 |
产成品存货 | 80.9 | 30.7 |
负债合计 | 1282.6 | 8.6 |
应交增值税 | 41.0 | 22.5 |
4 |
区属规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 1246.0 | 32.7 |
营业成本 | 1032.1 | 31.5 |
销售费用 | 26.9 | 21.4 |
税金及附加 | 7.4 | 101.7 |
管理费用 | 38.0 | 13.0 |
财务费用 | 13.9 | 9.9 |
利润总额 | 106.3 | 57.4 |
亏损企业亏损额 | 7.5 | 4.2 |
利税总额 | 129.8 | 45.9 |
资产合计 | 1784.5 | 10.8 |
流动资产合计 | 1000.6 | 10.0 |
应收账款 | 204.5 | 8.8 |
产成品存货 | 74.0 | 29.3 |
负债合计 | 1071.3 | 8.0 |
应交增值税 | 16.2 | -9.2 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 58.4 | 36.6 |
九龙湖镇 | 57.6 | 15.0 |
招宝山街道 | 11.0 | 26.4 |
蛟川街道 | 334.3 | 36.9 |
骆驼街道 | 170.9 | 26.9 |
庄市街道 | 27.2 | 21.5 |
石化区 | 586.6 | 34.4 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二一年九月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 2.7 | 1.9 | 42.6 |
九龙湖镇 | 3.4 | 3.9 | -14.7 |
招宝山街道 | 0.10 | 0.12 | -18.1 |
蛟川街道 | 43.0 | 28.9 | 48.6 |
骆驼街道 | 13.6 | 6.7 | 103.1 |
庄市街道 | 2.9 | 2.0 | 44.0 |
石化区 | 40.7 | 24.0 | 69.9 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各区县(市)用电量 | ||||
二○二一年九月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计(亿千瓦时) | 增长(%) | |
宁波市 | 711.8 | 16.9 | 507.4 | 17.4 |
其中:海曙 | 46.8 | 10.6 | 23.3 | 6.3 |
江北 | 28.4 | 17.9 | 15.2 | 17.5 |
北仑 | 132.3 | 14.1 | 112.4 | 14.2 |
镇海 | 89.5 | 6.9 | 76.7 | 5.4 |
鄞州 | 83.3 | 17.1 | 38.7 | 18.2 |
奉化 | 35.3 | 20.4 | 23.4 | 21.8 |
象山 | 23.4 | 10.0 | 13.5 | 10.8 |
宁海 | 33.4 | 16.3 | 21.1 | 18.8 |
余姚 | 96.5 | 18.6 | 74.6 | 20.3 |
慈溪 | 140.9 | 23.6 | 106.5 | 25.4 |
8 |
各区县(市)规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 16215.9 | 28.5 |
其中:海曙 | 694.0 | 19.9 |
江北 | 916.3 | 35.8 |
北仑 | 3820.8 | 32.7 |
镇海 | 2141.4 | 35.3 |
其中:区属 | 1246.0 | 32.7 |
鄞州 | 1556.1 | 26.9 |
奉化 | 789.4 | 17.2 |
象山 | 503.8 | 16.1 |
宁海 | 853.9 | 25.1 |
余姚 | 1781.8 | 26.0 |
慈溪 | 3158.5 | 27.7 |
9 |
各区县(市)规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1275.6 | 17.9 |
其中:海曙 | 35.1 | 18.0 |
江北 | 41.8 | 14.5 |
北仑 | 341.3 | -15.1 |
镇海 | 221.3 | 131.6 |
其中:区属 | 106.3 | 57.4 |
鄞州 | 101.1 | 42.0 |
奉化 | 50.6 | 8.0 |
象山 | 36.1 | 1.9 |
宁海 | 48.3 | 11.8 |
余姚 | 141.1 | 24.4 |
慈溪 | 258.9 | 24.8 |
10 |