2021年9月(上册)镇海统计月报
各区县(市)地区生产总值 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 地区生产总值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 10332.9 | 10.0 |
其中:海曙 | 1001.5 | 11.5 |
江北 | 555.7 | 11.5 |
北仑 | 1674.6 | 8.5 |
镇海 | 900.5 | 9.5 |
鄞州 | 1846.6 | 9.0 |
奉化 | 570.7 | 7.8 |
象山 | 454.9 | 10.1 |
宁海 | 598.8 | 11.0 |
余姚 | 1027.9 | 11.4 |
慈溪 | 1649.4 | 10.3 |
年度目标 | - | 11.3 |
与市均值比 | - | -0.5 |
与年度目标比 | - | -1.8 |
镇海区排名 | 6 | 7 |
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 |
各区县(市)一产增加值 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 一产增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 241.2 | 3.4 |
其中:海曙 | 13.0 | 0.5 |
江北 | 6.2 | 2.5 |
北仑 | 6.3 | 4.3 |
镇海 | 4.9 | 3.5 |
鄞州 | 20.6 | 3.7 |
奉化 | 22.6 | 3.6 |
象山 | 45.9 | 4.6 |
宁海 | 35.1 | 4.4 |
余姚 | 40.3 | 2.6 |
慈溪 | 46.1 | 2.6 |
年度目标 | - | 3 |
与市均值比 | - | 0.1 |
与年度目标比 | - | 0.5 |
镇海区排名 | 10 | 6 |
注:一产增加值为季度数据。 | ||
2 |
各区县(市)规上工业增加值 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 规上工业增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 3498.8 | 15.0 |
其中:海曙 | 180.1 | 15.2 |
江北 | 139.3 | 21.8 |
北仑 | 780.5 | 10.3 |
镇海 | 504.9 | 12.7 |
鄞州 | 331.2 | 20.9 |
奉化 | 265.0 | 9.7 |
象山 | 116.0 | 17.3 |
宁海 | 189.2 | 19.3 |
余姚 | 409.3 | 19.9 |
慈溪本级 | 718.4 | 15.9 |
年度目标 | - | 13 |
与市均值比 | - | -2.4 |
与年度目标比 | - | -0.3 |
镇海区排名 | 3 | 8 |
3 |
各区县(市)服务业增加值 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 服务业增加值 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 5204.9 | 8.0 |
其中:海曙 | 684.4 | 10.8 |
江北 | 374.3 | 10.2 |
北仑 | 832.6 | 8.4 |
镇海 | 296.9 | 7.2 |
鄞州 | 1306.5 | 7.0 |
奉化 | 194.3 | 5.7 |
象山 | 211.8 | 10.4 |
宁海 | 261.9 | 8.8 |
余姚 | 376.6 | 6.6 |
慈溪 | 618.4 | 5.7 |
年度目标 | - | 10 |
与市均值比 | - | -0.8 |
与年度目标比 | - | -2.8 |
镇海区排名 | 7 | 6 |
注:服务业增加值为季度数据。 | ||
4 |
各区县(市)固定资产投资 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 固定资产投资 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 3228.6 | 13.2 |
其中:海曙 | 265.4 | 23.7 |
江北 | 214.4 | 16.7 |
北仑 | 273.3 | 2.7 |
镇海 | 259.4 | 30.6 |
鄞州 | 687.7 | 9.5 |
奉化 | 303.8 | 31.4 |
象山 | 155.9 | 4.5 |
宁海 | 169.4 | 3.3 |
余姚 | 236.0 | 10.2 |
慈溪 | 469.5 | 15.9 |
年度目标 | - | 15 |
与市均值比 | - | 17.4 |
与年度目标比 | - | 15.6 |
镇海区排名 | 6 | 2 |
5 |
各区县(市)社会消费品零售总额 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 社会消费品零售总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 3297.9 | 13.9 |
其中:海曙 | 603.3 | 12.0 |
江北 | 294.7 | 14.5 |
北仑 | 283.3 | 10.3 |
镇海 | 121.1 | 16.0 |
鄞州 | 690.1 | 16.0 |
奉化 | 116.2 | 10.1 |
象山 | 161.7 | 10.5 |
宁海 | 215.1 | 16.3 |
余姚 | 315.2 | 16.8 |
慈溪 | 497.3 | 14.0 |
年度目标 | - | 大于10 |
与市均值比 | - | 2.1 |
与年度目标比 | - | 6.0 |
镇海区排名 | 9 | 3 |
6 |
各区县(市)进出口总额 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 进出口总额 | |
累计(亿元) | 全国占比份额(‰) | |
宁波市 | ||
其中:海曙 | ||
江北 | ||
北仑 | ||
镇海 | ||
鄞州 | ||
奉化 | ||
象山 | ||
宁海 | ||
余姚 | ||
慈溪 | ||
年度目标 | - | 1.622(千分点) |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | (千分点) |
镇海区排名 | ||
7 |
各区县(市)一般公共预算收入 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 一般公共预算收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1471.2 | 18.0 |
其中:海曙 | 117.7 | 17.8 |
江北 | 95.2 | 26.1 |
北仑 | 332.6 | 32.0 |
镇海 | 77.8 | 16.0 |
鄞州 | 251.8 | 12.3 |
奉化 | 60.6 | 21.0 |
象山 | 41.9 | 12.5 |
宁海 | 57.1 | 1.3 |
余姚 | 109.9 | 16.0 |
慈溪 | 186.0 | 8.3 |
年度目标 | - | 10 |
与市均值比 | - | -1.9 |
与年度目标比 | - | 6.0 |
镇海区排名 | 7 | 5 |
8 |
各区县(市)商品销售额 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 商品销售额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | - | 34.4 |
其中:海曙 | - | 19.0 |
江北 | - | 31.6 |
北仑 | - | 39.5 |
镇海 | - | 38.3 |
鄞州 | - | 27.8 |
奉化 | - | 34.1 |
象山 | - | 39.8 |
宁海 | - | 26.2 |
余姚 | - | 29.6 |
慈溪 | - | 44.8 |
年度目标 | - | 18 |
与市均值比 | - | 3.9 |
与年度目标比 | - | 20.3 |
镇海区排名 | - | 4 |
注:限上商品销售额不反馈总量数据 | ||
9 |
各区县(市)实际利用外资 | ||
二○二一年九月 | ||
指标 | 实际利用外资 | |
累计(亿美元) | 进度(%) | |
宁波市 | 28.9 | - |
其中:海曙 | 0.6 | 25.3 |
江北 | 1.9 | 98.2 |
北仑 | 7.4 | 67.0 |
镇海 | 1.9 | 95.1 |
鄞州 | 6.4 | 101.0 |
奉化 | 0.6 | 43.8 |
象山 | 1.0 | 75.1 |
宁海 | 1.4 | 111.4 |
余姚 | 2.5 | 71.7 |
慈溪 | 4.3 | 58.9 |
年度目标 | 1.96 | 75.0 |
与市均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 20.1 |
镇海区排名 | 6 | 4 |
10 |