2020年10月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○二○年十月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计(亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 208.3 | 1835.6 | -11.4 |
其中:部省属 | 98.7 | 852.1 | -17.3 |
区属 | 109.6 | 983.6 | -5.6 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 49.0 | 428.1 | 0.9 |
其中:部省属 | 24.6 | 212.1 | -4.0 |
区属 | 24.3 | 216.1 | 6.5 |
三、工业出口交货值 | |||
全社会规模以上工业 | 17.7 | 184.7 | -20.2 |
其中:部省属 | 2.3 | 36.1 | -50.8 |
区属 | 15.3 | 148.6 | -6.1 |
1 |
供电与金融 | |||
二○二○年十月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.4 | 93.1 | 3.0 |
全行业用电 | 8.9 | 88.2 | 2.8 |
第一产业 | 0.0 | 0.1 | 1.9 |
第二产业 | 8.2 | 81.2 | 2.6 |
其中:工业 | 8.1 | 80.9 | 2.7 |
第三产业 | 0.7 | 6.9 | 4.9 |
城乡居民生活用电 | 0.4 | 4.8 | 6.7 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初增减 | 增长(%) |
金融系统存款余额 | 995.1 | 58.1 | 7.7 |
其中:住户存款 | 410.5 | 29.8 | 11.3 |
金融系统贷款余额 | 1009.5 | 126.9 | 22.1 |
其中:住户贷款 | 376.8 | 68.8 | 29.3 |
2 |
物价 | ||
二○二○年十月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数(以上年为100,%) | 100.7 | 102.1 |
1、食品烟酒 | 102.3 | 107.3 |
2、衣着 | 99.4 | 99.9 |
3、居住 | 100.2 | 101.1 |
4、生活用品及服务 | 102.6 | 101.1 |
5、交通和通信 | 95.4 | 94.2 |
6、教育文化和娱乐 | 103.3 | 102.9 |
7、医疗保健 | 99.4 | 98.8 |
8、其他用品和服务 | 102.4 | 105.9 |
3 |
全社会规上工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二○年十月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 1755.4 | -16.4 |
营业成本 | 1401.4 | -18.4 |
销售费用 | 26.5 | -6.3 |
税金及附加 | 137.6 | -2.5 |
管理费用 | 57.0 | 4.1 |
财务费用 | 11.5 | -17.3 |
利润总额 | 114.4 | -15.4 |
亏损企业亏损额 | 7.2 | -7.1 |
利税总额 | 293.1 | -8.6 |
资产合计 | 2098.7 | 8.5 |
流动资产合计 | 1103.6 | 9.1 |
应收账款 | 203.1 | 6.7 |
产成品存货 | 62.1 | -12.8 |
负债合计 | 1113.7 | 5.2 |
应交增值税 | 41.1 | -7.2 |
4 |
区属规上工业经济效益指 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二○年十月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
营业收入 | 1033.2 | -7.4 |
营业成本 | 861.1 | -10.2 |
销售费用 | 24.6 | -6.7 |
税金及附加 | 4.3 | -7.3 |
管理费用 | 37.1 | 2.9 |
财务费用 | 12.4 | -13.3 |
利润总额 | 76.5 | 32.3 |
亏损企业亏损额 | 7.2 | -6.1 |
利税总额 | 102.5 | 21.5 |
资产合计 | 1473.3 | 7.3 |
流动资产合计 | 850.3 | 9.8 |
应收账款 | 183.7 | 15.7 |
产成品存货 | 56.2 | -13.9 |
负债合计 | 881.5 | 4.0 |
应交增值税 | 21.8 | -1.1 |
5 |
各镇(街道)、园区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二○年十月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 45.9 | -5.2 |
九龙湖镇 | 54.6 | 3.1 |
招宝山街道 | 9.8 | -8.4 |
蛟川街道 | 276.8 | -3.4 |
骆驼街道 | 149.4 | -6.6 |
庄市街道 | 25.3 | 0.1 |
石化区 | 471.5 | -11.3 |
6 |
各镇(街道)、园区规上工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○二○年十月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
澥浦镇 | 2.1 | 1.9 | 6.9 |
九龙湖镇 | 3.9 | 4.1 | -3.4 |
招宝山街道 | 0.2 | 0.2 | 27.1 |
蛟川街道 | 34.2 | 21.2 | 61.0 |
骆驼街道 | 7.8 | 6.9 | 13.5 |
庄市街道 | 2.3 | 1.8 | 31.1 |
石化区 | 26.0 | 21.8 | 19.4 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各县(市)、区用电量 | ||||
二○二○年十月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计(亿千瓦时) | 增长(%) | |
宁波市 | 681.0 | 2.0 | 485.8 | 1.3 |
其中:海曙 | 46.9 | 0.1 | 24.5 | -0.5 |
江北 | 26.9 | 7.8 | 14.5 | 5.9 |
北仑 | 129.4 | -0.9 | 110.1 | -1.3 |
镇海 | 93.1 | 3.0 | 80.9 | 2.7 |
鄞州 | 78.6 | 0.6 | 36.3 | -0.5 |
奉化 | 32.7 | 7.4 | 21.5 | 7.3 |
象山 | 23.7 | 8.4 | 13.6 | 11.3 |
宁海 | 32.0 | 4.7 | 20.0 | 2.7 |
余姚 | 91.7 | 5.1 | 70.3 | 5.1 |
慈溪 | 128.8 | 1.3 | 96.8 | 0.1 |
8 |
各县(市)、区规上工业营业收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二○年十月 | ||
指标 | 营业收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 14070.3 | -1.8 |
其中:海曙 | 627.5 | 0.8 |
江北 | 765.9 | 1.7 |
北仑 | 3254.3 | -4.4 |
镇海 | 1755.4 | -16.4 |
其中:区属 | 1033.2 | -7.4 |
鄞州 | 1366.0 | -3.9 |
奉化 | 746.2 | 9.9 |
象山 | 484.4 | 1.2 |
宁海 | 762.3 | 4.4 |
余姚 | 1559.1 | 7.3 |
慈溪 | 2749.2 | 2.5 |
9 |
各县(市)、区规上工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○二○年十月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1244.5 | 15.0 |
其中:海曙 | 34.2 | 2.5 |
江北 | 43.9 | 19.3 |
北仑 | 445.0 | 45.2 |
镇海 | 114.4 | -15.4 |
其中:区属 | 76.5 | 32.3 |
鄞州 | 83.3 | 4.5 |
奉化 | 50.4 | 36.9 |
象山 | 39.7 | 14.1 |
宁海 | 49.0 | -11.2 |
余姚 | 152.3 | 25.7 |
慈溪 | 232.4 | -4.1 |
10 |