2019年3月(下册)镇海统计季报
工 业 | |||
二○一九年三月 | |||
指 标 | 本月 (亿元) | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 223.78 | 613.02 | 5.0 |
其中:部省属 | 110.80 | 313.33 | 8.9 |
区属 | 112.98 | 299.69 | 1.2 |
二、工业增加值 (生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 60.22 | 165.53 | 9.5 |
其中:部省属 | 35.52 | 99.68 | 12.3 |
区属 | 24.70 | 65.85 | 6.2 |
三、工业出口交货值 | |||
全社会规模以上工业 | 25.31 | 66.46 | 58.6 |
其中:部省属 | 9.62 | 21.35 | 10362.7 |
区属 | 15.69 | 45.10 | 8.2 |
1 |
供电与金融 | |||
二○一九年三月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 (%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.00 | 25.15 | -3.0 |
全行业用电 | 8.55 | 23.71 | -4.0 |
第一产业 | 0.01 | 0.02 | 10.8 |
第二产业 | 7.96 | 21.72 | -5.0 |
其中:工业 | 7.92 | 21.61 | -5.2 |
第三产业 | 0.58 | 1.96 | 7.6 |
城乡居民生活用电 | 0.45 | 1.44 | 17.3 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 增减 | 增长 (%) |
金融系统存款余额 | 831.97 | 63.59 | 21.0 |
其中:住户存款 | 361.26 | 22.32 | 15.8 |
金融系统贷款余额 | 772.95 | 30.87 | 10.0 |
其中:住户贷款 | 262.90 | 4.50 | 23.0 |
2 |
物 价 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 (以上年为100,%) | 103.0 | 102.6 |
1、食品烟酒 | 103.0 | 102.6 |
2、衣着 | 105.5 | 103.2 |
3、居住 | 100.9 | 100.5 |
4、生活用品及服务 | 104.9 | 104.2 |
5、交通和通信 | 101.4 | 100.2 |
6、教育文化和娱乐 | 104.0 | 104.2 |
7、医疗保健 | 107.5 | 107.6 |
8、其他用品和服务 | 103.2 | 105.1 |
3 |
全社会工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
主营业务收入 | 602.87 | 2.3 |
主营业务成本 | 492.48 | 6.4 |
销售费用 | 7.81 | 7.7 |
主营业务税金及附加 | 40.94 | -2.3 |
管理费用 | 17.08 | 6.0 |
财务费用 | 3.29 | -0.2 |
利润总额 | 38.67 | -29.7 |
亏损企业亏损额 | 4.31 | -27.0 |
利税总额 | 91.59 | -20.3 |
资产总计 | 1864.16 | 3.1 |
流动资产合计 | 961.70 | -0.8 |
应收票据及应收账款 | 234.24 | 4.0 |
产成品存货 | 66.81 | -11.2 |
负债合计 | 1046.33 | 4.1 |
应交增值税 | 11.95 | -33.6 |
4 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
主营业务收入 | 320.61 | 5.5 |
主营业务成本 | 278.57 | 5.8 |
销售费用 | 7.30 | 9.5 |
主营业务税金及附加 | 1.40 | 8.6 |
管理费用 | 11.40 | 10.9 |
财务费用 | 3.45 | -3.9 |
利润总额 | 15.65 | 0.4 |
亏损企业亏损额 | 4.03 | -29.0 |
利税总额 | 24.45 | 3.2 |
资产总计 | 1338.71 | 6.1 |
流动资产合计 | 752.76 | 8.8 |
应收票据及应收账款 | 196.85 | 2.9 |
产成品存货 | 60.54 | -9.0 |
负债合计 | 842.01 | 4.6 |
应交增值税 | 7.37 | 8.3 |
5 |
石化区、各镇(街道)工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 主营业务收入 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
石化区 | 156.28 | 4.2 |
澥浦镇 | 13.52 | 20.2 |
九龙湖镇 | 14.25 | 6.8 |
招宝山街道 | 6.40 | 13.4 |
蛟川街道 | 79.21 | 3.6 |
骆驼街道 | 44.11 | 10.3 |
庄市街道 | 6.85 | -6.5 |
6 |
石化区、各镇(街道)工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一九年三月 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
累计 (亿元) | 同期 (亿元) | 增长 (%) | |
石化区 | 7.02 | 7.51 | -6.5 |
澥浦镇 | 0.38 | 0.13 | 198.5 |
九龙湖镇 | 1.00 | 0.49 | 106.3 |
招宝山街道 | 0.01 | -0.01 | -203.9 |
蛟川街道 | 5.28 | 6.64 | -20.4 |
骆驼街道 | 1.77 | 0.64 | 174.4 |
庄市街道 | 0.19 | 0.19 | 0.3 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各县(市)、区用电量 | ||||
二○一九年三月 | ||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计 (亿千瓦时) | 增长 (%) | 累计 (亿千瓦时) | 增长 (%) | |
宁波市 | 182.18 | 6.5 | 124.27 | 4.1 |
其中:海曙 | 13.36 | 5.2 | 6.47 | 0.1 |
江北 | 6.91 | 4.5 | 3.47 | -4.8 |
北仑 | 36.98 | 3.3 | 31.04 | 2.0 |
镇海 | 25.15 | -3.0 | 21.61 | -5.2 |
鄞州 | 22.50 | 5.9 | 9.53 | -1.1 |
奉化 | 8.20 | 4.3 | 5.02 | -1.4 |
象山 | 5.82 | 6.0 | 2.89 | 6.6 |
宁海 | 8.14 | 5.7 | 4.82 | 2.4 |
余姚 | 23.27 | 10.9 | 16.93 | 10.0 |
慈溪 | 32.38 | 5.9 | 23.02 | 3.0 |
8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 主营业务收入 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
宁波市 | 3913.44 | 6.5 |
其中:海曙 | 178.26 | 13.0 |
江北 | 178.88 | 6.9 |
北仑 | 955.46 | 2.8 |
镇海 | 602.87 | 2.3 |
其中:区属 | 320.61 | 5.5 |
鄞州 | 393.19 | 14.8 |
奉化 | 167.85 | 5.5 |
象山 | 130.16 | 12.1 |
宁海 | 193.25 | 6.2 |
余姚 | 390.35 | 14.0 |
慈溪 | 723.17 | 5.0 |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 利润总额 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
宁波市 | 257.18 | -8.8 |
其中:海曙 | 5.55 | 13.9 |
江北 | 8.08 | 13.1 |
北仑 | 71.34 | -13.6 |
镇海 | 38.67 | -29.7 |
其中:区属 | 15.65 | 0.4 |
鄞州 | 18.95 | 10.4 |
奉化 | 11.82 | 55.3 |
象山 | 7.87 | 13.4 |
宁海 | 14.22 | 15.2 |
余姚 | 18.62 | -4.2 |
慈溪 | 62.05 | -10.1 |
10 |