2019年3月(上册)镇海统计季报
各县(市)、区地区生产总值 | ||
二○一九年三月 | ||
指标 | 地区生产总值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 2468.8 | 7.1 |
其中:海曙 | - | 7.1 |
江北 | - | 7.2 |
北仑本级 | - | 8.6 |
镇海 | 240.6 | 7.8 |
鄞州本级 | - | 8.0 |
奉化区属 | - | 9.1 |
象山 | - | 6.5 |
宁海 | - | 6.0 |
余姚 | - | 7.3 |
慈溪本级 | - | 6.9 |
年度目标 | - | 7.0 |
与市平均值比 | - | 0.7 |
与年度目标比 | - | 0.8 |
镇海区排名 | - | 4 |
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 |
各县(市)、区一般公共预算收入 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 一般公共预算收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 479.3 | 10.4 |
其中:海曙 | 39.2 | 10.4 |
江北 | 27.5 | 14.2 |
北仑本级 | 60.0 | 12.5 |
镇海 | 24.0 | 12.0 |
鄞州本级 | 69.4 | 8.0 |
奉化 | 17.9 | 17.1 |
象山 | 12.7 | 11.8 |
宁海 | 25.8 | 11.0 |
余姚 | 36.6 | 10.6 |
慈溪本级 | 37.9 | 11.6 |
年度目标 | - | - |
与市平均值比 | - | 1.6 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 8 | 4 |
2 |
各县(市)、区一般公共预算八项支出 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 一般公共预算八项支出 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 322.0 | 14.4 |
其中:海曙 | 18.9 | 11.1 |
江北 | 11.1 | 14.8 |
北仑本级 | 30.8 | 35.0 |
镇海 | 21.1(占比89.2%) | 40.0 |
鄞州本级 | 31.1 | 9.9 |
奉化 | 15.4 | 11.5 |
象山 | 13.7 | 13.8 |
宁海 | 21.0 | 14.9 |
余姚 | 22.6 | 12.5 |
慈溪本级 | 31.9 | 14.7 |
年度目标 | 占一般公共预算支出的80% | - |
与市平均值比 | - | 25.6 |
与年度目标比 | 9.2 | - |
镇海区排名 | 5 | 1 |
3 |
各县(市)、区规上工业增加值 | ||
二○一九年三月 | ||
指标 | 规上工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 914.1 | 7.4 |
其中:海曙 | 54.5 | 11.0 |
江北 | 29.6 | 4.1 |
北仑本级 | 148.3 | 10.0 |
镇海 | 165.5 | 9.5 |
鄞州本级 | 66.1 | 7.6 |
奉化区属 | 27.2 | 10.5 |
象山 | 29.9 | 8.8 |
宁海 | 49.9 | 8.2 |
余姚 | 81.2 | 11.1 |
慈溪本级 | 74.2 | 11.6 |
年度目标 | - | 8.0 |
与市平均值比 | - | 2.1 |
与年度目标比 | - | 1.5 |
镇海区排名 | 1 | 6 |
4 |
各县(市)、区高新技术产业增加值 | ||
二○一九年三月 | ||
指标 | 高新技术产业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 445.5 | 6.1 |
其中:海曙 | 17.3 | 10.4 |
江北 | 18.8 | 2.5 |
北仑本级 | 81.4 | 12.3 |
镇海 | 55.1 | 6.2 |
鄞州本级 | 34.2 | 4.0 |
奉化 | 14.1 | 9.8 |
象山 | 14.1 | 16.1 |
宁海 | 20.3 | 13.6 |
余姚 | 46.4 | 10.8 |
慈溪本级 | 43.9 | 11.0 |
年度目标 | - | - |
与市平均值比 | - | 0.1 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 2 | 8 |
5 |
各县(市)、区规下工业增加值 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 规下工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 207.3 | 6.7 |
其中:海曙 | 20.4 | 5.6 |
江北 | 6.1 | 7.3 |
北仑 | 9.3 | 5.5 |
镇海 | 6.1 | 7.7 |
鄞州 | 26.4 | 6.5 |
奉化 | 14.5 | 6.2 |
象山 | 6.6 | 6.3 |
宁海 | 13.8 | 6.8 |
余姚 | 44.0 | 7.2 |
慈溪 | 60.0 | 6.9 |
年度目标 | - | - |
与市平均值比 | - | 1.0 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 10 | 1 |
注:规下工业增加值为季度数据。 | ||
6 |
各县(市)、区出口总额 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 出口总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 1302.1 | 10.9 |
其中:海曙 | 130.5 | 5.5 |
江北 | 82.0 | 29.8 |
北仑本级 | 176.6 | 11.5 |
镇海 | 57.0(15.1‱) | 12.7 |
鄞州本级 | 289.9 | 9.4 |
奉化 | 36.8 | -4.5 |
象山 | 36.8 | 14.1 |
宁海 | 56.3 | 21.6 |
余姚 | 137.5 | 17.4 |
慈溪本级 | 141.6 | 13.5 |
年度目标 | 占全国14.2‱ | - |
与市平均值比 | - | 1.8 |
与年度目标比 | 0.9‱ | - |
镇海区排名 | 7 | 6 |
7 |
各县(市)、区实际利用外资 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 实际利用外资 | |
累计 | 进度 | |
宁波市 | 9.3 | 42.1 |
其中:海曙 | 0.6 | 30.2 |
江北 | 0.7 | 43.6 |
北仑本级 | 1.6 | 29.1 |
镇海 | 1.7 | 100.0 |
鄞州 | 1.2 | 29.0 |
奉化 | 0.3 | 27.3 |
象山 | 1.0 | 90.5 |
宁海 | 0.4 | 36.8 |
余姚 | 0.8 | 25.1 |
慈溪本级 | 0.5 | 35.3 |
年度目标 | 1.7 | 25.0 |
与市平均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 75.0 |
镇海区排名 | 1 | 1 |
8 |
各县(市)、区商品销售总额 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 商品销售总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 6644.1 | 12.5 |
其中:海曙 | 742.5 | 10.6 |
江北 | 547.3 | 24.5 |
北仑本级 | 1443.3 | 23.9 |
镇海 | 320.0 | 20.5 |
鄞州本级 | 1157.1 | 15.2 |
奉化 | 83.4 | 20.5 |
象山 | 117.9 | 12.6 |
宁海 | 148.3 | 16.0 |
余姚 | 327.5 | 4.4 |
慈溪本级 | 252.3 | 14.6 |
年度目标 | - | 11.0 |
与市平均值比 | - | 8.0 |
与年度目标比 | - | 9.5 |
镇海区排名 | 6 | 3 |
9 |
各县(市)、区城镇居民人均可支配收入 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 城镇居民人均可支配收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 20686 | 8.9 |
其中:海曙 | 21999 | 8.1 |
江北 | 21666 | 7.9 |
北仑 | 21053 | 9.6 |
镇海 | 21225 | 9.5 |
鄞州 | 22464 | 8.6 |
奉化 | 17135 | 9.0 |
象山 | 18886 | 8.0 |
宁海 | 18611 | 9.0 |
余姚 | 20509 | 9.7 |
慈溪 | 20629 | 9.2 |
年度目标 | - | 6.8 |
与市平均值比 | - | 0.6 |
与年度目标比 | - | 2.7 |
镇海区排名 | 4 | 3 |
注:城镇居民人均可支配收入为季度数据。 | ||
10 |
各县(市)、区农村居民人均可支配收入 | ||
二○一九年三月 | ||
指 标 | 农村居民人均可支配收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 11718 | 9.3 |
其中:海曙 | 12289 | 8.9 |
江北 | 13346 | 9.1 |
北仑 | 12665 | 8.8 |
镇海 | 12595 | 9.6 |
鄞州 | 13251 | 8.9 |
奉化 | 10846 | 9.3 |
象山 | 11402 | 8.1 |
宁海 | 10836 | 8.8 |
余姚 | 11316 | 10.1 |
慈溪 | 12890 | 10.2 |
年度目标 | - | 6.8 |
与市平均值比 | - | 0.3 |
与年度目标比 | - | 2.8 |
镇海区排名 | 5 | 3 |
注:农村居民人均可支配收入为季度数据。 | ||
11 |
各镇(街道)、园区一般公共预算收入 | |||||
二○一九年三月 | |||||
指 标 | 一般公共预算收入 | ||||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | 与年度目标比 | |
全区 | 24.0 | 12.0 | 4(全市) | - | - |
澥浦镇 | 0.9 | 35.4 | 1 | 23.4 | - |
九龙湖镇 | 0.8 | 27.1 | 2 | 15.1 | - |
招宝山街道 | - | - | - | - | - |
蛟川街道 | 3.7 | 18.5 | 3 | 6.5 | - |
骆驼街道 | 2.5 | 10.1 | 4 | -1.9 | - |
庄市街道 | 1.1 | -8.5 | 5 | -20.5 | - |
石化区 | 2.8 | 0.8 | - | - | - |
注:目前年度目标未定。 | |||||
12 |
各镇(街道)、园区规上工业增加值 | |||||
二○一九年三月 | |||||
指 标 | 规上工业增加值 | ||||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | 与年度目标比 | |
全区 | 165.5 | 9.5 | 6(全市) | - | - |
澥浦镇 | 2.4 | 3.7 | 4 | -5.8 | - |
九龙湖镇 | 2.8 | 7.6 | 2 | -1.9 | - |
招宝山街道 | 0.5 | 21.0 | 1 | 11.5 | - |
蛟川街道 | 14.5 | 3.0 | 5 | -6.5 | - |
骆驼街道 | 7.9 | 5.1 | 3 | -4.4 | - |
庄市街道 | 1.7 | -3.3 | 6 | -12.8 | - |
石化区 | 36.1 | 7.5 | - | - | - |
注:目前年度目标未定。 | |||||
13 |
各镇(街道)、园区战略性新兴产业增加值 | ||||
二○一九年三月 | ||||
指 标 | 战略性新兴产业增加值 | |||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 17.7 | -0.7 | 10(全市) | - |
澥浦镇 | 1.3 | -11.4 | 6 | -10.7 |
九龙湖镇 | 0.3 | -1.9 | 4 | -1.2 |
招宝山街道 | 0.3 | -0.5 | 3 | 0.2 |
蛟川街道 | 3.7 | -10.8 | 5 | -10.1 |
骆驼街道 | 0.9 | 6.9 | 2 | 7.6 |
庄市街道 | 0.7 | 57.3 | 1 | 58.0 |
石化区 | 5.8 | -1.5 | - | - |
14 |
各镇(街道)、园区高新技术产业增加值 | ||||
二○一九年三月 | ||||
指 标 | 高新技术产业增加值 | |||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 55.1 | 6.2 | 8(全市) | - |
澥浦镇 | 1.3 | -7.2 | 6 | -13.4 |
九龙湖镇 | 1.2 | 13.8 | 3 | 7.6 |
招宝山街道 | 0.2 | 40.1 | 1 | 33.9 |
蛟川街道 | 10.1 | 0.2 | 5 | -6.0 |
骆驼街道 | 5.6 | 5.2 | 4 | -1.0 |
庄市街道 | 1.4 | 16.4 | 2 | 10.2 |
石化区 | 30.9 | 9.4 | - | - |
15 |
各镇(街道)、园区实际利用外资 | |||
二○一九年三月 | |||
指 标 | 实际利用外资 | ||
累计 | 进度 | 排名 | |
全区 | 19989 | - | 1 |
澥浦镇 | 15216 | - | 1 |
九龙湖镇 | 30 | - | 4 |
招宝山街道 | 40 | - | 3 |
蛟川街道 | - | - | - |
骆驼街道 | 27 | - | 5 |
庄市街道 | 1327 | - | 2 |
石化区 | 15216 | - | - |
注:目前年度目标未定,实际利用外资为省口径。 | |||
16 |
各镇(街道)、园区出口总额 | |||||||
二○一九年三月 | |||||||
指 标 | 出口总额 | ||||||
累计 | 占全国比重(‱) | 增长 | 增速 排名 | 与区平均增速比 | 与全国占比目标比 | ||
全区 | 57.0 | 15.1 | 12.7 | 6(全市) | - | - | |
澥浦镇 | 6.4 | 1.7 | 9.4 | 5 | -3.3 | 0.2 | |
九龙湖镇 | 6.1 | 1.6 | 20.5 | 3 | 7.8 | 0.01 | |
招宝山街道 | 3.5 | 0.9 | 41.3 | 1 | 28.6 | 0.2 | |
蛟川街道 | 14.7 | 3.9 | -3.6 | 6 | -16.3 | -0.4 | |
骆驼街道 | 12.3 | 3.3 | 16.7 | 4 | 4.0 | 0.2 | |
庄市街道 | 5.5 | 1.5 | 20.9 | 2 | 8.2 | 0.2 | |
石化区 | 8.5 | 2.2 | 24.5 | - | - | - | |
17 |
各镇(街道)、园区跨境电商交易额 | ||||
二○一九年三月 | ||||
指 标 | 跨境电商交易额 | |||
累计 | 进度 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 25052 | 34.3 | - | - |
澥浦镇 | 979 | 16.9 | 6 | -17.4 |
九龙湖镇 | 3418 | 36.0 | 3 | 1.7 |
招宝山街道 | 3128 | 41.7 | 2 | 7.4 |
蛟川街道 | 7239 | 42.6 | 1 | 8.3 |
骆驼街道 | 3786 | 28.0 | 5 | -6.3 |
庄市街道 | 2093 | 29.9 | 4 | -4.4 |
石化区 | 3559 | 35.6 | - | - |
18 |
各镇(街道)、园区限上商品销售额 | |||||
二○一九年三月 | |||||
指 标 | 限上商品销售额 | ||||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | 与年度目标比 | |
全区 | 232.6 | 10.7 | 3(全市) | - | - |
澥浦镇 | 1.4 | -50.8 | 6 | -61.5 | - |
九龙湖镇 | 1.5 | -26.2 | 5 | -36.9 | - |
招宝山街道 | 122.1 | 7.0 | 4 | -3.7 | - |
蛟川街道 | 54.7 | 10.8 | 3 | 0.1 | - |
骆驼街道 | 34.3 | 38.3 | 2 | 27.6 | - |
庄市街道 | 52.3 | 317.4 | 1 | 306.7 | - |
石化区 | - | - | - | - | - |
注:目前年度目标未定。 | |||||
19 |
各镇(街道)、园区营利性服务业(除电信)营业收入 | |||||||
二○一九年二月 | |||||||
指 标 | 营利性服务业(除电信)营业收入 | ||||||
累计 | 增长 | 进度 | 增速 排名 | 与区平均值比 | 与进度目标比 | ||
全区 | 7.7 | 21.4 | - | - | - | - | |
澥浦镇 | 0.1 | 1.2 | - | 4 | -20.2 | - | |
九龙湖镇 | 0.0 | 73.5 | - | 2 | 52.1 | - | |
招宝山街道 | 4.0 | -3.0 | - | 5 | -24.4 | - | |
蛟川街道 | 0.2 | 3.0 | - | 3 | -18.4 | - | |
骆驼街道 | 2.5 | 875.0 | - | 1 | 853.6 | - | |
庄市街道 | 1.0 | -43.8 | - | 6 | -65.2 | - | |
石化区 | - | - | - | - | - | - | |
注:目前年度目标未定。 | |||||||
20 |
各镇(街道)、园区规下工业样本企业主营业务收入 | ||||
二○一九年三月 | ||||
指 标 | 规下工业样本企业主营业务收入 | |||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 15.0 | 24.0 | - | - |
澥浦镇 | 3.5 | 12.6 | 4 | -11.4 |
九龙湖镇 | 2.0 | 35.2 | 3 | 11.2 |
招宝山街道 | - | - | - | - |
蛟川街道 | 3.4 | 55.3 | 2 | 31.3 |
骆驼街道 | 1.9 | -14.6 | 5 | -38.6 |
庄市街道 | 1.8 | 72.0 | 1 | 48.0 |
石化区 | 2.4 | 17.2 | - | - |
注:规下工业样本企业主营业务收入为季度数据。 | ||||
21 |
各镇(街道)、园区城镇居民人均可支配收入 | |||
二○一九年三月 | |||
指 标 | 城镇居民人均可支配收入 | ||
增速 | 排名 | 与区平均 值比 | |
全区 | 9.5 | 3(全市) | - |
澥浦镇 | 9.0 | 4 | -0.5 |
九龙湖镇 | - | - | - |
招宝山街道 | 9.6 | 2 | 0.1 |
蛟川街道 | 10.6 | 1 | 1.1 |
骆驼街道 | - | - | - |
庄市街道 | 9.5 | 3 | 0 |
石化区 | - | - | - |
注:城镇居民人均可支配收入为季度数据。 | |||
22 |
各镇(街道)、园区农村居民人均可支配收入 | |||
二○一九年三月 | |||
指 标 | 农村居民人均可支配收入 | ||
增速 | 排名 | 与区平均 值比 | |
全区 | 9.6 | 3(全市) | - |
澥浦镇 | 10.3 | 2 | 0.7 |
九龙湖镇 | 9.6 | 3 | 0 |
招宝山街道 | - | - | - |
蛟川街道 | - | - | - |
骆驼街道 | 9.4 | 4 | -0.2 |
庄市街道 | 10.7 | 1 | 1.1 |
石化区 | - | - | - |
注:农村居民人均可支配收入为季度数据。 | |||
23 |