2019年10月(下册)镇海统计月报
工业 | |||
二○一九年十月 | |||
指标 | 本月 (亿元) | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 208.85 | 2064.86 | 1.9 |
其中:部省属 | 105.86 | 1030.04 | 5.8 |
区属 | 102.98 | 1034.82 | -1.8 |
全社会规模以上工业 | 55.01 | 534.36 | 7.9 |
其中:部省属 | 31.86 | 307.70 | 11.2 |
区属 | 23.15 | 226.66 | 4.9 |
三、工业出口交货值 | |||
全社会规模以上工业 | 23.74 | 231.18 | 5.3 |
其中:部省属 | 9.65 | 73.37 | 22.7 |
区属 | 14.09 | 157.80 | -1.2 |
1 |
供电与金融 | |||
二○一九年十月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长 (%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.09 | 90.35 | 4.0 |
全行业用电 | 8.72 | 85.83 | 3.6 |
第一产业 | 0.01 | 0.08 | -7.7 |
第二产业 | 8.07 | 79.14 | 3.5 |
其中:工业 | 8.04 | 78.77 | 3.4 |
第三产业 | 0.64 | 6.61 | 5.6 |
城乡居民生活用电 | 0.37 | 4.52 | 10.6 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 增减 | 增长 (%) |
金融系统存款余额 | 923.72 | 15.53 | 22.9 |
其中:住户存款 | 368.80 | 29.86 | 14.0 |
金融系统贷款余额 | 826.91 | 84.83 | 13.5 |
其中:住户贷款 | 291.50 | 33.11 | 14.8 |
2 |
物价 | ||
二○一九年十月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 (以上年为100,%) | 103.1 | 102.8 |
1、食品烟酒 | 106.9 | 104.4 |
2、衣着 | 104.0 | 102.6 |
3、居住 | 101.7 | 100.9 |
4、生活用品及服务 | 101.7 | 103.4 |
5、交通和通信 | 95.9 | 99.2 |
6、教育文化和娱乐 | 104.7 | 104.5 |
7、医疗保健 | 101.5 | 104.9 |
8、其他用品和服务 | 106.6 | 105.0 |
3 |
全社会工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年十月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
主营业务收入 | 2062.42 | -1.5 |
主营业务成本 | 1685.78 | 1.1 |
销售费用 | 28.01 | 7.8 |
主营业务税金及附加 | 140.98 | 1.0 |
管理费用 | 54.58 | -8.6 |
财务费用 | 14.08 | -18.3 |
利润总额 | 133.12 | -12.9 |
亏损企业亏损额 | 8.84 | -17.8 |
利税总额 | 318.26 | -8.1 |
资产总计 | 1934.01 | 2.6 |
流动资产合计 | 1011.82 | 1.5 |
应收票据及应收账款 | 225.01 | 1.0 |
产成品存货 | 73.04 | -4.6 |
负债合计 | 1063.69 | -1.8 |
应交增值税 | 44.09 | -18.1 |
4 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年十月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
主营业务收入 | 1079.70 | -2.9 |
主营业务成本 | 927.44 | -2.8 |
销售费用 | 26.13 | 8.3 |
主营业务税金及附加 | 4.52 | -12.6 |
管理费用 | 35.95 | -2.3 |
财务费用 | 14.45 | -19.9 |
利润总额 | 55.64 | -6.0 |
亏损企业亏损额 | 8.76 | -11.9 |
利税总额 | 82.04 | -7.5 |
资产总计 | 1373.47 | 3.6 |
流动资产合计 | 774.61 | 6.2 |
应收票据及应收账款 | 191.32 | 0.7 |
产成品存货 | 67.14 | -2.0 |
负债合计 | 852.75 | 2.5 |
应交增值税 | 21.82 | -10.2 |
5 |
石化区、各镇(街道)工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年十月 | ||
指标 | 主营业务收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
石化区 | 521.41 | -2.4 |
澥浦镇 | 47.11 | 0.9 |
九龙湖镇 | 50.45 | -5.3 |
招宝山街道 | 15.45 | -29.4 |
蛟川街道 | 269.65 | -0.7 |
骆驼街道 | 152.97 | -3.6 |
庄市街道 | 22.66 | -10.1 |
6 |
石化区、各镇(街道)工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一九年十月 | |||
指标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
石化区 | 22.29 | 25.04 | -11.0 |
澥浦镇 | 1.82 | 1.09 | 67.2 |
九龙湖镇 | 3.82 | 3.27 | 16.6 |
招宝山街道 | 0.32 | -0.02 | -1731.7 |
蛟川街道 | 20.09 | 19.07 | 5.3 |
骆驼街道 | 6.92 | 9.64 | -28.2 |
庄市街道 | 0.39 | 1.08 | -63.6 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各县(市)、区用电量 | ||||
二○一九年十月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计 (亿千瓦时) | 增长 (%) | 累计 (亿千瓦时) | 增长 (%) | |
宁波市 | 667.47 | 3.4 | 479.72 | 2.3 |
其中:海曙 | 46.87 | 0.4 | 24.60 | -2.3 |
江北 | 24.92 | 4.3 | 13.70 | -0.5 |
北仑 | 130.55 | 0.2 | 111.52 | -0.5 |
镇海 | 90.35 | 4.0 | 78.77 | 3.4 |
鄞州 | 78.19 | 2.2 | 36.53 | -1.7 |
奉化 | 30.44 | 1.2 | 19.99 | -3.0 |
象山 | 21.89 | 2.4 | 12.26 | 3.1 |
宁海 | 30.61 | 3.6 | 19.51 | 2.3 |
余姚 | 87.23 | 6.1 | 66.92 | 5.9 |
慈溪 | 127.13 | 3.6 | 96.64 | 2.1 |
8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年十月 | ||
指标 | 主营业务收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 13694.40 | 0.5 |
其中:海曙 | 602.78 | 3.1 |
江北 | 680.29 | 5.7 |
北仑 | 3310.16 | -3.6 |
镇海 | 2062.42 | -1.5 |
其中:区属 | 1079.70 | -2.9 |
鄞州 | 1354.82 | 2.2 |
奉化 | 543.59 | -6.9 |
象山 | 455.74 | 0.9 |
宁海 | 703.11 | 6.0 |
余姚 | 1420.75 | 8.4 |
慈溪 | 2560.75 | 1.1 |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年十月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 1064.87 | -0.3 |
其中:海曙 | 28.44 | -44.7 |
江北 | 36.47 | 2.6 |
北仑 | 302.36 | -5.2 |
镇海 | 133.12 | -12.9 |
其中:区属 | 55.64 | -6.0 |
鄞州 | 79.02 | -8.8 |
奉化 | 36.32 | 15.0 |
象山 | 34.06 | 4.5 |
宁海 | 54.35 | 12.9 |
余姚 | 119.44 | 54.3 |
慈溪 | 241.28 | 3.6 |
10 |