2019年9月(下册)镇海统计季报
工业 | |||
二○一九年九月 | |||
指标 | 本月(亿元) | 累计 (亿元) | 增长(%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 219.55 | 1855.71 | 3.1 |
其中:部省属 | 109.93 | 924.18 | 7.6 |
区属 | 109.62 | 931.53 | -1.1 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 57.91 | 479.30 | 8.5 |
其中:部省属 | 33.20 | 275.84 | 12.1 |
区属 | 24.71 | 203.46 | 4.4 |
三、工业出口交货值 | |||
全社会规模以上工业 | 23.08 | 207.44 | 5.0 |
其中:部省属 | 6.54 | 63.73 | 18.3 |
区属 | 16.55 | 143.72 | 0.03 |
1 |
供电与金融 | |||
二○一九年九月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长(%) |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.32 | 81.26 | 3.7 |
全行业用电 | 8.62 | 77.11 | 3.3 |
第一产业 | 0.01 | 0.07 | -7.7 |
第二产业 | 7.80 | 71.07 | 3.1 |
其中:工业 | 7.76 | 70.73 | 3.0 |
第三产业 | 0.81 | 5.97 | 5.3 |
城乡居民生活用电 | 0.70 | 4.15 | 11.9 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 增减 | 增长(%) |
金融系统存款余额 | 907.07 | 138.70 | 21.2 |
其中:住户存款 | 375.43 | 36.49 | 15.3 |
金融系统贷款余额 | 818.71 | 76.63 | 13.1 |
其中:住户贷款 | 286.62 | 28.22 | 15.6 |
2 |
物 价 | ||
二○一九年九月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 (以上年为100,%) | 102.9 | 102.7 |
1、食品烟酒 | 106.5 | 104.1 |
2、衣着 | 104.0 | 102.5 |
3、居住 | 100.8 | 100.8 |
4、生活用品及服务 | 102.3 | 103.6 |
5、交通和通信 | 96.9 | 99.5 |
6、教育文化和娱乐 | 104.6 | 104.5 |
7、医疗保健 | 101.1 | 105.2 |
8、其他用品和服务 | 106.9 | 104.8 |
3 |
全社会工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年九月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
主营业务收入 | 1854.53 | -0.2 |
主营业务成本 | 1516.58 | 2.6 |
销售费用 | 25.38 | 8.2 |
主营业务税金及附加 | 125.74 | 1.0 |
管理费用 | 49.47 | -8.5 |
财务费用 | 12.30 | -14.8 |
利润总额 | 120.44 | -25.7 |
亏损企业亏损额 | 8.42 | -17.7 |
利税总额 | 283.73 | -15.3 |
资产总计 | 1916.25 | 2.4 |
流动资产合计 | 999.66 | -0.2 |
应收票据及应收账款 | 227.48 | -0.6 |
产成品存货 | 73.92 | 0.7 |
负债合计 | 1052.64 | -0.8 |
应交增值税 | 37.49 | -22.1 |
4 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年九月 | ||
指标 | 累计(亿元) | 增长(%) |
主营业务收入 | 974.20 | -1.8 |
主营业务成本 | 836.09 | -1.8 |
销售费用 | 23.71 | 8.8 |
主营业务税金及附加 | 4.09 | -14.0 |
管理费用 | 32.50 | -2.5 |
财务费用 | 12.65 | -16.5 |
利润总额 | 50.95 | -6.0 |
亏损企业亏损额 | 8.26 | -12.7 |
利税总额 | 75.32 | -7.0 |
资产总计 | 1365.00 | 3.3 |
流动资产合计 | 770.86 | 4.8 |
应收票据及应收账款 | 197.92 | 1.9 |
产成品存货 | 63.83 | -5.2 |
负债合计 | 847.82 | 1.0 |
应交增值税 | 20.22 | -7.7 |
5 |
石化区、各镇(街道)工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年九月 | ||
指标 | 主营业务收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
石化区 | 468.72 | -0.5 |
澥浦镇 | 42.60 | 1.3 |
九龙湖镇 | 45.79 | -4.3 |
招宝山街道 | 14.88 | -23.5 |
蛟川街道 | 244.26 | -0.3 |
骆驼街道 | 137.46 | -3.8 |
庄市街道 | 20.49 | -11.1 |
6 |
石化区、各镇(街道)工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一九年九月 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
累计(亿元) | 同期(亿元) | 增长(%) | |
石化区 | 20.79 | 22.50 | -7.6 |
澥浦镇 | 1.61 | 1.00 | 61.7 |
九龙湖镇 | 3.53 | 2.91 | 21.6 |
招宝山街道 | 0.32 | -0.002 | -16257.2 |
蛟川街道 | 18.34 | 17.89 | 2.5 |
骆驼街道 | 6.06 | 8.90 | -31.9 |
庄市街道 | 0.29 | 1.03 | -71.7 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | |||
7 |
各县(市)、区用电量 | ||||
二○一九年九月 | ||||
指标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计(亿千瓦时) | 增长(%) | 累计(亿千瓦时) | 增长(%) | |
宁波市 | 602.32 | 3.1 | 431.77 | 1.7 |
其中:海曙 | 42.61 | -0.1 | 22.36 | -3.4 |
江北 | 22.60 | 4.8 | 12.39 | -0.2 |
北仑 | 118.03 | 0.4 | 100.72 | -0.3 |
镇海 | 81.26 | 3.7 | 70.73 | 3.0 |
鄞州 | 70.52 | 2.2 | 32.71 | -2.1 |
奉化 | 27.40 | 0.8 | 17.97 | -3.5 |
象山 | 19.52 | 1.6 | 10.80 | 1.6 |
宁海 | 27.60 | 4.1 | 17.60 | 3.1 |
余姚 | 78.10 | 5.5 | 59.61 | 5.0 |
慈溪 | 114.00 | 3.2 | 86.18 | 1.4 |
8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年九月 | ||
指标 | 主营业务收入 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 12279.21 | 0.6 |
其中:海曙 | 541.60 | 3.1 |
江北 | 606.80 | 5.1 |
北仑 | 2975.45 | -3.3 |
镇海 | 1854.53 | -0.2 |
其中:区属 | 974.20 | -1.8 |
鄞州 | 1226.23 | 1.7 |
奉化 | 490.37 | -6.9 |
象山 | 407.02 | 1.4 |
宁海 | 632.97 | 5.4 |
余姚 | 1268.50 | 8.1 |
慈溪 | 2275.74 | 0.9 |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一九年九月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计(亿元) | 增长(%) | |
宁波市 | 953.34 | -3.1 |
其中:海曙 | 25.25 | -47.9 |
江北 | 31.83 | 1.1 |
北仑 | 275.35 | -5.0 |
镇海 | 120.44 | -25.7 |
其中:区属 | 50.95 | -6.0 |
鄞州 | 71.83 | -8.2 |
奉化 | 33.98 | 19.7 |
象山 | 28.15 | -8.0 |
宁海 | 49.91 | 12.2 |
余姚 | 105.77 | 52.2 |
慈溪 | 210.83 | 5.1 |
10 |