2018年7月(下册)镇海统计月报
工 业 | |||
二○一八年七月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 216.97 | 1348.37 | 6.2 |
其中:部省属 | 110.27 | 638.99 | 5.1 |
区属 | 106.70 | 709.38 | 7.2 |
二、工业增加值 | |||
全社会规模以上工业 | 57.35 | 354.55 | 0.1 |
其中:部省属 | 34.86 | 203.20 | -1.3 |
区属 | 22.49 | 151.35 | 1.9 |
三、工业出口交货值 | |||
全社会规模以上工业 | 16.82 | 106.70 | 2.5 |
其中:部省属 | 0 | 0.46 | -62.0 |
区属 | 16.82 | 106.24 | 3.3 |
1 |
供电与金融 | |||
二○一八年七月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 9.97 | 59.44 | 23.9 |
全行业用电 | 9.61 | 57.00 | 24.0 |
第一产业 | 0.01 | 0.05 | 17.7 |
第二产业 | 8.92 | 52.82 | 25.2 |
其中:工业 | 8.89 | 52.64 | 25.0 |
第三产业 | 0.67 | 4.12 | 10.8 |
城乡居民生活用电 | 0.36 | 2.45 | 22.4 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 | 增长 |
金融系统存款余额 | 716.24 | 40.73 | 4.8 |
其中:住户存款 | 316.21 | 14.48 | 6.1 |
金融系统贷款余额 | 727.13 | 44.95 | 8.5 |
其中:住户贷款 | 235.64 | 33.67 | 31.4 |
2 |
物 价 | ||
二○一八年七月 | ||
指 标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 102.3 | 101.9 |
1、食品烟酒 | 101.2 | 101.9 |
2、衣着 | 103.3 | 100.7 |
3、居住 | 102.4 | 103.3 |
4、生活用品及服务 | 102.0 | 101.2 |
5、交通和通信 | 103.0 | 100.6 |
6、教育文化和娱乐 | 101.8 | 101.6 |
7、医疗保健 | 106.6 | 103.4 |
8、其他用品和服务 | 99.9 | 99.2 |
3 |
全社会工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年七月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
主营业务收入 | 1384.21 | 6.8 |
主营业务成本 | 1095.22 | 9.6 |
营业费用 | 17.28 | 16.3 |
主营业务税金及附加 | 96.17 | -12.5 |
管理费用 | 51.77 | 11.6 |
财务费用 | 10.30 | -9.9 |
利润总额 | 126.70 | 1.1 |
亏损企业亏损额 | 9.31 | 6.0 |
利税总额 | 269.34 | -6.2 |
资产总计 | 1813.69 | 11.2 |
流动资产合计 | 971.82 | 12.8 |
应收账款 | 180.41 | 16.6 |
产成品存货 | 73.28 | 11.8 |
负债合计 | 1031.64 | 14.3 |
应交增值税 | 46.47 | -10.9 |
4 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年七月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
主营业务收入 | 745.43 | 9.2 |
主营业务成本 | 639.45 | 8.4 |
营业费用 | 16.00 | 17.7 |
主营业务税金及附加 | 3.82 | 0.5 |
管理费用 | 37.28 | 9.7 |
财务费用 | 10.85 | -3.4 |
利润总额 | 42.62 | 22.3 |
亏损企业亏损额 | 8.84 | 8.8 |
利税总额 | 67.78 | 32.1 |
资产总计 | 1279.72 | 11.3 |
流动资产合计 | 716.09 | 11.9 |
应收账款 | 144.08 | 12.4 |
产成品存货 | 68.05 | 14.8 |
负债合计 | 818.51 | 11.3 |
应交增值税 | 21.35 | 68.6 |
5 |
石化区、各镇(街道)工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年七月 | ||
指 标 | 主营业务收入 | |
累计 | 增长 | |
石化区 | 351.09 | 15.0 |
澥浦镇 | 29.83 | -5.0 |
九龙湖镇 | 33.46 | 19.8 |
招宝山街道 | 23.48 | -12.7 |
蛟川街道 | 183.03 | 3.7 |
骆驼街道 | 103.24 | 8.6 |
庄市街道 | 21.29 | 7.3 |
6 |
石化区、各镇(街道)工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年七月 | ||
指 标 | 利润总额 | |
累计 | 增长 | |
石化区 | 17.43 | 54.1 |
澥浦镇 | 0.79 | 2.4 |
九龙湖镇 | 2.07 | 121.2 |
招宝山街道 | -0.06 | -93.1 |
蛟川街道 | 14.93 | 0.6 |
骆驼街道 | 6.70 | 5.4 |
庄市街道 | 0.76 | -48.2 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | ||
7 |
各县(市)、区用电量 | ||||
二○一八年七月 | ||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | |
宁波市 | 438.24 | 11.0 | 327.52 | 8.7 |
其中:海曙 | 31.80 | 11.9 | 18.32 | 8.6 |
江北 | 15.82 | 10.0 | 9.48 | 5.2 |
北仑 | 89.55 | 8.2 | 77.92 | 7.0 |
镇海 | 59.44 | 23.9 | 52.64 | 25.0 |
鄞州 | 50.44 | 12.5 | 25.73 | 6.6 |
奉化 | 20.24 | 10.5 | 14.26 | 7.1 |
象山 | 13.75 | 15.3 | 7.88 | 15.4 |
宁海 | 19.73 | 9.6 | 13.26 | 4.4 |
余姚 | 54.99 | 10.7 | 43.10 | 8.6 |
慈溪 | 81.97 | 9.7 | 64.43 | 7.0 |
8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年七月 | ||
指 标 | 主营业务收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 9136.09 | 11.5 |
其中:海曙 | 393.91 | 5.8 |
江北 | 437.16 | 24.8 |
北仑 | 2319.04 | 7.0 |
镇海 | 1384.21 | 6.8 |
其中:区属 | 745.43 | 9.2 |
鄞州 | 853.93 | 14.8 |
奉化 | 357.00 | 8.1 |
象山 | 294.88 | 6.2 |
宁海 | 457.66 | 15.9 |
余姚 | 858.37 | 16.5 |
慈溪 | 1683.62 | 15.9 |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年七月 | ||
指 标 | 利润总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 764.37 | 17.7 |
其中:海曙 | 40.48 | 118.4 |
江北 | 25.30 | 10.1 |
北仑 | 226.54 | 36.2 |
镇海 | 126.70 | 1.1 |
其中:区属 | 42.62 | 22.3 |
鄞州 | 52.03 | 10.8 |
奉化 | 18.68 | -2.7 |
象山 | 26.11 | 26.3 |
宁海 | 31.09 | 3.5 |
余姚 | 50.88 | 11.7 |
慈溪 | 157.65 | 7.7 |
10 |