2018年6月(下册)镇海统计季报
工 业 | |||
二○一八年六月 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 183.35 | 1131.01 | 3.3 |
其中:部省属 | 87.37 | 528.72 | 0.5 |
区属 | 95.97 | 602.30 | 6.0 |
二、工业增加值(生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 49.43 | 297.21 | -1.5 |
其中:部省属 | 28.53 | 168.34 | -4.5 |
区属 | 20.91 | 128.88 | 1.4 |
三、工业出口交货值 | |||
全社会规模以上工业 | 15.58 | 89.87 | 1.9 |
其中:部省属 | 0 | 0.46 | -54.5 |
区属 | 15.58 | 89.42 | 2.6 |
1 |
供电与金融 | |||
二○一八年六月 | |||
指 标 | 本月 | 累计 | 增长 |
一、供电(亿千瓦时) | |||
全社会用电量 | 8.03 | 49.48 | 23.5 |
全行业用电 | 7.74 | 47.39 | 23.5 |
第一产业 | 0.01 | 0.04 | 16.9 |
第二产业 | 7.17 | 43.90 | 24.7 |
其中:工业 | 7.14 | 43.75 | 24.6 |
第三产业 | 0.57 | 3.45 | 10.0 |
城乡居民生活用电 | 0.29 | 2.09 | 21.9 |
二、金融(亿元) | 本月末 | 比年初 | 增长 |
金融系统存款余额 | 698.63 | 23.12 | 0.3 |
其中:住户存款 | 316.19 | 14.46 | 4.2 |
金融系统贷款余额 | 725.12 | 42.94 | 8.6 |
其中:住户贷款 | 229.01 | 27.04 | 30.4 |
2 |
物价 | ||
二○一八年六月 | ||
指标 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 101.9 | 101.8 |
1、食品烟酒 | 101.2 | 102.0 |
2、衣着 | 100.9 | 100.3 |
3、居住 | 102.4 | 103.5 |
4、生活用品及服务 | 101.9 | 101.0 |
5、交通和通信 | 101.8 | 100.2 |
6、教育文化和娱乐 | 101.6 | 101.5 |
7、医疗保健 | 106.3 | 102.9 |
8、其他用品和服务 | 99.4 | 99.1 |
3 |
全社会工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年六月 | ||
指标 | 累计 | 增长 |
主营业务收入 | 1164.74 | 4.5 |
主营业务成本 | 918.80 | 6.7 |
营业费用 | 14.78 | 16.5 |
主营业务税金及附加 | 81.26 | -13.5 |
管理费用 | 43.85 | 10.3 |
财务费用 | 8.75 | -11.4 |
利润总额 | 109.05 | 1.5 |
亏损企业亏损额 | 8.77 | 7.5 |
利税总额 | 233.41 | -5.3 |
资产总计 | 1798.97 | 9.9 |
流动资产合计 | 962.56 | 11.5 |
应收账款 | 168.87 | 13.8 |
产成品存货 | 68.82 | 2.7 |
负债合计 | 1036.15 | 11.3 |
应交增值税 | 43.09 | -4.4 |
4 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 累计 | 增长 |
主营业务收入 | 634.38 | 8.0 |
主营业务成本 | 543.51 | 7.0 |
营业费用 | 13.67 | 17.7 |
主营业务税金及附加 | 3.33 | 0.7 |
管理费用 | 31.74 | 9.3 |
财务费用 | 9.22 | -5.2 |
利润总额 | 36.09 | 24.9 |
亏损企业亏损额 | 8.37 | 12.4 |
利税总额 | 60.95 | 43.8 |
资产总计 | 1273.74 | 10.7 |
流动资产合计 | 710.61 | 11.2 |
应收账款 | 142.38 | 8.4 |
产成品存货 | 62.82 | 6.2 |
负债合计 | 826.05 | 9.7 |
应交增值税 | 21.54 | 111.5 |
5 |
石化区、各镇(街道)工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 主营业务收入 | |
累计 | 增长 | |
石化区 | 298.51 | 12.6 |
澥浦镇 | 24.80 | -7.7 |
九龙湖镇 | 28.16 | 19.1 |
招宝山街道 | 19.73 | -12.8 |
蛟川街道 | 156.67 | 3.4 |
骆驼街道 | 88.21 | 9.3 |
庄市街道 | 18.30 | 8.5 |
6 |
石化区、各镇(街道)工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 利润总额 | |
累计 | 增长 | |
石化区 | 14.99 | 40.0 |
澥浦镇 | 0.68 | 14.3 |
九龙湖镇 | 1.58 | 136.8 |
招宝山街道 | -0.01 | -98.1 |
蛟川街道 | 13.24 | 11.6 |
骆驼街道 | 4.99 | 15.1 |
庄市街道 | 0.62 | -49.3 |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降, 其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 | ||
7 |
各县(市)、区用电量 | ||||
二○一八年六月 | ||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | |
宁波市 | 360.60 | 12.3 | 267.34 | 10.4 |
其中:海曙 | 25.95 | 13.1 | 14.66 | 10.0 |
江北 | 13.01 | 11.7 | 7.67 | 8.3 |
北仑 | 75.13 | 7.6 | 65.30 | 6.4 |
镇海 | 49.48 | 23.5 | 43.75 | 24.6 |
鄞州 | 42.15 | 16.0 | 21.46 | 13.5 |
奉化 | 16.75 | 12.7 | 11.70 | 10.3 |
象山 | 11.26 | 15.2 | 6.28 | 15.0 |
宁海 | 16.30 | 11.7 | 10.83 | 7.4 |
余姚 | 45.59 | 13.2 | 35.55 | 11.8 |
慈溪 | 67.03 | 10.1 | 52.20 | 7.4 |
8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 主营业务收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 7772.20 | 10.9 |
其中:海曙 | 334.80 | 5.6 |
江北 | 371.13 | 24.7 |
北仑 | 1980.40 | 5.9 |
镇海 | 1164.74 | 4.5 |
其中:区属 | 634.38 | 8.0 |
鄞州 | 728.60 | 14.6 |
奉化 | 306.61 | 8.8 |
象山 | 250.24 | 7.4 |
宁海 | 385.03 | 15.1 |
余姚 | 728.95 | 16.7 |
慈溪 | 1439.69 | 16.8 |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年六月 | ||
指标 | 利润总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 630.69 | 14.2 |
其中:海曙 | 12.10 | -24.4 |
江北 | 21.47 | 10.5 |
北仑 | 191.35 | 37.6 |
镇海 | 109.05 | 1.5 |
其中:区属 | 36.09 | 24.9 |
鄞州 | 41.12 | -1.6 |
奉化 | 15.95 | -3.6 |
象山 | 23.05 | 30.9 |
宁海 | 25.76 | -0.6 |
余姚 | 43.89 | 17.5 |
慈溪 | 140.03 | 12.6 |
10 |