2018年6月(上册)镇海统计季报
各县(市)、区地区生产总值 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 5037.29 | 7.8 |
其中:海曙 | 594.56 | 7.3 |
江北 | 217.97 | 9.8 |
北仑本级 | 543.92 | 7.9 |
镇海 | 453.16 | 1.5 |
鄞州 | 759.21 | 6.0 |
奉化区属 | 209.21 | 7.2 |
象山 | 248.56 | 7.1 |
宁海 | 291.80 | 8.0 |
余姚 | 523.63 | 8.4 |
慈溪本级 | 528.98 | 8.7 |
年度目标 | - | 7.0 |
与市平均值比 | - | -6.3 |
与年度目标比 | - | -5.5 |
镇海区排名 | 6 | 10 |
注:地区生产总值为季度数据。 | ||
1 |
各县(市)、区一般公共预算收入 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 一般公共预算收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 837.93 | 11.4 |
其中:海曙 | 66.10 | 12.5 |
江北 | 46.87 | 12.0 |
北仑本级 | 101.52 | 13.4 |
镇海 | 46.04 | 11.9 |
鄞州本级 | 130.37 | 8.5 |
奉化 | 28.94 | 14.7 |
象山 | 21.58 | 4.5 |
宁海 | 40.28 | 11.7 |
余姚 | 61.96 | 11.6 |
慈溪本级 | 62.49 | 12.0 |
年度目标 | - | - |
与市平均值比 | - | 0.5 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 7 | 6 |
2 |
各县(市)、区一般公共预算八项支出 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 一般公共预算八项支出 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 625.77 | 13.3 |
其中:海曙 | 42.94 | 21.3 |
江北 | 21.66 | 15.1 |
北仑本级 | 56.07 | -10.8 |
镇海 | 31.95 | 15.1 |
鄞州本级 | 63.53 | 9.6 |
奉化 | 28.55 | 17.1 |
象山 | 26.84 | 5.0 |
宁海 | 37.28 | 10.1 |
慈溪本级 | 57.45 | 13.6 |
年度目标 | - | - |
与市平均值比 | - | 1.8 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 7 | 3 |
3 |
各县(市)、区规上工业增加值 | ||
二○一八年六月 | ||
指标 | 规上工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 1793.6 | 8.5 |
其中:海曙 | 106.5 | 8.6 |
江北 | 61.7 | 14.5 |
北仑本级 | 283.4 | 9.6 |
镇海 | 297.2 | -1.5 |
鄞州本级 | 131.9 | 4.6 |
奉化 | 132.8 | 13.9 |
象山 | 57.7 | 8.2 |
宁海 | 97.4 | 11.7 |
余姚 | 156.7 | 12.1 |
慈溪本级 | 151.7 | 10.5 |
年度目标 | - | 8.5 |
与市平均值比 | - | -10.0 |
与年度目标比 | - | -10.0 |
镇海区排名 | 1 | 10 |
4 |
各县(市)、区高新技术产业增加值 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 高新技术产业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 887.49 | 8.9 |
其中:海曙 | 34.82 | 12.7 |
江北 | 38.66 | 14.8 |
北仑本级 | 144.79 | 8.9 |
镇海 | 103.45 | -3.9 |
鄞州本级 | 87.92 | 4.3 |
奉化 | 25.94 | 17.8 |
象山 | 26.34 | 8.9 |
宁海 | 37.35 | 5.0 |
余姚 | 88.40 | 16.7 |
慈溪本级 | 84.80 | 11.4 |
年度目标 | - | - |
与市平均值比 | - | -12.8 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 2 | 10 |
5 |
各县(市)、区规下工业增加值 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 规下工业增加值 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 403.37 | 9.0 |
其中:海曙 | 40.21 | 9.2 |
江北 | 11.73 | 9.2 |
北仑 | 21.80 | 9.4 |
镇海 | 12.55 | 9.4 |
鄞州 | 50.67 | 8.3 |
奉化 | 28.83 | 9.6 |
象山 | 12.50 | 8.7 |
宁海 | 27.35 | 8.1 |
余姚 | 90.91 | 9.1 |
慈溪 | 122.79 | 9.3 |
年度目标 | - | - |
与市平均值比 | - | 0.4 |
与年度目标比 | - | - |
镇海区排名 | 8 | 2 |
注:规下工业增加值为季度数据。 | ||
6 |
各县(市)、区出口总额 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 出口总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 2574.41 | 8.0 |
其中:海曙 | 271.71 | 5.0 |
江北 | 144.14 | 21.2 |
北仑本级 | 336.54 | 0.1 |
镇海 | 110.63 | 3.0 |
鄞州本级 | 576.63 | 13.2 |
奉化 | 80.21 | 3.9 |
象山 | 76.81 | -8.2 |
宁海 | 100.49 | 5.3 |
余姚 | 248.42 | 6.7 |
慈溪本级 | 278.90 | 8.1 |
年度目标 | - | 8.0 |
与市平均值比 | - | -5.0 |
与年度目标比 | - | -5.0 |
镇海区排名 | 7 | 8 |
7 |
各县(市)、区实际利用外资 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 实际利用外资 | |
累计 | 进度 | |
宁波市 | 22.07 | 51.3 |
其中:海曙 | 1.79 | 56.0 |
江北 | 2.25 | 83.4 |
北仑本级 | 4.73 | 50.9 |
镇海 | 1.71 | 63.2 |
鄞州 | 3.42 | 50.4 |
奉化 | 1.48 | 87.1 |
象山 | 0.81 | 50.4 |
宁海 | 0.81 | 50.4 |
余姚 | 2.44 | 50.9 |
慈溪本级 | 1.80 | 75.1 |
年度目标 | 2.7亿美元 | 50.0(上半年) |
与市平均值比 | - | - |
与年度目标比 | - | 完成 |
镇海区排名 | 7 | 4 |
8 |
各县(市)、区商品销售总额 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 商品销售总额 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 12035.56 | 15.7 |
其中:海曙 | 1373.70 | 9.7 |
江北 | 934.44 | 32.7 |
北仑本级 | 2272.73 | 11.1 |
镇海 | 555.60 | 16.7 |
鄞州本级 | 2072.12 | 18.1 |
奉化 | 144.52 | 10.6 |
象山 | 212.47 | 16.5 |
宁海 | 251.08 | 21.9 |
余姚 | 648.79 | 16.3 |
慈溪本级 | 447.41 | 16.2 |
年度目标 | - | 15.0 |
与市平均值比 | - | 1.0 |
与年度目标比 | - | 1.7 |
镇海区排名 | 6 | 4 |
9 |
各县(市)、区城镇居民人均可支配收入 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 城镇居民人均可支配收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 32684 | 7.7 |
其中:海曙 | 35068 | 7.7 |
江北 | 34884 | 7.7 |
北仑 | 34071 | 7.7 |
镇海 | 33786 | 7.7 |
鄞州 | 35613 | 8.2 |
奉化 | 27976 | 7.7 |
象山 | 29358 | 8.0 |
宁海 | 30097 | 8.2 |
余姚 | 30500 | 7.7 |
慈溪 | 32630 | 7.6 |
年度目标 | - | 7.5 |
与市平均值比 | - | 0 |
与年度目标比 | - | 0.2 |
镇海区排名 | 5 | 4 |
注:城镇居民人均可支配收入为季度数据。 | ||
10 |
各县(市)、区农村居民人均可支配收入 | ||
二○一八年六月 | ||
指 标 | 农村居民人均可支配收入 | |
累计 | 增长 | |
宁波市 | 18607 | 8.8 |
其中:海曙 | 19501 | 9.0 |
江北 | 21327 | 9.3 |
北仑 | 20629 | 8.9 |
镇海 | 20033 | 9.2 |
鄞州 | 21045 | 8.7 |
奉化 | 16919 | 9.1 |
象山 | 16441 | 9.2 |
宁海 | 17288 | 8.7 |
余姚 | 18064 | 8.9 |
慈溪 | 19502 | 8.8 |
年度目标 | - | 7.5 |
与市平均值比 | - | 0.4 |
与年度目标比 | - | 1.7 |
镇海区排名 | 4 | 2 |
注:农村居民人均可支配收入为季度数据。 | ||
11 |
各镇(街道)、园区一般公共预算收入 | |||||
二○一八年六月 | |||||
指 标 | 一般公共预算收入 | ||||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | 与年度目标比 | |
全区 | 46.04 | 11.9 | 6(全市) | - | - |
其中:本级 | 25.82 | 5.3 | - | - | - |
澥浦镇 | 1.11 | -7.8 | 6 | -19.7 | -15.3 |
九龙湖镇 | 1.09 | 11.5 | 3 | -0.4 | 4.0 |
招宝山街道 | - | - | - | - | - |
蛟川街道 | 5.61 | 2.7 | 5 | -9.2 | -4.8 |
骆驼街道 | 3.81 | 5.7 | 4 | -6.2 | -1.8 |
庄市街道 | 1.88 | 13.4 | 2 | 1.5 | 5.9 |
石化区 | 6.72 | 81.9 | 1 | 70.0 | 74.4 |
物流枢纽港 | - | - | - | - | - |
新城管委会 | - | - | - | - | - |
大学科技园 | - | - | - | - | - |
注:年度目标为7.5%。 | |||||
12 |
各镇(街道)、园区规上工业增加值 | |||||
二○一八年六月 | |||||
指标 | 规上工业增加值 | ||||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | 与年度目标比 | |
全区 | 297.21 | -1.5 | 10(全市) | - | - |
其中:本级 | - | - | - | - | - |
澥浦镇 | 4.58 | 22.3 | 1 | 23.8 | 13.8 |
九龙湖镇 | 5.60 | 21.3 | 2 | 22.8 | 12.8 |
招宝山街道 | 1.12 | -15.0 | 7 | -13.5 | -23.5 |
蛟川街道 | 29.65 | -1.7 | 6 | -0.2 | -10.2 |
骆驼街道 | 16.85 | 7.9 | 4 | 9.4 | -0.6 |
庄市街道 | 4.74 | 12.5 | 3 | 14.0 | 4.0 |
石化区 | 66.33 | 0.1 | 5 | 1.6 | -8.4 |
物流枢纽港 | - | - | - | - | - |
新城管委会 | - | - | - | - | - |
大学科技园 | - | - | - | - | - |
注:年度目标为8.5%。 | |||||
13 |
各镇(街道)、园区战略性新兴产业增加值 | ||||
二○一八年六月 | ||||
指 标 | 战略性新兴产业增加值 | |||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 37.71 | -5.4 | 10(全市) | - |
其中:本级 | - | - | - | - |
澥浦镇 | 2.08 | 3.6 | 5 | 9.0 |
九龙湖镇 | 0.18 | 20.0 | 2 | 25.4 |
招宝山街道 | 0.36 | 10.2 | 3 | 15.6 |
蛟川街道 | 12.46 | -11.8 | 7 | -6.4 |
骆驼街道 | 3.14 | 8.7 | 4 | 14.1 |
庄市街道 | 1.05 | 20.3 | 1 | 25.7 |
石化区 | 8.77 | -6.1 | 6 | -0.7 |
物流枢纽港 | - | - | - | - |
新城管委会 | - | - | - | - |
大学科技园 | - | - | - | - |
14 |
各镇(街道)、园区高新技术产业增加值 | ||||
二○一八年六月 | ||||
指 标 | 高新技术产业增加值 | |||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 103.45 | -3.9 | 10(全市) | - |
其中:本级 | - | - | - | - |
澥浦镇 | 2.75 | 1.3 | 4 | 5.2 |
九龙湖镇 | 2.07 | 18.1 | 2 | 22.0 |
招宝山街道 | 0.25 | -10.3 | 7 | -6.4 |
蛟川街道 | 20.79 | -4.9 | 6 | -1.0 |
骆驼街道 | 11.84 | 2.2 | 3 | 6.1 |
庄市街道 | 2.91 | 20.9 | 1 | 24.8 |
石化区 | 56.31 | -2.8 | 5 | 1.1 |
物流枢纽港 | - | - | - | - |
新城管委会 | - | - | - | - |
大学科技园 | - | - | - | - |
15 |
各镇(街道)、园区实际利用外资 | |||||
二○一八年六月 | |||||
指 标 | 实际利用外资 | ||||
累计 | 进度 | 排名 | 与区平均值比 | 与进度目标比 | |
全区 | 17076 | 63.2 | 4(全市) | - | - |
其中:本级 | - | - | - | - | - |
澥浦镇 | 200 | 20.0 | 5 | -43.2 | -30.0 |
九龙湖镇 | 3534 | 221 | 1 | 157.7 | 170.9 |
招宝山街道 | 104 | 5.8 | 7 | -57.4 | -44.2 |
蛟川街道 | 1043 | 23.2 | 4 | -40.0 | -26.8 |
骆驼街道 | 1723 | 38.3 | 3 | -24.9 | -11.7 |
庄市街道 | - | - | - | - | - |
石化区 | 5533 | 50.3 | 2 | -12.9 | 0.3 |
物流枢纽港 | - | - | - | - | - |
新城管委会 | 0 | 0 | 8 | -63.2 | -50.0 |
大学科技园 | 418 | 13.9 | 6 | -49.3 | -36.1 |
注:本月进度目标为50%。 | |||||
16 |
各镇(街道)、园区出口总额 | |||||
二○一八年六月 | |||||
指 标 | 出口总额 | ||||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | 与年度目标比 | |
全区 | 110.63 | 3.0 | 8(全市) | - | - |
其中:本级 | - | - | - | - | - |
澥浦镇 | 12.54 | 16.0 | 3 | 13.0 | 8.0 |
九龙湖镇 | 11.90 | 29.2 | 1 | 26.2 | 21.2 |
招宝山街道 | 5.93 | 15.9 | 4 | 12.9 | 7.9 |
蛟川街道 | 33.09 | -18.5 | 9 | -21.5 | -26.5 |
骆驼街道 | 23.51 | 11.0 | 5 | 8.0 | 3.0 |
庄市街道 | 9.74 | 9.3 | 6 | 6.3 | 1.3 |
石化区 | 13.67 | 21.3 | 2 | 18.3 | 13.3 |
物流枢纽港 | 1.33 | -8.9 | 8 | -11.9 | -16.9 |
新城管委会 | 0.40 | 6.2 | 7 | 3.2 | -1.8 |
大学科技园 | - | - | - | - | - |
注:年度目标为8%。 | |||||
17 |
各镇(街道)、园区跨境电商交易额 | ||||
二○一八年六月 | ||||
指 标 | 跨境电商交易额 | |||
累计 | 进度 | 排名 | 与进度目标比 | |
全区 | 19764 | 30.4 | 4(全市) | - |
其中:本级 | - | - | - | - |
澥浦镇 | 331 | 6.6 | 8 | -43.4 |
九龙湖镇 | 3229 | 40.4 | 2 | -9.6 |
招宝山街道 | 3972 | 66.2 | 1 | 16.2 |
蛟川街道 | 5483 | 36.6 | 3 | -13.5 |
骆驼街道 | 3285 | 27.4 | 5 | -22.6 |
庄市街道 | 2043 | 34.1 | 4 | -16.0 |
石化区 | 1262 | 11.5 | 7 | -38.5 |
物流枢纽港 | 157 | 15.7 | 6 | -34.3 |
新城管委会 | - | - | - | - |
大学科技园 | - | - | - | - |
注:本月进度目标为50%。 | ||||
18 |
各镇(街道)、园区限上商品销售额 | ||||
二○一八年六月 | ||||
指 标 | 限上商品销售额 | |||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 422.24 | 20.1 | 4(全市) | - |
其中:本级 | - | - | - | - |
澥浦镇 | 5.17 | -18.5 | 6 | -38.6 |
九龙湖镇 | 4.77 | 17.1 | 4 | -3.0 |
招宝山街道 | 233.07 | 25.0 | 3 | 4.9 |
蛟川街道 | 97.19 | 1.5 | 5 | -18.6 |
骆驼街道 | 47.32 | 25.3 | 2 | 5.2 |
庄市街道 | 34.72 | 64.1 | 1 | 44.0 |
石化区 | - | - | - | - |
物流枢纽港 | - | - | - | - |
新城管委会 | - | - | - | - |
大学科技园 | - | - | - | - |
19 |
各镇(街道)、园区营利性服务业(除电信)营业收入 | ||||
二○一八年五月 | ||||
指 标 | 营利性服务业(除电信)营业收入 | |||
累计 | 增长 | 排名 | 与区平均值比 | |
全区 | 11.46 | 37.2 | - | - |
其中:本级 | - | - | - | - |
澥浦镇 | 0.69 | -51.2 | 5 | -88.4 |
九龙湖镇 | - | - | - | - |
招宝山街道 | 3.84 | 77.9 | 2 | 40.7 |
蛟川街道 | 2.41 | 3.9 | 4 | -33.3 |
骆驼街道 | 0.23 | 12.9 | 3 | -24.3 |
庄市街道 | 4.29 | 89.8 | 1 | 52.6 |
石化区 | - | - | - | - |
物流枢纽港 | - | - | - | - |
新城管委会 | - | - | - | - |
大学科技园 | - | - | - | - |
20 |