2018年5月(下册)镇海统计月报
全社会工业经济效益指标 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年五月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 9752563 7688852 123047 666747 353771 67325 960917 73537 1993476 18169667 9845888 1683980 685767 10132832 365812 | 4.6 7.1 19.9 -15.5 10.3 -12.6 1.9 5.7 -5.3 11.0 13.7 8.0 3.9 9.4 -2.2 | |
1 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年五月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 5341824 4596007 113572 24715 254942 71259 303669 70062 518259 12748237 7108230 1403611 629973 8193580 189875 | 10.0 9.4 20.9 -4.7 7.9 -6.4 26.4 12.5 49.1 10.8 11.0 6.7 8.4 8.8 133.3 |
2 |
全社会工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年五月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 4796307 2432007 506365 203220 230104 216193 189957 195956 128112 92817 | 0.3 12.7 18.0 -1.8 1.0 3.1 0.4 5.1 12.9 -28.7 | ||||||||||
3 |
全社会工业主要行业利润总额 | |||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||||||||||||
二○一八年五月 单位:万元 | |||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 685240 172539 36150 1172 12298 4546 416 6507 -1097 2032 | 754032 99646 31515 8046 5392 -1819 10077 7563 -2340 4177 | -9.1 73.2 14.7 -85.4 128.1 -349.9 -95.9 -14.0 -53.1 -51.4 | ||||||||||
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降,其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 4 |
区属工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年五月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 2149585 813553 506365 203220 230104 189957 195956 128112 92817 145923 | 18.7 0.7 18.0 -1.8 1.0 0.4 5.1 12.9 -28.7 7.9 | ||||||||||
5 |
区属工业主要行业利润总额 | |||||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||||||||||||||
二○一八年五月 单位:万元 | |||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||||
| 133229 68390 36150 1172 12298 416 6507 -1097 2032 7024 | 64930 81434 31515 8046 5392 10077 7563 -2340 4177 2697 | 105.2 -16.0 14.7 -85.4 128.1 -95.9 -14.0 -53.1 -51.4 160.5 | ||||||||||||
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降,其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 6 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业主营业务入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年五月 单位:万元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 2556350 205206 228934 157129 1309381 728949 155876 | 15.5 -9.7 20.3 -14.2 4.5 11.6 13.9 | |
7 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业利润总额 | ||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||
二○一八年五月 单位:万元 | ||||
指 标 | 利润总额 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 133186 5833 11691 -346 113115 34676 5515 | 93130 4540 5512 -906 98121 29362 10547 | 43.0 28.5 112.1 61.8 15.3 18.1 -47.7 | |
注:当利润总额去年同期为负数时,则增速表示亏损额同比增长或下降,其中降幅超过100%,则表示扭亏为盈。 8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年五月 单位:亿元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 6382.55 273.87 303.23 1636.11 975.26 534.18 578.00 256.81 204.46 315.10 596.16 1183.19 | 11.2 5.8 26.7 4.8 4.6 10.0 13.2 12.0 10.5 19.3 17.6 18.4 | |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年五月 单位:亿元 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 514.51 10.37 16.30 154.09 96.09 30.37 29.76 13.26 14.19 21.48 37.07 116.87 | 13.7 -18.1 9.5 35.9 1.9 26.4 -6.3 -1.2 10.2 15.2 14.9 13.9 | |
10 |
各县(市)、区进出口 | |||||
二○一八年五月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 进出口总额 | 其中:出口总额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 3298.52 264.11 221.61 1058.63 169.17 629.97 76.93 64.26 92.92 313.88 315.96 | 11.7 10.9 43.4 11.6 -21.2 20.7 7.0 -6.0 8.1 15.3 14.1 | 2084.37 218.12 115.04 453.67 91.62 475.70 64.78 56.70 82.27 204.06 266.46 | 8.2 4.6 21.0 7.8 3.9 13.2 4.3 -10.3 5.3 7.9 8.3 | |
11 |