2018年4月(下册)镇海统计月报
全社会工业经济效益指标 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年四月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 8009155 6301752 96185 555209 273085 50913 827524 64363 1678095 18102301 9904924 1746113 685782 10135961 295361 | 8.1 11.0 18.4 -12.5 6.9 -12.9 14.7 22.6 -1.2 10.5 13.7 12.5 2.1 8.8 -13.7 | |
1 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年四月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 4267965 3693780 88387 18001 196115 53689 232742 61536 380671 12607584 7109061 1409546 612106 8133444 129928 | 11.5 11.7 18.9 -6.2 6.0 -9.3 18.3 31.1 34.5 10.3 11.2 7.6 2.6 8.5 93.7 |
2 |
全社会工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年四月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 3987071 2038317 397041 156423 185263 179932 144123 151210 96776 72102 | 3.7 19.4 21.7 -5.7 8.2 8.4 -1.0 4.9 9.3 -28.3 | ||||||||||
3 |
全社会工业主要行业利润总额 | |||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||||||||||||
二○一八年四月 单位:万元 | |||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 605959 151390 28660 -370 7818 3605 -1963 4252 -1006 303 | 567552 85181 22094 6626 4202 -383 7423 5701 -16 2574 | 6.8 77.7 29.7 -105.6 86.0 -1042.4 -126.4 -25.4 6308.3 -88.2 | ||||||||||
4 |
区属工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年四月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 1761489 642935 397041 156423 185263 144123 151210 96776 72102 115293 | 23.5 -2.0 21.7 -5.7 8.2 -1.0 4.9 9.3 -28.3 6.3 | ||||||||||
5 |
区属工业主要行业利润总额 | |||||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||||||||||||||
二○一八年四月 单位:万元 | |||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||||
| 108676 54485 28660 -370 7818 -1963 4252 -1006 303 6156 | 53964 71291 22094 6626 4202 7423 5701 -16 2574 1942 | 101.4 -23.6 29.7 -105.6 86.0 -126.4 -25.4 6308.3 -88.2 217.1 | ||||||||||||
6 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业主营业务入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年四月 单位:万元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 2074323 159131 178992 119712 1041963 571949 121896 | 18.0 -10.5 23.5 -19.5 5.6 13.0 15.4 | |
7 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道) 工业利润总额 | ||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||
二○一八年四月 单位:万元 | ||||
指 标 | 利润总额 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 102797 4870 8386 -1313 91016 23541 3444 | 81352 3375 4270 1235 76192 21723 8667 | 26.4 44.3 96.4 -206.3 19.5 8.4 -60.3 | |
8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年四月 单位:亿元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 5074.96 217.89 236.50 1287.76 800.92 426.80 460.45 207.40 159.74 246.22 475.39 934.78 | 12.7 9.0 28.1 6.1 8.1 11.5 12.0 12.8 14.2 21.7 19.7 18.7 | |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年四月 单位:亿元 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 410.83 7.50 12.23 118.43 82.75 23.27 23.87 10.55 9.77 16.27 30.00 95.73 | 15.4 -10.6 9.7 33.0 14.7 18.3 -7.6 -2.0 -2.5 19.9 20.8 11.6 | |
10 |
各县(市)、区进出口 | |||||
二○一八年四月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 进出口总额 | 其中:出口总额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 2529.52 202.84 169.82 810.76 127.18 483.69 60.88 49.55 70.36 242.30 241.92 | 11.4 12.5 44.3 8.9 -24.4 22.0 13.6 4.9 8.4 16.4 15.8 | 1592.46 167.92 86.24 343.66 70.62 364.23 51.26 43.46 62.56 157.38 202.90 | 10.3 6.8 22.8 8.7 4.2 15.3 12.5 0.6 7.3 8.7 10.1 | |
11 |