2018年3月(上册)镇海统计季报
工业 | |||
二○一八年三月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、工业总产值 全社会规模以上工业 其中:部省属 区 属 二、工业增加值(生产法) 全社会规模以上工业 其中:部省属 区 属 三、工业出口交货值 全社会规模以上工业 其中:部省属 区 属 | 2102579 1050942 1051637 510420 307840 202580 143278 0 143278 | 5826179 2876263 2949916 1398136 829449 568687 415371 2041 413330 | 5.6 6.5 4.8 2.0 3.0 -0.3 0.9 -61.3 1.7 |
1 |
贸易、外经与供电 | |||
二○一八年三月 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、贸易(亿元) 商品销售总额 其中:限上商品销售额 二、外向型经济(万美元) 引进项目个数(个) 总投资额 合同利用外资 实际利用外资 三、供电 (万千瓦时) 全社会用电量 其中:全行业用电 第一产业 第二产业 其中:工业 第三产业 城乡居民生活用电 | 94.05 2 -8084 -3804 3883 85355 81550 88 76754 76545 4707 3805 | 267.78 192.76 8 -5414 -7726 4834 259344 247048 339 228973 227884 17737 12296 | 15.2 15.4 700.0 -146.9 -159.6 -40.8 37.6 38.0 29.6 40.6 40.5 11.9 30.1 |
注:商品销售总额为季报数据。 2 |
财政、金融 | |||
二○一八年三月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、财 政 1、财政总收入 其中:一般公共预算收入 其中:地方税收收入 2、一般公共预算支出 其中:城乡社区支出 文教卫支出 农林水事务支出 一般公共服务支出 二、金 融 1、金融系统存款余额 (1)住户存款 (2)非金融企业存款 2、金融系统贷款余额 (1)住户贷款 (2)非金融企业及机关团体贷款 | 126467 88692 67251 61892 8065 17793 977 6009 本月末 6874578 3118804 2446245 7028722 2137769 4889850 | 372059 228287 186961 173211 30359 50135 1830 15601 比年初增减 119447 101513 -128036 206973 118089 88931 | 12.7 11.7 23.2 -2.5 20.8 -5.0 -92.6 1.1 同比增长% -0.1 2.1 -5.8 8.9 37.9 -0.3 |
3 |
物 价 | |||
二○一八年三月 单位:% | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) 1、食品烟酒 2、衣 着 3、居 住 4、生活用品及服务 5、交通和通信 6、教育文化和娱乐 7、医疗保健 8、其他用品和服务 | 101.9 103.1 100.2 103.4 100.6 98.7 102.0 102.1 99.0 | 101.9 102.3 99.9 104.3 100.9 99.3 101.7 102.3 99.0 | |
4 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业总产值 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年三月 单位:亿元 | |||
指 标 | 工业总产值 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 51.31 4.80 4.49 2.84 24.94 13.86 2.93 | 145.69 12.54 12.81 7.25 70.23 37.74 8.73 | 14.7 0.4 21.1 -36.2 -0.2 -8.4 3.0 |
5 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业增加值 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年三月 单位:亿元 | |||
指 标 | 工业增加值(生产法) | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 10.66 0.74 0.86 0.14 4.60 2.72 0.54 | 30.24 1.81 2.41 0.34 12.65 7.58 1.84 | 3.1 11.0 16.0 -33.2 -2.8 -4.0 7.8 |
6 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)实际利用外资 | |||
二○一八年三月 单位:万美元 | |||
指 标 | 实际利用外资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 3000 50 0 34 13 457 50 | 3422 150 0 34 13 477 128 | -28.3 14.8 - -66.0 -93.4 82.3 28.0 |
7 |
各县(市)、区商品销售额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上批发企业和 年主营业务收入500万元及以上零售企业) | |||
二○一八年三月 单位:亿元 | |||
指 标 | 商品销售额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 4451.37 395.82 327.66 2062.95 192.76 703.05 23.56 32.95 54.32 168.31 187.07 | 18.8 -0.7 46.2 22.5 15.4 19.2 7.6 42.6 81.3 19.6 67.5 | |
8 |
各县(市)、区财政收入 | |||||
二○一八年三月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 一般公共预算收入 | 财政总收入 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 444.48 35.48 24.11 92.76 22.83 87.18 15.33 11.38 23.22 34.88 57.27 | 10.9 11.3 12.4 26.6 11.7 12.1 16.6 2.7 11.1 10.0 16.3 | 885.63 60.48 41.28 182.09 37.21 145.94 25.18 19.92 35.75 58.81 110.27 | 14.1 12.6 16.3 28.0 12.7 13.6 20.1 6.4 9.9 12.7 22.0 | |
9 |
各县(市)、区利用外资 | |||||
二○一八年三月 单位:万美元 | |||||
指 标 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 133768 13877 -5727 26335 -7726 8918 10495 -2281 2865 5167 28552 | 68.6 664.6 -118.8 123.7 -159.6 692.2 69866.7 -263.5 353.3 1669.5 5962.0 | 119062 8728 17204 27965 4834 17344 12040 4143 4021 12292 32269 | 3.7 83.4 576.3 -23.7 -40.8 48.0 954.3 34.6 -10.8 75.0 234.4 | |
10 |
各县(市)、区用电量 | |||||
二○一八年三月 单位:亿千瓦时 | |||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 171.06 12.69 6.62 35.80 25.93 21.26 7.86 5.50 7.70 20.98 30.59 | 12.5 14.0 14.2 4.9 37.6 20.6 12.5 15.1 13.7 12.3 9.5 | 119.37 6.47 3.65 30.44 22.79 9.64 5.09 2.71 4.70 15.40 22.36 | 8.3 6.4 8.0 2.6 40.5 14.9 7.4 11.0 6.6 9.2 4.4 | |
11 |