2018年2月(下册)镇海统计月报
全社会工业经济效益指标 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 2118528 1825640 41594 9170 94452 25413 127436 43471 179465 13053000 7191790 1334136 666710 8242521 42859 | 10.3 11.3 22.4 -18.8 8.9 -27.7 6.6 67.9 9.0 9.3 14.1 6.2 10.2 8.5 26.8 | |
注:1-2月工业数据不包含镇海炼化,下同。 1 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年二月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 1923750 1659597 41234 8376 91090 23167 105670 41055 150320 12204370 6904144 1300182 656282 7819605 36274 | 11.6 13.0 22.6 -21.5 9.6 -29.5 4.8 72.6 7.5 9.9 14.1 7.4 10.1 8.9 28.2 |
2 |
全社会工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年二月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 302979 946511 175193 61009 67211 77163 66874 65557 39151 33147 | -5.3 16.8 32.7 -3.9 6.7 0.7 3.5 8.0 9.3 -26.7 | ||||||||||
3 |
全社会工业主要行业利润总额 | ||||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||||
二○一八年二月 单位:万元 | ||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | |||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||||||||||||
| 31294 76740 11846 1613 -1384 -987 -2915 1173 -224 -1635 | 41045 51499 7673 3427 -861 769 1602 1381 1209 451 | -23.8 49.0 54.4 -52.9 60.9 -228.3 -282.0 -15.1 -118.5 -463.0 | |||||||||||
4 |
区属工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年二月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 799531 302979 175193 61009 67211 66874 65557 39151 33147 41850 | 20.0 -5.3 32.7 -3.9 6.7 3.5 8.0 9.3 -26.7 -0.4 | ||||||||||
5 |
区属工业主要行业利润总额 | |||||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||||||||||||||
二○一八年二月 单位:万元 | |||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||||
| 53368 31294 11846 1613 -1384 -2915 1173 -224 -1635 -1486 | 32516 41045 7673 3427 -861 1602 1381 1209 451 878 | 64.1 -23.8 54.4 -52.9 60.9 -282.0 -15.1 -118.5 -463.0 -269.2 | ||||||||||||
6 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业主营业务入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年二月 单位:万元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 950267 65583 83008 49147 484173 234682 56891 | 13.1 -8.5 37.8 -9.4 7.8 16.0 24.3 | |
7 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道) 工业利润总额 | ||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||
二○一八年二月 单位:万元 | ||||
指 标 | 利润总额 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 50757 1047 3880 -207 44776 2580 2837 | 48464 1019 1331 1378 39125 5047 4458 | 4.7 2.7 191.4 -115.0 14.4 -48.9 -36.4 | |
8 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年二月 单位:亿元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 2177.74 104.00 98.46 586.03 211.85 192.38 212.34 102.98 70.44 109.83 216.24 443.58 | 14.6 8.6 28.2 4.9 10.3 11.6 18.3 9.6 14.2 25.3 19.2 25.1 | |
9 |
各县(市)、区工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年二月 单位:亿元 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 152.46 2.92 4.20 46.56 12.74 10.57 10.93 6.17 4.32 8.57 13.20 41.41 | 19.2 -3.8 -2.7 11.2 6.6 4.8 -3.6 13.8 4.3 40.4 18.5 54.6 | |
10 |
各县(市)、区进出口 | |||||
二○一八年二月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 进出口总额 | 其中:出口总额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 1330.04 114.87 85.51 394.45 68.06 268.32 33.68 27.48 38.14 127.86 133.37 | 23.7 31.7 61.8 11.4 -17.0 45.5 33.4 23.1 25.8 26.3 40.0 | 892.73 97.85 48.61 179.37 37.17 212.54 28.82 25.22 34.39 90.35 114.53 | 31.7 27.6 49.0 20.4 20.4 42.2 31.7 25.0 27.0 32.5 37.0 | |
11 |