2018年2月(上册)镇海统计月报
工业总产值、出口交货值 | |||
二○一八年二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、工业总产值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 二、出口交货值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 | 1864286 937879 926407 1814620 876741 125667 1178 124489 118151 116973 | 3855379 1915223 1940156 3739781 1824558 276204 3878 272326 259342 255464 | 20.0 14.6 25.8 21.1 28.8 3.9 -33.2 4.7 6.3 7.3 |
1 |
固 定 资 产 投 资 | |||
二○一八年二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
1、全社会 其中:区属 2、全社会投资按投资主体分 (1)国有投资 (2)非国有投资 其中:民间投资 3、 全社会投资按产业投向分 (1)第一产业投资 (2)第二产业投资 其中:工业投资 其中:技改投资 (3)第三产业投资 其中:房地产投资 4、建安工程 5、 商品房销售面积(平方米) 其中:住宅 | 304159 304100 151076 153083 120625 0 65266 65266 56271 238893 89631 190190 107946 87820 | -13.8 -12.9 -2.6 -22.6 -33.9 - -21.9 -21.9 -18.4 -11.3 7.8 -3.9 10.8 -6.6 | |
2 |
贸易、外经与供电 | |||
二○一八年二月 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、贸易(万元) 社会消费品零售总额 二、外向型经济(万美元) 引进项目个数(个) 总投资额 合同利用外资 实际利用外资 三、供电 (万千瓦时) 全社会用电量 全行业用电 第一产业 第二产业 其中:工业 其中:扣除炼化 第三产业 城乡居民生活用电 | 1 146 218 3561 53994 50712 86 45366 45231 41857 5260 3282 | 1 11534 8795 3561 121117 114768 181 103800 103368 86847 10787 6349 | -75.0 -66.6 -40.9 2.8 6.9 8.1 -12.3 8.6 8.9 19.8 3.4 -11.1 |
注:社会消费品零售总额为季报数据。 3 |
财政、金融 | |||
二○一八年二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、财 政 1、财政总收入 其中:一般公共预算收入 其中:地方税收收入 2、一般公共预算支出 其中:城乡社区支出 文教卫支出 农林水事务支出 一般公共服务支出 二、金 融 1、金融系统存款余额 (1)住户存款 (2)非金融企业存款 2、金融系统贷款余额 (1)住户贷款 (2)非金融企业及机关团体贷款 | 79327 51365 37635 90919 9943 21375 22826 5818 本月末 6797989 3045311 2442932 6435521 1499220 4935714 | 216183 124921 101823 123556 12677 31552 23105 10387 比年初增减 473816 91239 138972 306702 83351 223309 | 11.6 9.5 15.5 46.1 89.1 -4.3 725.2 30.7 同比增长% 18.4 5.9 19.0 9.1 36.3 2.9 |
4 |
物 价 | |||
二○一八年二月 单位:% | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) 1、食品烟酒 2、衣 着 3、居 住 4、生活用品及服务 5、交通和通信 6、教育文化和娱乐 7、医疗保健 8、其他用品和服务 | 101.0 97.4 102.5 103.1 100.1 102.4 101.5 104.6 102.0 | 101.7 99.8 102.5 102.6 100.2 102.5 102.3 104.4 102.7 | |
5 |
各镇(街道)工业总产值 | ||||
二○一八年二月 单位:万元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 其中:规模以上工业 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 宁波石化经济技术开发区 | 88532 73419 73023 469850 225224 62503 939247 | 36.9 12.5 17.0 30.6 4.5 -16.4 35.4 | 72734 55653 71955 434047 202656 45278 934298 | 41.2 12.9 29.2 33.9 3.8 21.6 34.0 |
6 |
各镇(街道)固定资产投资 | |||
二○一八年二月 单位:万元 | |||
指 标 | 固定资产投资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 宁波石化经济技术开发区 | 10010 25247 8927 11755 31964 10917 46189 | 25.7 13.9 19.8 -68.0 -4.4 -66.3 -20.1 | |
注:投资一月免报,二月只报累计数。 7 |
各镇(街道)工业投资 | ||||
二○一八年二月 单位:万元 | ||||
指 标 | 工业投资 | 其中:技改投资 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 宁波石化经济技术开发区 | 4454 125 230 3271 1026 1802 45889 | 6.0 -78.1 -53.8 -73.2 -94.1 242.6 4.2 | 4247 125 230 3271 726 1802 45870 | 32.5 -63.1 -53.8 -73.2 -92.9 242.6 20.3 |
8 |
各镇(街道)实际利用外资 | |||
二○一八年二月 单位:万美元 | |||
指 标 | 实际利用外资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 宁波石化经济技术开发区 | 131 0 0 0 0 0 276 | 131 0 0 0 0 0 276 | - - - - - - -72.4 |
9 |
各县(市)、区工业总产值、产销率 | ||||
(年主营业务收入2000万元以上) | ||||
二○一八年二月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 产销率 % | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||
| 2252.84 169.78 78.55 562.93 373.98 182.46 221.83 78.58 75.46 95.64 203.73 373.74 | 18.2 5.7 18.3 30.6 21.1 28.8 10.2 5.1 8.5 7.6 17.4 18.7 | 97.64 99.92 97.90 95.85 97.23 92.79 97.25 101.59 93.39 99.27 100.17 98.08 | |
10 |
各县(市)、区固定资产投资 | |||||
二○一八年二月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 固定资产投资 | 其中:工业投资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 565.53 26.21 50.51 77.19 30.42 30.41 93.04 23.22 17.48 35.00 77.59 99.02 | 1.5 -24.6 15.7 1.7 -13.8 -12.9 10.5 14.9 -8.6 14.1 2.4 9.0 | 152.47 1.88 4.51 29.77 6.53 6.53 10.07 3.18 4.74 5.70 31.66 53.91 | 4.2 102.2 3.1 -18.0 -21.9 -18.1 9.6 -30.2 106.6 17.7 35.1 10.2 | |
11 |
各县(市)、区限上商品销售额 | ||||
二○一八年二月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 限上商品销售额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||
| 2113.45 267.17 100.34 911.83 94.46 347.86 14.65 12.61 18.00 83.82 66.31 | 29.4 16.2 2.6 40.9 23.3 20.8 -2.7 -19.0 18.0 32.7 7.3 | ||
12 |
各县(市)、区财政收入 | |||||
二○一八年二月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 一般公共预算收入 | 财政总收入 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 261.04 19.16 14.56 49.81 12.49 54.08 8.04 7.00 11.61 18.64 30.50 | 18.5 8.0 29.4 18.9 9.5 23.0 10.4 0.8 19.4 5.4 22.7 | 521.35 34.93 24.62 98.75 21.62 92.64 13.18 12.33 19.11 32.93 56.51 | 17.3 6.9 25.7 17.4 11.6 20.0 11.2 4.7 15.1 6.7 23.8 | |
13 |
各县(市)、区利用外资 | |||||
二○一八年二月 单位:万美元 | |||||
指 标 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 41655 895 16283 5912 8795 -3534 15 0 584 1375 550 | -62.5 1492.9 -70.7 -40.9 -99.9 - -90.5 -79.8 -91.8 | 66595 2449 1934 17651 3561 5217 1120 820 1161 3546 638 | -15.0 42.3 -48.6 2.8 148.9 1.9 12.6 3.3 -76.4 | |
14 |
各县(市)、区用电量 | |||||
二○一八年二月 单位:万千瓦时 | |||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 929039 34702 228311 121117 40101 28004 35833 115984 159410 | 10.1 -0.9 31.5 6.9 3.1 -1.0 -9.3 10.8 10.0 | 643337 18237 197797 103368 24862 12050 19385 84516 115195 | 17.2 3.3 38.8 8.9 7.6 0.8 -16.1 14.9 16.3 | |
15 |